| PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 407 | 383 | 59 | 113 | 15 | 2 | .295 | .334 | .460 | .794 |
| 2010 | 643 | 593 | 83 | 178 | 29 | 4 | .300 | .345 | .496 | .841 |
| 2011 | 590 | 562 | 60 | 163 | 13 | 2 | .290 | .317 | .416 | .733 |
| 16 Seasons | 9,059 | 8,155 | 1,328 | 2,590 | 449 | 181 | .318 | .379 | .553 | .932 |
| AVG | HR | SB | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | .295 | 15 | 2 | .794 |
| 2010 | .300 | 29 | 4 | .841 |
| 2011 | .290 | 13 | 2 | .733 |
| 16 Seasons | .318 | 449 | 181 | .932 |
| Season | Tm | LG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | NL | 9 | 27 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .185 | .185 | .296 | .481 | ||
| 1997 | NL | 90 | 354 | 325 | 44 | 98 | 22 | 2 | 11 | 40 | 19 | 39 | 3 | 4 | 7 | .302 | .350 | .483 | .833 | ||
| 1998 | NL | 159 | 677 | 623 | 108 | 202 | 37 | 7 | 38 | 109 | 42 | 95 | 11 | 9 | 7 | .324 | .371 | .589 | .960 | ||
| * | 1999 | NL | 160 | 674 | 610 | 102 | 193 | 37 | 5 | 42 | 131 | 55 | 62 | 14 | 7 | 7 | .316 | .378 | .600 | .978 | |
| * | 2000 | NL | 154 | 641 | 571 | 101 | 197 | 28 | 11 | 44 | 123 | 58 | 74 | 9 | 10 | 8 | .345 | .410 | .664 | 1.074 | |
| * | 2001 | NL | 159 | 671 | 599 | 107 | 184 | 45 | 4 | 34 | 108 | 60 | 88 | 37 | 16 | 9 | .307 | .377 | .566 | .943 | |
| * | 2002 | NL | 161 | 709 | 614 | 106 | 206 | 37 | 2 | 39 | 111 | 84 | 70 | 40 | 20 | 6 | .336 | .417 | .593 | 1.010 | |
| 2003 | NL | 112 | 467 | 394 | 71 | 130 | 20 | 3 | 25 | 79 | 63 | 53 | 9 | 5 | 6 | .330 | .426 | .586 | 1.012 | ||
| * | 2004 | AL | 156 | 680 | 612 | 124 | 206 | 39 | 2 | 39 | 126 | 52 | 74 | 15 | 3 | 8 | .337 | .391 | .598 | .989 | |
| * | 2005 | AL | 141 | 594 | 520 | 95 | 165 | 29 | 2 | 32 | 108 | 61 | 48 | 13 | 1 | 8 | .317 | .394 | .565 | .959 | |
| * | 2006 | AL | 156 | 665 | 607 | 92 | 200 | 34 | 1 | 33 | 116 | 50 | 68 | 15 | 5 | 4 | .329 | .382 | .552 | .934 | |
| * | 2007 | AL | 150 | 660 | 574 | 89 | 186 | 45 | 1 | 27 | 125 | 71 | 62 | 2 | 3 | 9 | .324 | .403 | .547 | .950 | |
| 2008 | AL | 143 | 600 | 541 | 85 | 164 | 31 | 3 | 27 | 91 | 51 | 77 | 5 | 3 | 4 | .303 | .365 | .521 | .886 | ||
| 2009 | AL | 100 | 407 | 383 | 59 | 113 | 16 | 1 | 15 | 50 | 19 | 56 | 2 | 1 | 4 | .295 | .334 | .460 | .794 | ||
| * | 2010 | AL | 152 | 643 | 593 | 83 | 178 | 27 | 1 | 29 | 115 | 35 | 60 | 4 | 5 | 9 | .300 | .345 | .496 | .841 | |
| 2011 | AL | 145 | 590 | 562 | 60 | 163 | 30 | 1 | 13 | 63 | 17 | 56 | 2 | 2 | 7 | .290 | .317 | .416 | .733 | ||
| 16 Seasons | 2147 | 9059 | 8155 | 1328 | 2590 | 477 | 46 | 449 | 1496 | 737 | 985 | 181 | 94 | 103 | .318 | .379 | .553 | .932 |
| Season | Tm | LG | PA | TB | LOB | SAC | SF | BABIP | XBH | GIDP | GIDPO | NP | P/PA | K/PA | HR/PA | BB/K | ISO | ROE | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | NL | 27 | 8 | 12 | 0 | 0 | .174 | 1 | 1 | 4 | 63 | 2.333 | .111 | .037 | .--- | .111 | 1 | 0 | |
| 1997 | NL | 354 | 157 | 137 | 0 | 3 | .313 | 35 | 11 | 65 | 1052 | 2.972 | .110 | .031 | .487 | .182 | 6 | 1 | |
| 1998 | NL | 677 | 367 | 251 | 0 | 5 | .331 | 82 | 15 | 121 | 2109 | 3.115 | .140 | .056 | .442 | .265 | 12 | 1 | |
| 1999 | NL | 674 | 366 | 240 | 0 | 2 | .297 | 84 | 18 | 104 | 2104 | 3.122 | .092 | .062 | .887 | .284 | 5 | 3 | |
| 2000 | NL | 641 | 379 | 231 | 0 | 4 | .335 | 83 | 15 | 104 | 2085 | 3.253 | .115 | .069 | .784 | .319 | 6 | 0 | |
| 2001 | NL | 671 | 339 | 259 | 0 | 3 | .313 | 83 | 24 | 144 | 2212 | 3.297 | .131 | .051 | .682 | .259 | 8 | 1 | |
| 2002 | NL | 709 | 364 | 228 | 0 | 5 | .327 | 78 | 20 | 119 | 2398 | 3.382 | .099 | .055 | 1.200 | .257 | 6 | 2 | |
| 2003 | NL | 467 | 231 | 175 | 0 | 4 | .328 | 48 | 18 | 79 | 1556 | 3.332 | .113 | .054 | 1.189 | .256 | 5 | 1 | |
| 2004 | AL | 680 | 366 | 258 | 0 | 8 | .329 | 80 | 19 | 124 | 2154 | 3.168 | .109 | .057 | .703 | .261 | 5 | 0 | |
| 2005 | AL | 594 | 294 | 192 | 0 | 5 | .299 | 63 | 16 | 110 | 1936 | 3.259 | .081 | .054 | 1.271 | .248 | 5 | 1 | |
| 2006 | AL | 665 | 335 | 239 | 0 | 4 | .327 | 68 | 16 | 100 | 2100 | 3.158 | .102 | .050 | .735 | .222 | 1 | 0 | |
| 2007 | AL | 660 | 314 | 232 | 0 | 6 | .324 | 73 | 19 | 138 | 2137 | 3.238 | .094 | .041 | 1.145 | .223 | 7 | 1 | |
| 2008 | AL | 600 | 282 | 234 | 0 | 4 | .311 | 61 | 27 | 102 | 2025 | 3.375 | .128 | .045 | .662 | .218 | 5 | 0 | |
| 2009 | AL | 407 | 176 | 160 | 0 | 1 | .313 | 32 | 16 | 66 | 1319 | 3.241 | .138 | .037 | .339 | .164 | 4 | 0 | |
| 2010 | AL | 643 | 294 | 270 | 0 | 6 | .292 | 57 | 19 | 94 | 2020 | 3.142 | .093 | .045 | .583 | .196 | 6 | 2 | |
| 2011 | AL | 590 | 234 | 248 | 0 | 4 | .302 | 44 | 23 | 90 | 1901 | 3.222 | .095 | .022 | .304 | .126 | 5 | 1 | |
| 16 Seasons | 9059 | 4506 | 3366 | 0 | 64 | .316 | 972 | 277 | 1564 | 29171 | 3.220 | .109 | .050 | .748 | .235 | 87 | 14 |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 2011 | 7 | 23rd in AL |
| 2010 | 9 | 13th in AL |
| 2007 | 9 | 21st in AL |
| 2005 | 8 | 24th in AL |
| 2001 | 9 | 22nd in NL |
| 2000 | 8 | 22nd in NL |
| 1998 | 7 | 22nd in NL |
| 1997 | 7 | 21st in NL |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 2010 | 152 | 25th in AL |
| 2006 | 156 | 14th in AL |
| 2004 | 156 | 10th in AL |
| 2002 | 161 | 3rd in NL |
| 2001 | 159 | 10th in NL |
| 2000 | 154 | 17th in NL |
| 1999 | 160 | 9th in NL |
| 1998 | 159 | 9th in NL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 2010 | 83 | 25th in AL |
| 2007 | 89 | 24th in AL |
| 2005 | 95 | 19th in AL |
| 2004 | 124 | 1st in AL |
| 2002 | 106 | 6th in NL |
| 2001 | 107 | 16th in NL |
| 2000 | 101 | 18th in NL |
| 1999 | 102 | 25th in NL |
| 1998 | 108 | 11th in NL |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 2007 | 45 | 4th in AL |
| 2004 | 39 | 10th in AL |
| 2002 | 37 | 15th in NL |
| 2001 | 45 | 6th in NL |
| 1999 | 37 | 18th in NL |
| 1998 | 37 | 18th in NL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 4 | 24th in NL |
| 2000 | 11 | 2nd in NL |
| 1999 | 5 | 19th in NL |
| 1998 | 7 | 8th in NL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 2010 | 29 | 9th in AL |
| 2008 | 27 | 13th in AL |
| 2007 | 27 | 10th in AL |
| 2006 | 33 | 14th in AL |
| 2005 | 32 | 10th in AL |
| 2004 | 39 | 4th in AL |
| 2003 | 25 | 25th in NL |
| 2002 | 39 | 5th in NL |
| 2001 | 34 | 16th in NL |
| 2000 | 44 | 4th in NL |
| 1999 | 42 | 5th in NL |
| 1998 | 38 | 6th in NL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 2011 | 163 | 18th in AL |
| 2010 | 178 | 13th in AL |
| 2007 | 186 | 11th in AL |
| 2006 | 200 | 5th in AL |
| 2004 | 206 | 3rd in AL |
| 2002 | 206 | 1st in NL |
| 2001 | 184 | 10th in NL |
| 2000 | 197 | 4th in NL |
| 1999 | 193 | 5th in NL |
| 1998 | 202 | 4th in NL |
| Year | AVG | Rank |
|---|---|---|
| 2011 | .290 | 22nd in AL |
| 2010 | .300 | 11th in AL |
| 2008 | .303 | 13th in AL |
| 2007 | .324 | 8th in AL |
| 2006 | .329 | 5th in AL |
| 2005 | .317 | 3rd in AL |
| 2004 | .337 | 3rd in AL |
| 2002 | .336 | 3rd in NL |
| 2001 | .307 | 19th in NL |
| 2000 | .345 | 3rd in NL |
| 1999 | .316 | 11th in NL |
| 1998 | .324 | 7th in NL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 2010 | 593 | 16th in AL |
| 2006 | 607 | 13th in AL |
| 2004 | 612 | 10th in AL |
| 2002 | 614 | 5th in NL |
| 2001 | 599 | 16th in NL |
| 2000 | 571 | 22nd in NL |
| 1999 | 610 | 11th in NL |
| 1998 | 623 | 10th in NL |
| Year | SLG | Rank |
|---|---|---|
| 2010 | .496 | 13th in AL |
| 2008 | .521 | 10th in AL |
| 2007 | .547 | 7th in AL |
| 2006 | .552 | 8th in AL |
| 2005 | .565 | 6th in AL |
| 2004 | .598 | 3rd in AL |
| 2002 | .593 | 5th in NL |
| 2001 | .566 | 17th in NL |
| 2000 | .664 | 3rd in NL |
| 1999 | .600 | 6th in NL |
| 1998 | .589 | 8th in NL |
| Year | OPS | Rank |
|---|---|---|
| 2010 | .841 | 19th in AL |
| 2008 | .886 | 10th in AL |
| 2007 | .950 | 7th in AL |
| 2006 | .934 | 9th in AL |
| 2005 | .959 | 6th in AL |
| 2004 | .989 | 3rd in AL |
| 2002 | 1.010 | 4th in NL |
| 2001 | .943 | 18th in NL |
| 2000 | 1.074 | 4th in NL |
| 1999 | .978 | 9th in NL |
| 1998 | .960 | 11th in NL |
| Year | CS | Rank |
|---|---|---|
| 2006 | 5 | 20th in AL |
| 2003 | 5 | 25th in NL |
| 2002 | 20 | 1st in NL |
| 2001 | 16 | 2nd in NL |
| 2000 | 10 | 12th in NL |
| 1999 | 7 | 25th in NL |
| 1998 | 9 | 11th in NL |
| Year | PA | Rank |
|---|---|---|
| 2007 | 660 | 20th in AL |
| 2006 | 665 | 21st in AL |
| 2004 | 680 | 11th in AL |
| 2002 | 709 | 1st in NL |
| 2001 | 671 | 22nd in NL |
| 1999 | 674 | 20th in NL |
| 1998 | 677 | 18th in NL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 2010 | 294 | 9th in AL |
| 2008 | 282 | 16th in AL |
| 2007 | 314 | 6th in AL |
| 2006 | 335 | 3rd in AL |
| 2005 | 294 | 16th in AL |
| 2004 | 366 | 1st in AL |
| 2002 | 364 | 1st in NL |
| 2001 | 339 | 12th in NL |
| 2000 | 379 | 3rd in NL |
| 1999 | 366 | 2nd in NL |
| 1998 | 367 | 4th in NL |
| Year | RBI | Rank |
|---|---|---|
| 2010 | 115 | 4th in AL |
| 2008 | 91 | 16th in AL |
| 2007 | 125 | 3rd in AL |
| 2006 | 116 | 7th in AL |
| 2005 | 108 | 9th in AL |
| 2004 | 126 | 4th in AL |
| 2002 | 111 | 5th in NL |
| 2001 | 108 | 16th in NL |
| 2000 | 123 | 5th in NL |
| 1999 | 131 | 5th in NL |
| 1998 | 109 | 14th in NL |
| Year | OBP | Rank |
|---|---|---|
| 2010 | .345 | 25th in AL |
| 2008 | .365 | 21st in AL |
| 2007 | .403 | 8th in AL |
| 2006 | .382 | 13th in AL |
| 2005 | .394 | 5th in AL |
| 2004 | .391 | 9th in AL |
| 2002 | .417 | 7th in NL |
| 2001 | .377 | 22nd in NL |
| 2000 | .410 | 13th in NL |
| Year | SB | Rank |
|---|---|---|
| 2006 | 15 | 20th in AL |
| 2005 | 13 | 25th in AL |
| 2004 | 15 | 24th in AL |
| 2002 | 40 | 4th in NL |
| 2001 | 37 | 3rd in NL |
| Year | Team |
|---|---|
| 2018 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2010 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2010 |
|
| 2007 |
|
| 2006 |
|
| 2005 |
|
| 2004 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2010 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2010 |
|
| 2007 |
|
| 2006 |
|
| 2005 |
|
| 2004 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2007 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2007 |
|
| 2000 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 04/08/2007 |
|
| 08/14/2005 |
|
| 10/03/2004 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2004 |
|
| Month | Team |
|---|---|
| 09/2004 |
|
| Month | Team |
|---|---|
| 08/2003 |
|
| 04/2002 |
|
| 04/2000 |
|
| 08/1999 |
|
| 07/1998 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 08/30/2003 |
|
| 04/28/2002 |
|
| 07/01/2001 |
|
| 04/09/2000 |
|
| 10/03/1999 |
|
| 08/15/1999 |
|
| 07/26/1998 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2002 |
|
| 2000 |
|
| 1999 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2002 |
|
| 2001 |
|
| 2000 |
|
| 1999 |
|
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
11/04/2012 | DH Vladimir Guerrero assigned to Tigres del Licey. |
|
|
06/12/2012 | Las Vegas 51s released OF Vladimir Guerrero. |
|
|
06/02/2012 | OF Vladimir Guerrero assigned to Las Vegas 51s from Dunedin Blue Jays. |
|
|
05/27/2012 | Vladimir Guerrero assigned to Dunedin Blue Jays. |
|
|
05/10/2012 | Toronto Blue Jays signed free agent DH Vladimir Guerrero to a minor league contract. |
|
|
10/30/2011 | DH Vladimir Guerrero elected free agency. |
|
|
07/26/2011 | Baltimore Orioles activated DH Vladimir Guerrero from the 15-day disabled list. |
|
|
07/24/2011 | sent DH Vladimir Guerrero on a rehab assignment to Bowie Baysox. |
|
|
07/17/2011 | Baltimore Orioles placed DH Vladimir Guerrero on the 15-day disabled list retroactive to July 11, 2011. Small fracture in his right hand. |
|
|
02/18/2011 | Baltimore Orioles signed free agent DH Vladimir Guerrero. |
|
|
11/07/2010 | DH Vladimir Guerrero elected free agency. |
|
|
01/11/2010 | Texas Rangers signed free agent DH Vladimir Guerrero. |
|
|
11/06/2009 | DH Vladimir Guerrero elected free agency. |
|
|
08/04/2009 | Los Angeles Angels activated DH Vladimir Guerrero from the 15-day disabled list. |
|
|
07/10/2009 | Los Angeles Angels placed DH Vladimir Guerrero on the 15-day disabled list retroactive to July 8, 2009. Strained muscle behind his left knee. |
|
|
05/25/2009 | Los Angeles Angels activated DH Vladimir Guerrero from the 15-day disabled list. |
|
|
05/22/2009 | Los Angeles Angels sent RF Vladimir Guerrero on a rehab assignment to Rancho Cucamonga Quakes. |
|
|
04/17/2009 | Los Angeles Angels placed RF Vladimir Guerrero on the 15-day disabled list retroactive to April 16, 2009. Torn right pectoral muscle |