| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 13 | 6 | 3.33 | 28 | 26 | 1 | 181 | 76 | 1.13 |
| 1954 | 8 | 9 | 4.73 | 30 | 29 | 0 | 179 | 73 | 1.41 |
| 1955 | 4 | 7 | 5.68 | 21 | 19 | 0 | 103 | 39 | 1.68 |
| 10 Seasons | 132 | 66 | 3.72 | 269 | 255 | 3 | 1,819 | 944 | 1.32 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 28 | 13-6 | 3.33 | 181 | 76 | 1.13 |
| 1954 | 30 | 8-9 | 4.73 | 179 | 73 | 1.41 |
| 1955 | 21 | 4-7 | 5.68 | 103 | 39 | 1.68 |
| 10 Seasons | 269 | 132-66 | 3.72 | 1,819 | 944 | 1.32 |
| Season | Tm | LG | BF | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | AL | 67 | 2 | 0 | 3.94 | 2 | 2 | 0 | 16.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 5 | 11 | 1.19 | ||
| 1947 | AL | 436 | 7 | 2 | 3.87 | 15 | 14 | 0 | 104.2 | 89 | 47 | 45 | 11 | 38 | 51 | 1.21 | ||
| * | 1948 | AL | 929 | 19 | 8 | 3.84 | 36 | 31 | 1 | 222.2 | 208 | 103 | 95 | 15 | 74 | 124 | 1.27 | |
| * | 1949 | AL | 1186 | 21 | 10 | 3.34 | 38 | 37 | 0 | 274.2 | 247 | 120 | 102 | 16 | 138 | 124 | 1.40 | |
| * | 1950 | AL | 1085 | 21 | 8 | 4.00 | 33 | 32 | 1 | 256.2 | 232 | 120 | 114 | 19 | 116 | 155 | 1.36 | |
| 1951 | AL | 1081 | 21 | 10 | 3.27 | 35 | 34 | 0 | 258.1 | 233 | 110 | 94 | 20 | 103 | 164 | 1.30 | ||
| * | 1952 | AL | 912 | 16 | 6 | 2.78 | 31 | 31 | 0 | 223.0 | 174 | 78 | 69 | 12 | 91 | 127 | 1.19 | |
| 1953 | AL | 738 | 13 | 6 | 3.33 | 28 | 26 | 1 | 181.0 | 150 | 74 | 67 | 11 | 55 | 76 | 1.13 | ||
| 1954 | NL | 764 | 8 | 9 | 4.73 | 30 | 29 | 0 | 179.0 | 182 | 99 | 94 | 24 | 71 | 73 | 1.41 | ||
| 1955 | NL | 11 | 0 | 1 | 21.60 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | ||
| 1955 | AL | 466 | 4 | 6 | 5.42 | 20 | 18 | 0 | 101.1 | 132 | 66 | 61 | 10 | 35 | 38 | 1.65 | ||
| 1955 | 477 | 4 | 7 | 5.68 | 21 | 19 | 0 | 103.0 | 137 | 70 | 65 | 10 | 36 | 39 | 1.68 | |||
| 10 Seasons | 7675 | 132 | 66 | 3.72 | 269 | 255 | 3 | 1819.0 | 1666 | 828 | 752 | 138 | 727 | 944 | 1.32 |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 19th in AL | |
| 1950 | 2nd in AL | |
| 1948 | 12th in AL | |
| 1947 | 14th in AL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1954 | 24 | 7th in NL |
| 1952 | 12 | 24th in AL |
| 1951 | 20 | 4th in AL |
| 1950 | 19 | 11th in AL |
| 1949 | 16 | 11th in AL |
| 1948 | 15 | 9th in AL |
| 1947 | 11 | 21st in AL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1954 | 99 | 15th in NL |
| 1952 | 78 | 24th in AL |
| 1951 | 110 | 5th in AL |
| 1950 | 120 | 8th in AL |
| 1949 | 120 | 2nd in AL |
| 1948 | 103 | 16th in AL |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1954 | 17th in NL | |
| 1952 | 13th in AL | |
| 1951 | 20th in AL | |
| 1950 | 13th in AL | |
| 1948 | 15th in AL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1954 | 73 | 22nd in NL |
| 1953 | 76 | 19th in AL |
| 1952 | 127 | 9th in AL |
| 1951 | 164 | 1st in AL |
| 1950 | 155 | 3rd in AL |
| 1949 | 124 | 6th in AL |
| 1948 | 124 | 5th in AL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1954 | 182 | 21st in NL |
| 1952 | 174 | 21st in AL |
| 1951 | 233 | 6th in AL |
| 1950 | 232 | 11th in AL |
| 1949 | 247 | 6th in AL |
| 1948 | 208 | 17th in AL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1952 | 6 | 9th in AL |
| 1951 | 5 | 10th in AL |
| 1950 | 3 | 24th in AL |
| 1949 | 6 | 5th in AL |
| 1948 | 3 | 16th in AL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1954 | 679 | 18th in NL |
| 1953 | 671 | 19th in AL |
| 1952 | 806 | 15th in AL |
| 1951 | 961 | 4th in AL |
| 1950 | 955 | 4th in AL |
| 1949 | 1027 | 3rd in AL |
| 1948 | 842 | 11th in AL |
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 1954 | 179.0 | 18th in NL |
| 1953 | 181.0 | 17th in AL |
| 1952 | 223.0 | 12th in AL |
| 1951 | 258.1 | 3rd in AL |
| 1950 | 256.2 | 4th in AL |
| 1949 | 274.2 | 5th in AL |
| 1948 | 222.2 | 11th in AL |
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 13 | 12th in AL |
| 1952 | 16 | 6th in AL |
| 1951 | 21 | 2nd in AL |
| 1950 | 21 | 2nd in AL |
| 1949 | 21 | 4th in AL |
| 1948 | 19 | 4th in AL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1954 | 18th in NL | |
| 1952 | 20th in AL | |
| 1951 | 5th in AL | |
| 1950 | 10th in AL | |
| 1949 | 9th in AL | |
| 1948 | 14th in AL |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 1951 | 35 | 19th in AL |
| 1949 | 38 | 16th in AL |
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 1954 | 9 | 24th in NL |
| 1951 | 10 | 20th in AL |
| Year | Team |
|---|---|
| 1953 |
|
| 1952 |
|
| 1951 |
|
| 1950 |
|
| 1949 |
|
| 1947 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1952 |
|
| 1950 |
|
| 1949 |
|
| 1948 |
|