| PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115 | 101 | 11 | 24 | 3 | 4 | .238 | .330 | .396 | .726 |
| Career Minors | 2,050 | 1,817 | 273 | 426 | 98 | 59 | .234 | .310 | .452 | .762 |
| AVG | HR | SB | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | .238 | 3 | 4 | .726 |
| Career Minors | .234 | 98 | 59 | .762 |
| Season | Tm | LG | L | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 Teams | Minors | 33 | 122 | 107 | 20 | 26 | 7 | 0 | 4 | 19 | 10 | 45 | 4 | 1 | 2 | .243 | .311 | .421 | .732 | |
| 2021 | FCL Yankees | FCL | ROK | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .667 | 1.042 |
| 2021 | Tampa Tarpons | A SE | A | 30 | 114 | 101 | 18 | 24 | 5 | 0 | 4 | 17 | 9 | 45 | 4 | 1 | 2 | .238 | .307 | .406 | .713 |
| 2022 | 2 Teams | Minors | 111 | 463 | 412 | 53 | 105 | 16 | 2 | 22 | 81 | 40 | 142 | 14 | 4 | 3 | .255 | .320 | .464 | .784 | |
| 2022 | Hudson Valley Renegades | SAL | A+ | 107 | 447 | 397 | 53 | 104 | 16 | 2 | 22 | 79 | 40 | 136 | 14 | 4 | 3 | .262 | .329 | .479 | .808 |
| 2022 | Somerset Patriots | EAS | AA | 4 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .067 | .063 | .067 | .130 |
| 2023 | Somerset Patriots | EAS | AA | 77 | 331 | 283 | 56 | 67 | 9 | 2 | 26 | 56 | 40 | 110 | 9 | 3 | 3 | .237 | .332 | .558 | .890 |
| 2024 | 4 Teams | Minors | 96 | 399 | 351 | 48 | 65 | 10 | 1 | 10 | 44 | 39 | 155 | 13 | 3 | 3 | .185 | .269 | .305 | .574 | |
| 2024 | FCL Yankees | FCL | ROK | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2024 | Tampa Tarpons | FSL | A | 4 | 17 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | .235 | .235 | .471 | .706 |
| 2024 | Hudson Valley Renegades | SAL | A+ | 16 | 65 | 59 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | .237 | .292 | .339 | .631 |
| 2024 | Somerset Patriots | EAS | AA | 74 | 309 | 269 | 36 | 47 | 6 | 1 | 8 | 32 | 33 | 120 | 12 | 2 | 2 | .175 | .266 | .294 | .560 |
| 2025 | Somerset Patriots | EAS | AA | 115 | 453 | 413 | 57 | 94 | 25 | 5 | 20 | 65 | 38 | 143 | 12 | 3 | 1 | .228 | .294 | .458 | .752 |
| 2026 | 2 Teams | Minors | 71 | 282 | 251 | 39 | 69 | 15 | 0 | 16 | 51 | 25 | 75 | 7 | 0 | 6 | .275 | .355 | .526 | .881 | |
| 2026 | Somerset Patriots | EAS | AA | 42 | 167 | 150 | 28 | 45 | 8 | 0 | 13 | 40 | 15 | 45 | 3 | 0 | 2 | .300 | .371 | .613 | .984 |
| 2026 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | INT | AAA | 29 | 115 | 101 | 11 | 24 | 7 | 0 | 3 | 11 | 10 | 30 | 4 | 0 | 4 | .238 | .330 | .396 | .726 |
| FCL Yankees | FCL | ROK | 5 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | .313 | .333 | .646 | |
| Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | INT | AAA | 29 | 115 | 101 | 11 | 24 | 7 | 0 | 3 | 11 | 10 | 30 | 4 | 0 | 4 | .238 | .330 | .396 | .726 | |
| Somerset Patriots | EAS | AA | 312 | 1276 | 1130 | 177 | 254 | 48 | 8 | 67 | 195 | 126 | 424 | 36 | 8 | 8 | .225 | .304 | .459 | .763 | |
| Hudson Valley Renegades | SAL | A+ | 123 | 512 | 456 | 61 | 118 | 19 | 2 | 23 | 86 | 45 | 162 | 15 | 4 | 3 | .259 | .324 | .461 | .785 | |
| Tampa Tarpons | FSL | A | 34 | 131 | 118 | 20 | 28 | 6 | 0 | 5 | 22 | 9 | 52 | 4 | 2 | 2 | .237 | .298 | .415 | .713 | |
| Career Minors | 5 Teams | 503 | 2050 | 1817 | 273 | 426 | 82 | 10 | 98 | 316 | 192 | 670 | 59 | 14 | 18 | .234 | .310 | .452 | .762 |
| Month | Team |
|---|---|
| 07/2023 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 07/23/2023 |
|
| 07/02/2023 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2022 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2022 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 11/05/2022 |
|
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
05/23/2026 | 1B Tyler Hardman assigned to Scranton/Wilkes-Barre RailRiders from Somerset Patriots. |
|
|
05/23/2026 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders activated 1B Tyler Hardman. |
|
|
02/20/2026 | 1B Tyler Hardman assigned to New York Yankees. |
|
|
02/20/2026 | 1B Tyler Hardman roster status changed by New York Yankees. |
|
|
02/20/2026 | 1B Tyler Hardman roster status changed by New York Yankees. |
|
|
02/22/2025 | 1B Tyler Hardman assigned to New York Yankees. |
|
|
06/13/2024 | 1B Tyler Hardman assigned to Somerset Patriots from Hudson Valley Renegades. |
|
|
05/27/2024 | 1B Tyler Hardman assigned to Hudson Valley Renegades from Somerset Patriots. |
|
|
05/21/2024 | Somerset Patriots sent 1B Tyler Hardman on a rehab assignment to Hudson Valley Renegades. |
|
|
05/18/2024 | Somerset Patriots sent 1B Tyler Hardman on a rehab assignment to FCL Yankees. |
|
|
05/15/2024 | Somerset Patriots sent 1B Tyler Hardman on a rehab assignment to Tampa Tarpons. |
|
|
05/15/2024 | Somerset Patriots sent 1B Tyler Hardman on a rehab assignment to Tampa Tarpons. |
|
|
05/14/2024 | Somerset Patriots sent 1B Tyler Hardman on a rehab assignment to FCL Yankees. |
|
|
05/07/2024 | Somerset Patriots sent 1B Tyler Hardman on a rehab assignment to Tampa Tarpons. |
|
|
05/07/2024 | Somerset Patriots sent 1B Tyler Hardman on a rehab assignment to Tampa Tarpons. |
|
|
04/05/2024 | Somerset Patriots placed 1B Tyler Hardman on the 7-day injured list. |
|
|
09/22/2023 | Somerset Patriots activated 1B Tyler Hardman from the 7-day injured list. |
|
|
08/08/2023 | Somerset Patriots placed 1B Tyler Hardman on the 7-day injured list. |
|
|
08/08/2023 | Somerset Patriots placed 1B Tyler Hardman on the 7-day injured list. |
|
|
02/25/2023 | 1B Tyler Hardman roster status changed by New York Yankees. |
|
|
02/25/2023 | 1B Tyler Hardman roster status changed by New York Yankees. |
|
|
02/25/2023 | 1B Tyler Hardman roster status changed by New York Yankees. |
|
|
02/25/2023 | 1B Tyler Hardman roster status changed by New York Yankees. |
|
|
02/25/2023 | 1B Tyler Hardman assigned to New York Yankees. |
|
|
11/05/2022 | 1B Tyler Hardman assigned to American League Fall Stars. |
|
|
09/16/2022 | Mesa Solar Sox activated 1B Tyler Hardman. |
|
|
09/16/2022 | 1B Tyler Hardman assigned to Mesa Solar Sox. |
|
|
09/13/2022 | 1B Tyler Hardman assigned to Somerset Patriots from Hudson Valley Renegades. |
|
|
04/04/2022 | 1B Tyler Hardman assigned to Hudson Valley Renegades. |
|
|
03/21/2022 | 1B Tyler Hardman roster status changed by New York Yankees. |
|
|
03/21/2022 | 1B Tyler Hardman assigned to New York Yankees. |
|
|
08/03/2021 | 1B Tyler Hardman assigned to Tampa Tarpons from FCL Yankees. |
|
|
07/29/2021 | 1B Tyler Hardman assigned to FCL Yankees. |
|
|
07/28/2021 | New York Yankees signed 1B Tyler Hardman. |
|
|
02/02/2021 | 1B Tyler Hardman assigned to Oklahoma Sooners. |
|
|
02/02/2021 | 1B Tyler Hardman assigned to Oklahoma Sooners. |
|
|
02/26/2020 | 1B Tyler Hardman assigned to Oklahoma Sooners. |
|
|
04/18/2019 | 1B Tyler Hardman assigned to Oklahoma Sooners. |