| PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 654 | 561 | 92 | 146 | 38 | 2 | .260 | .359 | .508 | .867 |
| 2004 | 651 | 550 | 68 | 142 | 23 | 2 | .258 | .359 | .436 | .795 |
| 2005 | 422 | 369 | 47 | 98 | 18 | 2 | .266 | .339 | .447 | .786 |
| 20 Seasons | 12,046 | 10,472 | 1,663 | 3,020 | 569 | 97 | .288 | .371 | .515 | .886 |
| AVG | HR | SB | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | .260 | 38 | 2 | .867 |
| 2004 | .258 | 23 | 2 | .795 |
| 2005 | .266 | 18 | 2 | .786 |
| 20 Seasons | .288 | 569 | 97 | .886 |
| Season | Tm | LG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | NL | 22 | 78 | 73 | 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | .247 | .295 | .425 | .720 | ||
| 1987 | NL | 84 | 244 | 221 | 32 | 61 | 15 | 1 | 14 | 30 | 20 | 26 | 2 | 2 | 1 | .276 | .336 | .543 | .879 | ||
| * | 1988 | NL | 152 | 629 | 580 | 75 | 178 | 41 | 5 | 8 | 53 | 38 | 34 | 12 | 2 | 3 | .307 | .349 | .436 | .785 | |
| 1989 | AL | 156 | 632 | 559 | 76 | 154 | 23 | 4 | 8 | 63 | 63 | 48 | 4 | 3 | 6 | .275 | .354 | .374 | .728 | ||
| 1990 | AL | 154 | 651 | 598 | 72 | 191 | 35 | 6 | 14 | 89 | 40 | 59 | 3 | 3 | 3 | .319 | .361 | .468 | .829 | ||
| * | 1991 | AL | 159 | 714 | 631 | 115 | 203 | 49 | 3 | 26 | 88 | 68 | 72 | 4 | 3 | 6 | .322 | .389 | .532 | .921 | |
| 1992 | AL | 159 | 701 | 608 | 84 | 163 | 27 | 4 | 22 | 85 | 72 | 83 | 2 | 3 | 10 | .268 | .352 | .434 | .786 | ||
| 1993 | AL | 160 | 686 | 597 | 124 | 176 | 40 | 2 | 37 | 105 | 73 | 85 | 22 | 3 | 5 | .295 | .371 | .554 | .925 | ||
| 1994 | AL | 111 | 498 | 436 | 82 | 139 | 32 | 0 | 23 | 76 | 54 | 63 | 7 | 3 | 2 | .319 | .392 | .550 | .942 | ||
| 1995 | AL | 143 | 624 | 554 | 89 | 172 | 30 | 2 | 39 | 104 | 62 | 65 | 3 | 1 | 3 | .310 | .380 | .583 | .963 | ||
| 1996 | AL | 162 | 732 | 626 | 110 | 181 | 40 | 2 | 39 | 142 | 95 | 96 | 8 | 0 | 3 | .289 | .381 | .546 | .927 | ||
| 1997 | AL | 158 | 692 | 614 | 95 | 156 | 24 | 2 | 38 | 110 | 67 | 109 | 5 | 2 | 5 | .254 | .329 | .485 | .814 | ||
| * | 1998 | AL | 162 | 709 | 619 | 98 | 183 | 36 | 1 | 43 | 121 | 79 | 91 | 11 | 7 | 7 | .296 | .379 | .565 | .944 | |
| * | 1999 | AL | 158 | 674 | 565 | 96 | 183 | 30 | 1 | 47 | 148 | 97 | 69 | 2 | 4 | 3 | .324 | .420 | .630 | 1.050 | |
| 2000 | AL | 158 | 678 | 565 | 102 | 163 | 29 | 3 | 39 | 120 | 103 | 77 | 2 | 1 | 3 | .288 | .397 | .558 | .955 | ||
| 2001 | AL | 160 | 714 | 600 | 98 | 164 | 33 | 0 | 47 | 123 | 101 | 90 | 1 | 1 | 7 | .273 | .381 | .563 | .944 | ||
| 2002 | AL | 155 | 663 | 546 | 99 | 149 | 34 | 0 | 43 | 105 | 104 | 94 | 2 | 0 | 6 | .273 | .391 | .571 | .962 | ||
| 2003 | AL | 154 | 654 | 561 | 92 | 146 | 21 | 2 | 38 | 112 | 84 | 77 | 2 | 0 | 5 | .260 | .359 | .508 | .867 | ||
| 2004 | AL | 154 | 651 | 550 | 68 | 142 | 29 | 0 | 23 | 88 | 86 | 61 | 2 | 1 | 6 | .258 | .359 | .436 | .795 | ||
| 2005 | AL | 110 | 422 | 369 | 47 | 98 | 13 | 0 | 18 | 60 | 43 | 43 | 2 | 0 | 2 | .266 | .339 | .447 | .786 | ||
| 20 Seasons | 2831 | 12046 | 10472 | 1663 | 3020 | 585 | 38 | 569 | 1834 | 1353 | 1348 | 97 | 40 | 87 | .288 | .371 | .515 | .886 |
| Season | Tm | LG | PA | TB | LOB | SAC | SF | BABIP | XBH | GIDP | GIDPO | NP | P/PA | K/PA | HR/PA | BB/K | ISO | ROE | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | NL | 78 | 31 | 36 | 0 | 0 | .234 | 7 | 4 | 12 | 102 | 1.308 | .077 | .038 | .667 | .178 | 0 | 0 | |
| 1987 | NL | 244 | 120 | 92 | 0 | 2 | .257 | 30 | 4 | 47 | 356 | 1.459 | .107 | .057 | .769 | .267 | 6 | 0 | |
| 1988 | NL | 629 | 253 | 242 | 2 | 6 | .313 | 54 | 11 | 94 | 2083 | 3.312 | .054 | .013 | 1.118 | .129 | 6 | 0 | |
| 1989 | AL | 632 | 209 | 219 | 2 | 2 | .289 | 35 | 18 | 108 | 2262 | 3.579 | .076 | .013 | 1.313 | .098 | 8 | 0 | |
| 1990 | AL | 651 | 280 | 226 | 2 | 8 | .332 | 55 | 24 | 136 | 2246 | 3.450 | .091 | .022 | .678 | .149 | 4 | 2 | |
| 1991 | AL | 714 | 336 | 264 | 2 | 7 | .328 | 78 | 17 | 122 | 2624 | 3.675 | .101 | .036 | .944 | .211 | 4 | 0 | |
| 1992 | AL | 701 | 264 | 254 | 5 | 6 | .277 | 53 | 10 | 119 | 2680 | 3.823 | .118 | .031 | .867 | .166 | 8 | 1 | |
| 1993 | AL | 686 | 331 | 218 | 2 | 9 | .287 | 79 | 8 | 112 | 2492 | 3.633 | .124 | .054 | .859 | .260 | 5 | 1 | |
| 1994 | AL | 498 | 240 | 176 | 0 | 6 | .326 | 55 | 11 | 82 | 1845 | 3.705 | .127 | .046 | .857 | .232 | 2 | 0 | |
| 1995 | AL | 624 | 323 | 240 | 0 | 5 | .292 | 71 | 12 | 112 | 2108 | 3.378 | .104 | .063 | .954 | .273 | 6 | 0 | |
| 1996 | AL | 732 | 342 | 270 | 0 | 8 | .285 | 81 | 9 | 104 | 2523 | 3.447 | .131 | .053 | .990 | .257 | 4 | 1 | |
| 1997 | AL | 692 | 298 | 292 | 0 | 6 | .249 | 64 | 14 | 118 | 2176 | 3.145 | .158 | .055 | .615 | .231 | 2 | 1 | |
| 1998 | AL | 709 | 350 | 288 | 0 | 4 | .286 | 80 | 14 | 114 | 2422 | 3.416 | .128 | .061 | .868 | .270 | 3 | 3 | |
| 1999 | AL | 674 | 356 | 236 | 0 | 9 | .297 | 78 | 13 | 113 | 2510 | 3.724 | .102 | .070 | 1.406 | .306 | 1 | 0 | |
| 2000 | AL | 678 | 315 | 245 | 0 | 7 | .272 | 71 | 14 | 105 | 2602 | 3.838 | .114 | .058 | 1.338 | .269 | 2 | 0 | |
| 2001 | AL | 714 | 338 | 278 | 0 | 6 | .249 | 80 | 8 | 107 | 2697 | 3.777 | .126 | .066 | 1.122 | .290 | 5 | 1 | |
| 2002 | AL | 663 | 312 | 264 | 0 | 7 | .255 | 77 | 10 | 91 | 2710 | 4.087 | .142 | .065 | 1.106 | .299 | 2 | 0 | |
| 2003 | AL | 654 | 285 | 258 | 0 | 4 | .240 | 61 | 7 | 108 | 2664 | 4.073 | .118 | .058 | 1.091 | .248 | 6 | 0 | |
| 2004 | AL | 651 | 240 | 253 | 0 | 9 | .251 | 52 | 15 | 112 | 2570 | 3.948 | .094 | .035 | 1.410 | .178 | 6 | 0 | |
| 2005 | AL | 422 | 165 | 163 | 0 | 8 | .253 | 31 | 9 | 65 | 1542 | 3.654 | .102 | .043 | 1.000 | .182 | 4 | 0 | |
| 20 Seasons | 12046 | 5388 | 4514 | 15 | 119 | .283 | 1192 | 232 | 1981 | 43214 | 3.587 | .112 | .047 | 1.004 | .226 | 84 | 10 |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 2004 | 154 | 14th in AL |
| 2003 | 154 | 25th in AL |
| 2002 | 155 | 16th in AL |
| 2001 | 160 | 7th in AL |
| 2000 | 158 | 11th in AL |
| 1999 | 158 | 8th in AL |
| 1998 | 162 | 2nd in AL |
| 1997 | 158 | 6th in AL |
| 1996 | 162 | 2nd in AL |
| 1995 | 143 | 8th in AL |
| 1994 | 111 | 12th in AL |
| 1993 | 160 | 2nd in AL |
| 1992 | 159 | 6th in AL |
| 1991 | 159 | 7th in AL |
| 1990 | 154 | 21st in AL |
| 1989 | 156 | 13th in AL |
| 1988 | 152 | 21st in NL |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 2002 | 34 | 23rd in AL |
| 1998 | 36 | 21st in AL |
| 1996 | 40 | 10th in AL |
| 1995 | 30 | 19th in AL |
| 1994 | 32 | 5th in AL |
| 1993 | 40 | 3rd in AL |
| 1991 | 49 | 1st in AL |
| 1990 | 35 | 12th in AL |
| 1988 | 41 | 2nd in NL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1992 | 4 | 19th in AL |
| 1990 | 6 | 12th in AL |
| 1988 | 5 | 23rd in NL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 164 | 22nd in AL |
| 1999 | 183 | 15th in AL |
| 1998 | 183 | 11th in AL |
| 1996 | 181 | 14th in AL |
| 1995 | 172 | 9th in AL |
| 1994 | 139 | 7th in AL |
| 1993 | 176 | 11th in AL |
| 1992 | 163 | 24th in AL |
| 1991 | 203 | 3rd in AL |
| 1990 | 191 | 1st in AL |
| 1989 | 154 | 24th in AL |
| 1988 | 178 | 3rd in NL |
| Year | AVG | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | .324 | 10th in AL |
| 1998 | .296 | 24th in AL |
| 1995 | .310 | 13th in AL |
| 1994 | .319 | 9th in AL |
| 1993 | .295 | 20th in AL |
| 1991 | .322 | 7th in AL |
| 1990 | .319 | 3rd in AL |
| 1988 | .307 | 2nd in NL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 600 | 15th in AL |
| 1998 | 619 | 8th in AL |
| 1997 | 614 | 8th in AL |
| 1996 | 626 | 7th in AL |
| 1995 | 554 | 9th in AL |
| 1994 | 436 | 12th in AL |
| 1993 | 597 | 11th in AL |
| 1992 | 608 | 12th in AL |
| 1991 | 631 | 8th in AL |
| 1990 | 598 | 12th in AL |
| 1989 | 559 | 25th in AL |
| 1988 | 580 | 15th in NL |
| Year | OBP | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | .359 | 25th in AL |
| 2002 | .391 | 9th in AL |
| 2001 | .381 | 14th in AL |
| 2000 | .397 | 17th in AL |
| 1999 | .420 | 8th in AL |
| 1998 | .379 | 18th in AL |
| 1995 | .380 | 24th in AL |
| 1994 | .392 | 18th in AL |
| 1993 | .371 | 19th in AL |
| 1991 | .389 | 11th in AL |
| 1990 | .361 | 21st in AL |
| 1988 | .349 | 13th in NL |
| Year | SLG | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | .508 | 23rd in AL |
| 2002 | .571 | 6th in AL |
| 2001 | .563 | 7th in AL |
| 2000 | .558 | 14th in AL |
| 1999 | .630 | 2nd in AL |
| 1998 | .565 | 11th in AL |
| 1996 | .546 | 14th in AL |
| 1995 | .583 | 5th in AL |
| 1994 | .550 | 9th in AL |
| 1993 | .554 | 6th in AL |
| 1991 | .532 | 5th in AL |
| 1990 | .468 | 11th in AL |
| 1988 | .436 | 17th in NL |
| Year | OPS | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | .867 | 21st in AL |
| 2002 | .962 | 7th in AL |
| 2001 | .944 | 10th in AL |
| 2000 | .955 | 12th in AL |
| 1999 | 1.050 | 2nd in AL |
| 1998 | .944 | 12th in AL |
| 1996 | .927 | 17th in AL |
| 1995 | .963 | 7th in AL |
| 1994 | .942 | 9th in AL |
| 1993 | .925 | 6th in AL |
| 1992 | .786 | 25th in AL |
| 1991 | .921 | 5th in AL |
| 1990 | .829 | 13th in AL |
| 1988 | .785 | 15th in NL |
| Year | PA | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | 654 | 25th in AL |
| 2002 | 663 | 19th in AL |
| 2001 | 714 | 5th in AL |
| 2000 | 678 | 21st in AL |
| 1999 | 674 | 21st in AL |
| 1998 | 709 | 6th in AL |
| 1997 | 692 | 10th in AL |
| 1996 | 732 | 3rd in AL |
| 1995 | 624 | 14th in AL |
| 1994 | 498 | 12th in AL |
| 1993 | 686 | 8th in AL |
| 1992 | 701 | 9th in AL |
| 1991 | 714 | 7th in AL |
| 1990 | 651 | 20th in AL |
| 1989 | 632 | 24th in AL |
| 1988 | 629 | 21st in NL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | 285 | 19th in AL |
| 2002 | 312 | 10th in AL |
| 2001 | 338 | 4th in AL |
| 2000 | 315 | 16th in AL |
| 1999 | 356 | 2nd in AL |
| 1998 | 350 | 7th in AL |
| 1997 | 298 | 11th in AL |
| 1996 | 342 | 6th in AL |
| 1995 | 323 | 2nd in AL |
| 1994 | 240 | 5th in AL |
| 1993 | 331 | 4th in AL |
| 1992 | 264 | 19th in AL |
| 1991 | 336 | 2nd in AL |
| 1990 | 280 | 7th in AL |
| 1988 | 253 | 13th in NL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1998 | 7 | 24th in AL |
| 1992 | 10 | 6th in AL |
| 1991 | 6 | 12th in AL |
| 1989 | 6 | 9th in AL |
| Year | RBI | Rank |
|---|---|---|
| 2004 | 88 | 22nd in AL |
| 2003 | 112 | 7th in AL |
| 2002 | 105 | 13th in AL |
| 2001 | 123 | 6th in AL |
| 2000 | 120 | 10th in AL |
| 1999 | 148 | 2nd in AL |
| 1998 | 121 | 8th in AL |
| 1997 | 110 | 10th in AL |
| 1996 | 142 | 4th in AL |
| 1995 | 104 | 10th in AL |
| 1994 | 76 | 18th in AL |
| 1993 | 105 | 12th in AL |
| 1992 | 85 | 19th in AL |
| 1991 | 88 | 20th in AL |
| 1990 | 89 | 8th in AL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | 92 | 20th in AL |
| 2002 | 99 | 17th in AL |
| 2001 | 98 | 19th in AL |
| 2000 | 102 | 24th in AL |
| 1998 | 98 | 23rd in AL |
| 1997 | 95 | 24th in AL |
| 1996 | 110 | 13th in AL |
| 1995 | 89 | 17th in AL |
| 1994 | 82 | 9th in AL |
| 1993 | 124 | 1st in AL |
| 1992 | 84 | 21st in AL |
| 1991 | 115 | 2nd in AL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | 38 | 5th in AL |
| 2002 | 43 | 3rd in AL |
| 2001 | 47 | 3rd in AL |
| 2000 | 39 | 8th in AL |
| 1999 | 47 | 2nd in AL |
| 1998 | 43 | 6th in AL |
| 1997 | 38 | 6th in AL |
| 1996 | 39 | 9th in AL |
| 1995 | 39 | 4th in AL |
| 1994 | 23 | 10th in AL |
| 1993 | 37 | 5th in AL |
| 1992 | 22 | 18th in AL |
| 1991 | 26 | 15th in AL |
| Year | SB | Rank |
|---|---|---|
| 1993 | 22 | 15th in AL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1997 | 109 | 24th in AL |
| Year | CS | Rank |
|---|---|---|
| 1998 | 7 | 25th in AL |
| Year | Team |
|---|---|
| 2004 |
|
| 1998 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2000 |
|
| 1999 |
|
| 1990 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1999 |
|
| 1998 |
|
| 1997 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1999 |
|
| 1998 |
|
| Month | Team |
|---|---|
| 08/1999 |
|
| 06/1999 |
|
| 06/1998 |
|
| 07/1993 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 08/22/1999 |
|
| 08/01/1993 |
|
| 07/04/1993 |
|
| 07/12/1992 |
|
| 05/27/1989 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1999 |
|
| 1998 |
|
| 1991 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1998 |
|
| 1996 |
|
| 1995 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1988 |
|