PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 550 | 466 | 93 | 123 | 23 | 10 | .264 | .367 | .487 | .854 |
2022 | 639 | 572 | 117 | 154 | 35 | 12 | .269 | .340 | .533 | .873 |
2023 | 652 | 551 | 123 | 171 | 39 | 13 | .310 | .410 | .595 | 1.005 |
10 Seasons | 5,716 | 5,011 | 993 | 1,477 | 252 | 171 | .295 | .373 | .528 | .901 |
AVG | HR | SB | OPS | |
---|---|---|---|---|
2021 | .264 | 23 | 10 | .854 |
2022 | .269 | 35 | 12 | .873 |
2023 | .310 | 39 | 13 | 1.005 |
10 Seasons | .295 | 252 | 171 | .901 |
Season | Age | Pitches | Batted Balls |
Barrels | Barrel % | Barrel/PA | Exit Velocity |
Max EV | Launch Angle |
Sweet Spot % |
XBA | XSLG | WOBA | XWOBA | XWOBACON | HardHit% | K% | BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 22 | 2634 | 524 | 29 | 5.5 | 4.4 | 90.4 | 110.3 | 15.4 | 33.4 | .283 | .445 | .351 | .341 | .364 | 37.5 | 12.5 | 7.0 |
2016 | 23 | 2709 | 599 | 31 | 5.2 | 4.2 | 89.7 | 114.7 | 12.5 | 31.7 | .278 | .446 | .379 | .336 | .352 | 39.9 | 11.0 | 6.7 |
2017 | 24 | 2804 | 554 | 25 | 4.5 | 3.5 | 88.4 | 111.7 | 14.3 | 31.9 | .273 | .436 | .339 | .340 | .344 | 37.9 | 11.1 | 10.8 |
2018 | 25 | 2582 | 434 | 61 | 14.1 | 9.9 | 92.2 | 110.6 | 18.5 | 39.4 | .309 | .606 | .449 | .431 | .472 | 50.6 | 14.8 | 13.2 |
2019 | 26 | 2909 | 505 | 52 | 10.3 | 7.4 | 91.0 | 109.3 | 19.3 | 39.2 | .311 | .577 | .380 | .411 | .442 | 47.5 | 14.3 | 13.7 |
2020 | 27 | 930 | 182 | 14 | 7.7 | 5.7 | 90.7 | 108.5 | 18.5 | 40.1 | .283 | .485 | .390 | .362 | .392 | 43.4 | 15.4 | 9.8 |
2021 | 28 | 2232 | 385 | 30 | 7.8 | 5.5 | 90.3 | 107.9 | 18.9 | 34.0 | .263 | .445 | .365 | .357 | .369 | 41.0 | 15.6 | 12.4 |
2022 | 29 | 2428 | 472 | 46 | 9.7 | 7.2 | 90.5 | 109.0 | 18.6 | 36.2 | .254 | .465 | .373 | .344 | .373 | 44.9 | 16.3 | 8.6 |
2023 | 30 | 2537 | 452 | 59 | 13.1 | 9.0 | 92.6 | 110.1 | 20.7 | 42.7 | .295 | .569 | .422 | .412 | .447 | 48.7 | 16.0 | 13.5 |
Player | 21765 | 4107 | 347 | 8.4 | 6.3 | 90.6 | 114.7 | 17.1 | 36.0 | .283 | .496 | .382 | .371 | .393 | 43.2 | 13.9 | 10.6 | |
MLB | 6.9 | 4.7 | 88.4 | 122.4 | 12.2 | 33.1 | .245 | .406 | .316 | .316 | .369 | 36.3 | 22.1 | 8.4 |
Season | GB % | FB % | LD % | PU % | Pull % | Straight % | Oppo % | Weak % | Topped % | Under % | Flare/Burner % | Solid % | Barrel % | Barrel/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 38.7 | 27.7 | 25.6 | 8.0 | 36.8 | 41.0 | 21.4 | 1.9 | 27.7 | 29.0 | 28.2 | 4.2 | 5.5 | 4.4 |
2016 | 41.7 | 23.4 | 24.9 | 10.0 | 37.7 | 35.9 | 26.4 | 1.8 | 35.7 | 26.5 | 22.9 | 6.7 | 5.2 | 4.2 |
2017 | 41.0 | 21.7 | 24.7 | 12.6 | 38.3 | 41.9 | 19.9 | 3.8 | 31.4 | 29.4 | 22.7 | 7.0 | 4.5 | 3.5 |
2018 | 34.3 | 31.6 | 26.5 | 7.6 | 42.9 | 39.6 | 16.8 | 2.1 | 21.4 | 27.6 | 26.3 | 8.1 | 14.1 | 9.9 |
2019 | 31.9 | 30.5 | 29.1 | 8.5 | 39.4 | 38.2 | 22.4 | 2.0 | 22.2 | 29.1 | 26.5 | 8.5 | 10.3 | 7.4 |
2020 | 33.0 | 31.3 | 29.1 | 6.6 | 37.4 | 34.1 | 28.0 | 1.6 | 23.6 | 31.3 | 23.6 | 11.0 | 7.7 | 5.7 |
2021 | 34.8 | 33.0 | 23.6 | 8.6 | 45.2 | 32.2 | 22.6 | 2.6 | 26.0 | 31.9 | 23.6 | 7.5 | 7.8 | 5.5 |
2022 | 33.7 | 35.6 | 23.1 | 7.6 | 44.3 | 34.5 | 21.2 | 3.8 | 22.7 | 31.8 | 22.7 | 8.7 | 9.7 | 7.2 |
2023 | 27.4 | 35.4 | 29.6 | 7.5 | 46.0 | 34.5 | 19.5 | 1.5 | 20.4 | 29.6 | 24.8 | 10.6 | 13.1 | 9.0 |
Player | 35.7 | 29.4 | 26.0 | 8.8 | 40.8 | 37.3 | 21.7 | 2.4 | 26.3 | 29.3 | 24.6 | 7.7 | 8.4 | 6.3 |
MLB | 44.7 | 23.4 | 24.9 | 7.0 | 37.0 | 37.6 | 25.3 | 3.9 | 32.8 | 24.7 | 24.4 | 5.8 | 6.9 | 4.7 |
Year | Pitch Type | Team | RV/100 | Run Value | Pitches | % | PA | BA | SLG | wOBA | Whiff% | K% | PutAway % | xBA | xSLG | xwOBA | Hard Hit % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4-Seamer | 2.5 | 20 | 794 | 31.3 | 196 | .321 | .673 | .459 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | .307 | .654 | .449 | 53.5 | |
2023 | Sinker | 2.4 | 12 | 510 | 20.1 | 131 | .364 | .589 | .471 | 11.9 | 15.3 | 19.4 | .329 | .533 | .425 | 50.0 | |
2023 | Slider | 2.4 | 11 | 453 | 17.9 | 125 | .301 | .646 | .440 | 24.5 | 20.8 | 16.9 | .282 | .594 | .400 | 49.4 | |
2023 | Cutter | 0.8 | 2 | 232 | 9.1 | 59 | .286 | .449 | .357 | 10.5 | 5.1 | 7.1 | .324 | .561 | .417 | 35.4 | |
2023 | Changeup | 0.8 | 2 | 206 | 8.1 | 64 | .189 | .453 | .341 | 25.0 | 20.3 | 19.7 | .225 | .504 | .373 | 47.5 | |
2023 | Curveball | 7.0 | 12 | 173 | 6.8 | 38 | .441 | .824 | .553 | 25.0 | 23.7 | 17.6 | .324 | .571 | .413 | 48.0 | |
2023 | Sweeper | -0.4 | 0 | 117 | 4.6 | 22 | .150 | .200 | .202 | 20.9 | 27.3 | 14.6 | .208 | .312 | .267 | 35.7 | |
2023 | Splitter | 5.3 | 2 | 37 | 1.5 | 11 | .400 | .500 | .423 | 29.4 | 45.5 | 29.4 | .278 | .360 | .314 | 60.0 | |
2023 | Slurve | -6.8 | -1 | 8 | 0.3 | 2 | .000 | .000 | .000 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | .136 | .159 | .129 | 50.0 | |
2023 | Forkball | -0.2 | 0 | 5 | 0.2 | -- | -- | -- | 33.3 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2023 | Screwball | -19.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .009 | .009 | .008 | 0.0 | |
2022 | 4-Seamer | 2.1 | 16 | 765 | 31.5 | 192 | .258 | .547 | .400 | 11.0 | 9.4 | 8.3 | .244 | .440 | .358 | 46.5 | |
2022 | Sinker | 0.8 | 4 | 529 | 21.8 | 141 | .305 | .588 | .413 | 6.5 | 11.3 | 15.7 | .275 | .504 | .355 | 48.3 | |
2022 | Slider | 0.8 | 4 | 462 | 19.0 | 134 | .272 | .520 | .372 | 27.5 | 24.6 | 22.9 | .253 | .462 | .332 | 40.2 | |
2022 | Curveball | 2.1 | 5 | 233 | 9.6 | 40 | .222 | .472 | .368 | 28.8 | 32.5 | 17.1 | .226 | .424 | .355 | 34.8 | |
2022 | Changeup | 3.2 | 6 | 200 | 8.2 | 65 | .306 | .484 | .391 | 20.4 | 16.9 | 20.4 | .291 | .470 | .345 | 52.9 | |
2022 | Cutter | 2.2 | 4 | 165 | 6.8 | 42 | .243 | .595 | .356 | 14.7 | 9.5 | 8.3 | .245 | .573 | .362 | 34.3 | |
2022 | Sweeper | -1.0 | 0 | 39 | 1.6 | 12 | .091 | .364 | .225 | 38.9 | 50.0 | 60.0 | .193 | .401 | .290 | 40.0 | |
2022 | Splitter | -3.1 | -1 | 30 | 1.2 | 10 | .111 | .222 | .195 | 35.7 | 30.0 | 27.3 | .112 | .195 | .186 | 50.0 | |
2022 | Slurve | 7.3 | 0 | 2 | 0.1 | 1 | 1.000 | 1.000 | .900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .451 | .701 | .482 | 100.0 | |
2021 | 4-Seamer | 0.1 | 1 | 788 | 35.3 | 200 | .245 | .503 | .380 | 12.2 | 14.0 | 13.3 | .278 | .514 | .398 | 47.8 | |
2021 | Slider | 0.9 | 4 | 457 | 20.5 | 109 | .221 | .326 | .320 | 25.0 | 22.9 | 17.7 | .198 | .287 | .271 | 37.1 | |
2021 | Sinker | 1.6 | 6 | 370 | 16.6 | 107 | .304 | .565 | .436 | 5.3 | 9.3 | 11.5 | .293 | .506 | .388 | 46.4 | |
2021 | Curveball | 0.7 | 2 | 241 | 10.8 | 44 | .231 | .513 | .353 | 32.0 | 25.0 | 15.5 | .220 | .376 | .304 | 28.6 | |
2021 | Changeup | 1.2 | 2 | 179 | 8.0 | 40 | .286 | .429 | .340 | 22.9 | 15.0 | 10.3 | .267 | .352 | .317 | 30.0 | |
2021 | Cutter | 4.0 | 5 | 132 | 5.9 | 30 | .407 | .741 | .508 | 12.7 | 6.7 | 6.3 | .340 | .585 | .423 | 32.0 | |
2021 | Sweeper | -4.1 | -1 | 33 | 1.5 | 8 | .000 | .000 | .129 | 11.8 | 25.0 | 15.4 | .148 | .170 | .137 | 0.0 | |
2021 | Splitter | 5.8 | 1 | 23 | 1.0 | 7 | .500 | .500 | .457 | 27.3 | 14.3 | 7.7 | .361 | .412 | .424 | 25.0 | |
2021 | Slurve | 9.1 | 0 | 2 | 0.1 | 1 | 1.000 | 1.000 | .900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .920 | 1.132 | .898 | 100.0 | |
2020 | 4-Seamer | 2.2 | 7 | 333 | 35.8 | 98 | .302 | .605 | .444 | 6.3 | 11.2 | 11.5 | .313 | .581 | .415 | 52.0 | |
2020 | Slider | 2.6 | 4 | 159 | 17.1 | 34 | .308 | .538 | .421 | 19.2 | 11.8 | 10.5 | .263 | .482 | .387 | 21.7 | |
2020 | Sinker | -0.1 | 0 | 143 | 15.4 | 37 | .286 | .400 | .345 | 10.5 | 24.3 | 23.7 | .292 | .395 | .319 | 53.8 | |
2020 | Changeup | 3.9 | 4 | 110 | 11.8 | 37 | .250 | .500 | .351 | 13.7 | 16.2 | 16.2 | .242 | .400 | .283 | 33.3 | |
2020 | Curveball | -1.2 | -1 | 90 | 9.7 | 18 | .118 | .118 | .189 | 19.5 | 33.3 | 18.2 | .169 | .219 | .200 | 27.3 | |
2020 | Cutter | 8.3 | 6 | 77 | 8.3 | 17 | .533 | 1.267 | .791 | 23.7 | 5.9 | 3.8 | .375 | .704 | .476 | 57.1 | |
2020 | Splitter | 6.1 | 1 | 18 | 1.9 | 4 | .250 | 1.000 | .000 | 36.4 | 25.0 | 16.7 | .233 | .259 | .216 | 0.0 | |
2019 | 4-Seamer | 0.9 | 10 | 1,102 | 37.9 | 232 | .309 | .591 | .435 | 13.1 | 14.2 | 11.6 | .305 | .627 | .443 | 55.6 | |
2019 | Slider | 1.6 | 9 | 555 | 19.1 | 137 | .269 | .504 | .369 | 22.4 | 19.7 | 15.4 | .269 | .478 | .356 | 44.7 | |
2019 | Sinker | 1.0 | 5 | 504 | 17.3 | 120 | .294 | .510 | .408 | 8.9 | 12.5 | 14.2 | .385 | .701 | .489 | 54.7 | |
2019 | Changeup | 1.8 | 5 | 264 | 9.1 | 79 | .278 | .458 | .361 | 16.3 | 13.9 | 13.1 | .272 | .405 | .324 | 44.3 | |
2019 | Curveball | 1.8 | 4 | 213 | 7.3 | 52 | .300 | .380 | .331 | 12.5 | 11.5 | 9.0 | .280 | .409 | .308 | 22.7 | |
2019 | Cutter | 2.0 | 4 | 199 | 6.8 | 57 | .302 | .604 | .419 | 16.3 | 14.0 | 14.0 | .310 | .721 | .439 | 48.9 | |
2019 | Sweeper | 1.9 | 1 | 27 | 0.9 | 7 | .400 | .400 | .357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .511 | .638 | .502 | 16.7 | |
2019 | Splitter | -4.5 | -1 | 22 | 0.8 | 9 | .222 | .222 | .113 | 10.0 | 11.1 | 7.7 | .348 | .572 | .386 | 28.6 | |
2019 | Slurve | 26.7 | 4 | 15 | 0.5 | 4 | 1.000 | 2.000 | 1.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .831 | 1.910 | 1.023 | 66.7 | |
2019 | Knuckleball | -9.9 | 0 | 2 | 0.1 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | -- | .020 | .046 | .030 | 0.0 | |
2018 | 4-Seamer | 1.6 | 15 | 907 | 35.1 | 207 | .345 | .644 | .461 | 11.7 | 11.6 | 10.0 | .345 | .752 | .498 | 55.9 | |
2018 | Sinker | 3.4 | 17 | 505 | 19.6 | 127 | .441 | .748 | .546 | 6.5 | 9.4 | 11.0 | .347 | .624 | .448 | 56.6 | |
2018 | Slider | 2.4 | 12 | 500 | 19.4 | 106 | .250 | .565 | .389 | 25.7 | 23.6 | 14.3 | .226 | .428 | .338 | 42.6 | |
2018 | Changeup | 2.8 | 8 | 273 | 10.6 | 71 | .361 | .689 | .483 | 14.9 | 11.3 | 13.1 | .291 | .548 | .402 | 40.0 | |
2018 | Curveball | 2.0 | 4 | 179 | 6.9 | 35 | .394 | .636 | .456 | 38.3 | 37.1 | 25.5 | .248 | .430 | .313 | 50.0 | |
2018 | Cutter | 2.3 | 3 | 120 | 4.6 | 34 | .296 | .481 | .409 | 16.2 | 11.8 | 14.8 | .364 | .682 | .495 | 39.1 | |
2018 | Splitter | 8.9 | 5 | 57 | 2.2 | 15 | .308 | .692 | .453 | 23.1 | 26.7 | 12.5 | .259 | .472 | .364 | 66.7 | |
2018 | Slurve | -7.7 | -1 | 18 | 0.7 | 6 | .000 | .000 | .117 | 28.6 | 16.7 | 14.3 | .232 | .348 | .321 | 25.0 | |
2018 | Sweeper | 1.5 | 0 | 15 | 0.6 | 1 | -- | -- | .700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | .700 | -- | |
2017 | 4-Seamer | 1.5 | 14 | 887 | 31.6 | 215 | .275 | .522 | .409 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | .278 | .504 | .388 | 38.6 | |
2017 | Sinker | 0.5 | 3 | 605 | 21.6 | 167 | .302 | .537 | .385 | 4.1 | 6.0 | 8.3 | .335 | .527 | .399 | 48.2 | |
2017 | Slider | -0.1 | -1 | 569 | 20.3 | 141 | .216 | .366 | .268 | 25.9 | 21.3 | 15.5 | .223 | .323 | .259 | 30.5 | |
2017 | Changeup | 1.9 | 4 | 231 | 8.2 | 58 | .286 | .408 | .351 | 26.0 | 8.6 | 8.1 | .254 | .362 | .322 | 20.0 | |
2017 | Curveball | 3.0 | 7 | 230 | 8.2 | 46 | .289 | .467 | .372 | 15.0 | 17.4 | 10.8 | .230 | .292 | .235 | 37.8 | |
2017 | Cutter | -0.3 | 0 | 197 | 7.0 | 55 | .226 | .396 | .297 | 20.0 | 12.7 | 14.9 | .269 | .429 | .310 | 37.0 | |
2017 | Splitter | 0.1 | 0 | 47 | 1.7 | 7 | .167 | .167 | .229 | 33.3 | 28.6 | 12.5 | .166 | .540 | .343 | 25.0 | |
2017 | Sweeper | -3.5 | -1 | 15 | 0.5 | 3 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 66.7 | 33.3 | .004 | .011 | .008 | 0.0 | |
2017 | Slurve | -0.1 | 0 | 15 | 0.5 | 6 | .333 | .333 | .300 | 25.0 | 33.3 | 28.6 | .439 | .504 | .405 | 75.0 |
Runs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | PA | Pitches | Heart | Shadow | Chase | Waste | All |
2014 |
|
213 | 927 | -5 | 2 | 10 | 3 | 9 |
2015 |
|
652 | 2,626 | 1 | 8 | 14 | 5 | 28 |
2016 |
|
741 | 2,754 | 7 | -4 | 19 | 8 | 30 |
2017 |
|
715 | 2,877 | 1 | -14 | 27 | 12 | 26 |
2018 |
|
669 | 2,833 | 2 | 11 | 27 | 19 | 59 |
2019 |
|
688 | 2,849 | 0 | -3 | 28 | 15 | 40 |
2020 |
|
327 | 1,268 | 7 | 0 | 10 | 7 | 24 |
2021 |
|
601 | 2,444 | -8 | -10 | 26 | 15 | 23 |
2022 |
|
657 | 2,495 | 4 | -4 | 25 | 11 | 36 |
2023 |
|
649 | 2,536 | 7 | 13 | 26 | 14 | 59 |
Season | Pitches | Zone % | Zone Swing % | Zone Contact % | Chase % | Chase Contact % | Edge % | 1st Pitch Swing % | Swing % | Whiff % | Meatball % | Meatball Swing % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2,634 | 54.5 | 54.2 | 90.5 | 23.5 | 70.1 | 44.5 | 15.6 | 40.2 | 14.7 | 9.2 | 59.3 |
2016 | 2,709 | 53.0 | 57.5 | 93.0 | 23.1 | 64.6 | 43.2 | 17.4 | 41.3 | 14.2 | 7.9 | 70.7 |
2017 | 2,804 | 48.5 | 53.4 | 89.6 | 19.3 | 70.1 | 43.0 | 12.1 | 35.9 | 15.7 | 7.0 | 59.9 |
2018 | 2,582 | 48.0 | 56.6 | 89.8 | 16.2 | 66.8 | 42.4 | 9.8 | 35.6 | 15.5 | 7.0 | 60.6 |
2019 | 2,909 | 48.3 | 59.8 | 92.0 | 18.8 | 65.7 | 42.3 | 16.5 | 38.3 | 14.5 | 7.2 | 65.7 |
2020 | 930 | 49.9 | 58.0 | 93.3 | 23.2 | 68.5 | 41.8 | 24.0 | 40.5 | 13.8 | 8.2 | 65.8 |
2021 | 2,232 | 48.6 | 63.9 | 89.8 | 18.1 | 61.5 | 42.8 | 19.1 | 40.4 | 16.8 | 8.2 | 73.1 |
2022 | 2,428 | 49.1 | 66.9 | 91.7 | 22.2 | 59.5 | 43.5 | 30.4 | 44.2 | 16.5 | 7.4 | 78.9 |
2023 | 2,537 | 49.3 | 60.6 | 91.6 | 16.8 | 52.8 | 41.2 | 18.2 | 38.4 | 17.0 | 7.1 | 72.6 |
Player | 21,765 | 49.9 | 58.8 | 91.2 | 19.8 | 64.5 | 42.8 | 17.6 | 39.3 | 15.5 | 7.6 | 67.2 |
MLB | 48.6 | 67.0 | 82.0 | 28.5 | 58.0 | 42.6 | 29.6 | 47.1 | 24.8 | 7.3 | 76.1 |
Year | xwOBA | xBA | xSLG | xISO | xOBP | Brl | Brl% | EV | Max EV |
Hard Hit% |
K% | BB% | Whiff% |
Chase Rate |
Speed | OAA | Arm Strength |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 76 | 89 | 74 | 60 | 73 | 73 | 53 | 82 | 78 | 61 | 84 | 46 | 88 | 86 | 91 | ||
2016 | 63 | 82 | 64 | 49 | 54 | 67 | 36 | 63 | 96 | 67 | 94 | 28 | 93 | 85 | 76 | 99 | |
2017 | 62 | 76 | 53 | 42 | 76 | 51 | 29 | 59 | 85 | 62 | 96 | 72 | 88 | 94 | 74 | 99 | |
2018 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 96 | 93 | 78 | 96 | 83 | 88 | 89 | 98 | 76 | 97 | |
2019 | 98 | 99 | 96 | 90 | 98 | 92 | 71 | 82 | 66 | 90 | 87 | 93 | 95 | 96 | 72 | 89 | |
2020 | 78 | 84 | 79 | 65 | 78 | 71 | 48 | 79 | 54 | 73 | 86 | 59 | 98 | 75 | 87 | 95 | 89 |
2021 | 78 | 68 | 60 | 53 | 90 | 49 | 43 | 72 | 52 | 48 | 84 | 89 | 91 | 96 | 53 | 35 | 59 |
2022 | 80 | 60 | 86 | 85 | 61 | 86 | 65 | 78 | 48 | 76 | 81 | 55 | 90 | 85 | 50 | 86 | 79 |
2023 | 98 | 96 | 98 | 96 | 98 | 97 | 85 | 94 | 59 | 86 | 86 | 92 | 91 | 98 | 46 | 23 | 73 |
Year | Team | Avg HR Trot | Actual HR | xHR | HR-xHR | Doubters |
---|