| Season | Tm | LG | L | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2001 | GCL Tigers | GCL | ROK | 28 | 79 | 73 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | .164 | .228 | .178 | .406 |
| 2002 | GCL Tigers | GCL | ROK | 55 | 180 | 160 | 15 | 29 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 37 | 3 | 8 | 4 | .181 | .250 | .225 | .475 |
| 2003 | GCL Tigers | GCL | ROK | 42 | 111 | 98 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26 | 5 | 4 | 0 | .143 | .213 | .163 | .376 |
| 2004 | Oneonta Tigers | NYP | A (Short) | 39 | 82 | 71 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 | 7 | 4 | 1 | .197 | .296 | .282 | .578 |
| | FCL Tigers | FCL | ROK | 125 | 370 | 331 | 39 | 55 | 6 | 2 | 0 | 22 | 25 | 77 | 10 | 15 | 5 | .166 | .234 | .196 | .430 |
| | Norwich Sea Unicorns | NYP | A(Short) | 39 | 82 | 71 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 | 7 | 4 | 1 | .197 | .296 | .282 | .578 |
| Career Minors | 2 Teams | | | 164 | 452 | 402 | 50 | 69 | 9 | 2 | 1 | 26 | 34 | 103 | 17 | 19 | 6 | .172 | .245 | .211 | .456 |
No Minor League Pitching Statistics.
No Minor League Fielding Statistics