| PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 445 | 373 | 45 | 92 | 13 | 7 | .247 | .357 | .418 | .775 |
| 1993 | 393 | 351 | 44 | 86 | 11 | 2 | .245 | .316 | .425 | .741 |
| 1994 | 201 | 180 | 23 | 46 | 4 | 2 | .256 | .328 | .406 | .734 |
| 12 Seasons | 6,039 | 5,423 | 727 | 1,439 | 211 | 93 | .265 | .328 | .447 | .775 |
| AVG | HR | SB | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | .247 | 13 | 7 | .775 |
| 1993 | .245 | 11 | 2 | .741 |
| 1994 | .256 | 4 | 2 | .734 |
| 12 Seasons | .265 | 211 | 93 | .775 |
| Season | Tm | LG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | NL | 39 | 155 | 140 | 15 | 31 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 29 | 2 | 1 | 0 | .221 | .277 | .343 | .620 | ||
| 1984 | NL | 147 | 571 | 525 | 68 | 146 | 26 | 6 | 20 | 75 | 34 | 69 | 3 | 6 | 0 | .278 | .317 | .465 | .782 | ||
| 1985 | NL | 152 | 616 | 564 | 61 | 132 | 24 | 4 | 15 | 75 | 43 | 81 | 4 | 0 | 3 | .234 | .290 | .371 | .661 | ||
| 1986 | NL | 158 | 641 | 560 | 89 | 161 | 31 | 6 | 26 | 96 | 66 | 83 | 8 | 6 | 1 | .288 | .358 | .504 | .862 | ||
| 1987 | NL | 151 | 639 | 590 | 86 | 163 | 32 | 5 | 29 | 95 | 39 | 70 | 14 | 1 | 1 | .276 | .318 | .495 | .813 | ||
| 1988 | NL | 147 | 600 | 552 | 82 | 159 | 30 | 2 | 27 | 99 | 38 | 56 | 21 | 0 | 4 | .288 | .336 | .496 | .832 | ||
| 1989 | NL | 148 | 599 | 545 | 74 | 148 | 25 | 3 | 22 | 85 | 46 | 74 | 15 | 7 | 1 | .272 | .326 | .450 | .776 | ||
| 1990 | NL | 147 | 601 | 521 | 75 | 140 | 23 | 1 | 24 | 82 | 71 | 61 | 9 | 2 | 1 | .269 | .353 | .455 | .808 | ||
| 1991 | NL | 143 | 578 | 522 | 65 | 135 | 32 | 1 | 16 | 74 | 49 | 46 | 6 | 6 | 2 | .259 | .322 | .416 | .738 | ||
| 1992 | AL | 109 | 445 | 373 | 45 | 92 | 25 | 0 | 13 | 49 | 67 | 48 | 7 | 1 | 0 | .247 | .357 | .418 | .775 | ||
| 1993 | AL | 110 | 393 | 351 | 44 | 86 | 22 | 4 | 11 | 42 | 37 | 56 | 2 | 2 | 1 | .245 | .316 | .425 | .741 | ||
| 1994 | NL | 51 | 201 | 180 | 23 | 46 | 11 | 2 | 4 | 21 | 20 | 34 | 2 | 0 | 0 | .256 | .328 | .406 | .734 | ||
| 12 Seasons | 1502 | 6039 | 5423 | 727 | 1439 | 284 | 35 | 211 | 807 | 522 | 707 | 93 | 32 | 14 | .265 | .328 | .447 | .775 |
| Season | Tm | LG | PA | TB | LOB | SAC | SF | BABIP | XBH | GIDP | GIDPO | NP | P/PA | K/PA | HR/PA | BB/K | ISO | ROE | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | NL | 155 | 48 | 57 | 0 | 3 | .245 | 8 | 1 | 12 | 249 | 1.606 | .187 | .026 | .414 | .121 | 4 | 1 | |
| 1984 | NL | 571 | 244 | 205 | 3 | 9 | .283 | 52 | 14 | 91 | 811 | 1.420 | .121 | .035 | .493 | .187 | 11 | 0 | |
| 1985 | NL | 616 | 209 | 254 | 2 | 4 | .248 | 43 | 17 | 97 | 907 | 1.472 | .131 | .024 | .531 | .137 | 11 | 1 | |
| 1986 | NL | 641 | 282 | 257 | 5 | 9 | .293 | 63 | 8 | 113 | 1008 | 1.573 | .129 | .041 | .795 | .216 | 5 | 0 | |
| 1987 | NL | 639 | 292 | 311 | 1 | 8 | .269 | 66 | 13 | 108 | 896 | 1.402 | .110 | .045 | .557 | .219 | 12 | 3 | |
| 1988 | NL | 600 | 274 | 247 | 1 | 5 | .278 | 59 | 6 | 88 | 2059 | 3.432 | .093 | .045 | .679 | .208 | 9 | 1 | |
| 1989 | NL | 599 | 245 | 219 | 0 | 7 | .276 | 50 | 8 | 77 | 2100 | 3.506 | .124 | .037 | .622 | .178 | 9 | 1 | |
| 1990 | NL | 601 | 237 | 216 | 0 | 8 | .261 | 48 | 8 | 87 | 2236 | 3.720 | .101 | .040 | 1.164 | .186 | 10 | 1 | |
| 1991 | NL | 578 | 217 | 203 | 1 | 4 | .256 | 49 | 8 | 82 | 2077 | 3.593 | .080 | .028 | 1.065 | .157 | 6 | 2 | |
| 1992 | AL | 445 | 156 | 157 | 0 | 5 | .249 | 38 | 6 | 55 | 1875 | 4.213 | .108 | .029 | 1.396 | .172 | 8 | 0 | |
| 1993 | AL | 393 | 149 | 146 | 1 | 3 | .261 | 37 | 8 | 59 | 1555 | 3.957 | .142 | .028 | .661 | .179 | 7 | 2 | |
| 1994 | NL | 201 | 73 | 69 | 0 | 1 | .294 | 17 | 2 | 36 | 776 | 3.861 | .169 | .020 | .588 | .150 | 1 | 0 | |
| 12 Seasons | 6039 | 2426 | 2341 | 14 | 66 | .269 | 530 | 99 | 905 | 16549 | 2.740 | .117 | .035 | .738 | .182 | 93 | 12 |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1991 | 32 | 11th in NL |
| 1988 | 30 | 13th in NL |
| 1987 | 32 | 18th in NL |
| 1986 | 31 | 14th in NL |
| 1984 | 26 | 24th in NL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1993 | 4 | 23rd in AL |
| 1987 | 5 | 20th in NL |
| 1986 | 6 | 11th in NL |
| 1984 | 6 | 14th in NL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1990 | 24 | 14th in NL |
| 1989 | 22 | 12th in NL |
| 1988 | 27 | 5th in NL |
| 1987 | 29 | 9th in NL |
| 1986 | 26 | 8th in NL |
| 1984 | 20 | 11th in NL |
| Year | AVG | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | .272 | 24th in NL |
| 1988 | .288 | 12th in NL |
| 1986 | .288 | 12th in NL |
| 1984 | .278 | 25th in NL |
| Year | SLG | Rank |
|---|---|---|
| 1990 | .455 | 18th in NL |
| 1989 | .450 | 14th in NL |
| 1988 | .496 | 6th in NL |
| 1987 | .495 | 15th in NL |
| 1986 | .504 | 3rd in NL |
| 1984 | .465 | 9th in NL |
| Year | OPS | Rank |
|---|---|---|
| 1990 | .808 | 20th in NL |
| 1989 | .776 | 17th in NL |
| 1988 | .832 | 11th in NL |
| 1987 | .813 | 23rd in NL |
| 1986 | .862 | 4th in NL |
| 1984 | .782 | 20th in NL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1990 | 237 | 24th in NL |
| 1989 | 245 | 14th in NL |
| 1988 | 274 | 7th in NL |
| 1987 | 292 | 9th in NL |
| 1986 | 282 | 8th in NL |
| 1984 | 244 | 16th in NL |
| Year | RBI | Rank |
|---|---|---|
| 1990 | 82 | 19th in NL |
| 1989 | 85 | 10th in NL |
| 1988 | 99 | 5th in NL |
| 1987 | 95 | 13th in NL |
| 1986 | 96 | 6th in NL |
| 1985 | 75 | 22nd in NL |
| 1984 | 75 | 22nd in NL |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 151 | 22nd in NL |
| 1986 | 158 | 6th in NL |
| 1985 | 152 | 19th in NL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1985 | 81 | 25th in NL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1988 | 4 | 18th in NL |
| 1985 | 3 | 22nd in NL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 590 | 10th in NL |
| 1986 | 560 | 19th in NL |
| 1985 | 564 | 20th in NL |
| Year | PA | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 639 | 19th in NL |
| 1986 | 641 | 18th in NL |
| 1985 | 616 | 24th in NL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1990 | 75 | 25th in NL |
| 1989 | 74 | 23rd in NL |
| 1988 | 82 | 14th in NL |
| 1987 | 86 | 21st in NL |
| 1986 | 89 | 12th in NL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 148 | 23rd in NL |
| 1988 | 159 | 18th in NL |
| 1987 | 163 | 21st in NL |
| 1986 | 161 | 12th in NL |
| Year | OBP | Rank |
|---|---|---|
| 1988 | .336 | 25th in NL |
| 1986 | .358 | 16th in NL |
| Year | CS | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 7 | 25th in NL |
| Month | Team |
|---|---|
| 09/1988 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 09/24/1988 |
|
| 08/23/1986 |
|