| PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 346 | 327 | 49 | 96 | 24 | 1 | .294 | .329 | .572 | .901 |
| 2004 | 138 | 127 | 17 | 35 | 5 | 0 | .276 | .326 | .441 | .767 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17 Seasons | 7,155 | 6,556 | 1,061 | 1,936 | 434 | 26 | .295 | .343 | .561 | .904 |
| AVG | HR | SB | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | .294 | 24 | 1 | .901 |
| 2004 | .276 | 5 | 0 | .767 |
| 2005 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 17 Seasons | .295 | 434 | 26 | .904 |
| Season | Tm | LG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | AL | 24 | 68 | 60 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | .150 | .227 | .250 | .477 | ||
| 1990 | AL | 25 | 95 | 90 | 11 | 26 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | .289 | .316 | .522 | .838 | ||
| 1991 | AL | 142 | 595 | 545 | 78 | 144 | 34 | 1 | 27 | 102 | 42 | 118 | 4 | 4 | 5 | .264 | .321 | .479 | .800 | ||
| 1992 | AL | 155 | 632 | 584 | 77 | 152 | 24 | 2 | 43 | 109 | 35 | 143 | 0 | 1 | 5 | .260 | .304 | .529 | .833 | ||
| * | 1993 | AL | 140 | 587 | 536 | 105 | 166 | 33 | 1 | 46 | 118 | 37 | 99 | 4 | 1 | 13 | .310 | .368 | .632 | 1.000 | |
| 1994 | AL | 107 | 463 | 422 | 57 | 116 | 18 | 4 | 19 | 85 | 30 | 66 | 6 | 4 | 7 | .275 | .330 | .472 | .802 | ||
| 1995 | AL | 90 | 374 | 352 | 57 | 104 | 20 | 2 | 27 | 82 | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | .295 | .324 | .594 | .918 | ||
| 1996 | AL | 134 | 592 | 541 | 89 | 170 | 33 | 2 | 47 | 144 | 45 | 82 | 2 | 0 | 3 | .314 | .368 | .643 | 1.011 | ||
| 1997 | AL | 133 | 579 | 533 | 87 | 158 | 24 | 3 | 42 | 131 | 33 | 107 | 0 | 0 | 3 | .296 | .335 | .589 | .924 | ||
| * | 1998 | AL | 154 | 669 | 606 | 110 | 193 | 50 | 2 | 45 | 157 | 46 | 126 | 2 | 1 | 6 | .318 | .366 | .630 | .996 | |
| 1999 | AL | 144 | 629 | 562 | 114 | 183 | 36 | 1 | 39 | 128 | 51 | 105 | 3 | 3 | 4 | .326 | .378 | .601 | .979 | ||
| 2000 | AL | 115 | 496 | 461 | 69 | 133 | 30 | 2 | 22 | 67 | 32 | 84 | 1 | 2 | 2 | .289 | .337 | .505 | .842 | ||
| * | 2001 | AL | 140 | 595 | 532 | 97 | 173 | 34 | 1 | 35 | 140 | 41 | 94 | 1 | 0 | 6 | .325 | .370 | .590 | .960 | |
| 2002 | AL | 70 | 296 | 277 | 38 | 78 | 21 | 1 | 8 | 35 | 17 | 56 | 2 | 0 | 1 | .282 | .324 | .451 | .775 | ||
| 2003 | AL | 82 | 346 | 327 | 49 | 96 | 17 | 1 | 24 | 70 | 14 | 73 | 1 | 1 | 4 | .294 | .329 | .572 | .901 | ||
| 2004 | AL | 33 | 138 | 127 | 17 | 35 | 4 | 1 | 5 | 17 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1 | .276 | .326 | .441 | .767 | ||
| 2005 | AL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 17 Seasons | 1689 | 7155 | 6556 | 1061 | 1936 | 388 | 25 | 434 | 1404 | 457 | 1273 | 26 | 19 | 62 | .295 | .343 | .561 | .904 |
| Season | Tm | LG | PA | TB | LOB | SAC | SF | BABIP | XBH | GIDP | GIDPO | NP | P/PA | K/PA | HR/PA | BB/K | ISO | ROE | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | AL | 68 | 15 | 27 | 2 | 0 | .190 | 4 | 4 | 17 | 213 | 3.132 | .250 | .015 | .353 | .100 | 0 | 0 | |
| 1990 | AL | 95 | 47 | 49 | 0 | 1 | .319 | 12 | 2 | 13 | 326 | 3.432 | .189 | .042 | .111 | .233 | 0 | 1 | |
| 1991 | AL | 595 | 261 | 275 | 0 | 3 | .290 | 62 | 10 | 86 | 2163 | 3.635 | .198 | .045 | .356 | .215 | 10 | 3 | |
| 1992 | AL | 632 | 309 | 291 | 0 | 8 | .268 | 69 | 16 | 85 | 2341 | 3.704 | .226 | .068 | .245 | .269 | 5 | 0 | |
| 1993 | AL | 587 | 339 | 230 | 0 | 1 | .306 | 80 | 12 | 82 | 1986 | 3.383 | .169 | .078 | .374 | .323 | 8 | 1 | |
| 1994 | AL | 463 | 199 | 219 | 0 | 4 | .284 | 41 | 18 | 93 | 1573 | 3.397 | .143 | .041 | .455 | .197 | 7 | 0 | |
| 1995 | AL | 374 | 209 | 166 | 0 | 5 | .292 | 49 | 15 | 69 | 1249 | 3.340 | .176 | .072 | .258 | .298 | 5 | 0 | |
| 1996 | AL | 592 | 348 | 266 | 0 | 3 | .296 | 82 | 10 | 108 | 1973 | 3.333 | .139 | .079 | .549 | .329 | 8 | 0 | |
| 1997 | AL | 579 | 314 | 264 | 0 | 10 | .294 | 69 | 12 | 102 | 2084 | 3.599 | .185 | .073 | .308 | .293 | 7 | 0 | |
| 1998 | AL | 669 | 382 | 288 | 0 | 11 | .332 | 97 | 20 | 121 | 2320 | 3.468 | .188 | .067 | .365 | .312 | 6 | 1 | |
| 1999 | AL | 629 | 338 | 262 | 0 | 12 | .335 | 76 | 10 | 107 | 2279 | 3.623 | .167 | .062 | .486 | .276 | 4 | 1 | |
| 2000 | AL | 496 | 233 | 250 | 0 | 1 | .312 | 54 | 13 | 80 | 1762 | 3.552 | .169 | .044 | .381 | .217 | 5 | 1 | |
| 2001 | AL | 595 | 314 | 237 | 0 | 16 | .329 | 70 | 18 | 104 | 2204 | 3.704 | .158 | .059 | .436 | .265 | 6 | 2 | |
| 2002 | AL | 296 | 125 | 119 | 0 | 1 | .327 | 30 | 11 | 50 | 1049 | 3.544 | .189 | .027 | .304 | .170 | 5 | 0 | |
| 2003 | AL | 346 | 187 | 156 | 0 | 1 | .312 | 42 | 10 | 59 | 1295 | 3.743 | .211 | .069 | .192 | .278 | 3 | 0 | |
| 2004 | AL | 138 | 56 | 54 | 0 | 1 | .288 | 10 | 3 | 19 | 504 | 3.652 | .138 | .036 | .474 | .165 | 2 | 0 | |
| 2005 | AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | .000 | .000 | .--- | .000 | 0 | 0 | |
| 17 Seasons | 7155 | 3676 | 3154 | 2 | 78 | .305 | 847 | 184 | 1195 | 25324 | 3.539 | .178 | .061 | .359 | .265 | 81 | 10 |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 34 | 19th in AL |
| 1999 | 36 | 17th in AL |
| 1998 | 50 | 1st in AL |
| 1996 | 33 | 25th in AL |
| 1993 | 33 | 19th in AL |
| 1991 | 34 | 16th in AL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 35 | 9th in AL |
| 1999 | 39 | 7th in AL |
| 1998 | 45 | 4th in AL |
| 1997 | 42 | 3rd in AL |
| 1996 | 47 | 5th in AL |
| 1995 | 27 | 15th in AL |
| 1994 | 19 | 20th in AL |
| 1993 | 46 | 1st in AL |
| 1992 | 43 | 1st in AL |
| 1991 | 27 | 12th in AL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1998 | 126 | 11th in AL |
| 1993 | 99 | 25th in AL |
| 1992 | 143 | 5th in AL |
| 1991 | 118 | 11th in AL |
| Year | SLG | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | .590 | 5th in AL |
| 1999 | .601 | 4th in AL |
| 1998 | .630 | 2nd in AL |
| 1997 | .589 | 4th in AL |
| 1996 | .643 | 2nd in AL |
| 1993 | .632 | 1st in AL |
| 1992 | .529 | 5th in AL |
| 1991 | .479 | 15th in AL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 314 | 11th in AL |
| 1999 | 338 | 6th in AL |
| 1998 | 382 | 4th in AL |
| 1997 | 314 | 6th in AL |
| 1996 | 348 | 5th in AL |
| 1994 | 199 | 21st in AL |
| 1993 | 339 | 2nd in AL |
| 1992 | 309 | 3rd in AL |
| 1991 | 261 | 22nd in AL |
| Year | RBI | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 140 | 2nd in AL |
| 1999 | 128 | 5th in AL |
| 1998 | 157 | 1st in AL |
| 1997 | 131 | 3rd in AL |
| 1996 | 144 | 2nd in AL |
| 1994 | 85 | 10th in AL |
| 1993 | 118 | 4th in AL |
| 1992 | 109 | 7th in AL |
| 1991 | 102 | 7th in AL |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 1998 | 154 | 24th in AL |
| 1992 | 155 | 19th in AL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1998 | 606 | 15th in AL |
| 1994 | 422 | 21st in AL |
| 1992 | 584 | 22nd in AL |
| Year | OPS | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | .960 | 6th in AL |
| 1999 | .979 | 6th in AL |
| 1998 | .996 | 4th in AL |
| 1997 | .924 | 12th in AL |
| 1996 | 1.011 | 9th in AL |
| 1993 | 1.000 | 4th in AL |
| 1992 | .833 | 12th in AL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 97 | 20th in AL |
| 1999 | 114 | 10th in AL |
| 1998 | 110 | 11th in AL |
| 1993 | 105 | 11th in AL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 173 | 12th in AL |
| 1999 | 183 | 15th in AL |
| 1998 | 193 | 6th in AL |
| 1996 | 170 | 22nd in AL |
| 1993 | 166 | 18th in AL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1994 | 7 | 8th in AL |
| 1993 | 13 | 3rd in AL |
| Year | AVG | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | .325 | 6th in AL |
| 1999 | .326 | 9th in AL |
| 1998 | .318 | 10th in AL |
| 1997 | .296 | 23rd in AL |
| 1996 | .314 | 15th in AL |
| 1993 | .310 | 12th in AL |
| Year | OBP | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | .370 | 21st in AL |
| 1993 | .368 | 22nd in AL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1994 | 4 | 14th in AL |
| Week | Team |
|---|---|
| 05/04/2003 |
|
| 09/09/2001 |
|
| 09/06/1998 |
|
| 08/04/1996 |
|
| 09/10/1995 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2001 |
|
| 1998 |
|
| 1997 |
|
| 1996 |
|
| 1993 |
|
| 1992 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2001 |
|
| 1998 |
|
| 1993 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1998 |
|
| 1997 |
|
| 1996 |
|
| 1993 |
|
| 1992 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1998 |
|
| 1996 |
|
| Month | Team |
|---|---|
| 09/1997 |
|
| 07/1996 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1993 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1993 |
|