| PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | .150 | .292 | .150 | .442 |
| Career Minors | 749 | 635 | 58 | 155 | 1 | 5 | .244 | .341 | .282 | .623 |
| AVG | HR | SB | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | .150 | 0 | 0 | .442 |
| Career Minors | .244 | 1 | 5 | .623 |
| Season | Tm | LG | L | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | VSL Phillies | VSL | ROK | 33 | 85 | 73 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | .192 | .298 | .192 | .490 |
| 2011 | VSL Phillies | VSL | ROK | 58 | 207 | 177 | 22 | 46 | 5 | 0 | 0 | 26 | 19 | 11 | 1 | 3 | 4 | .260 | .345 | .288 | .633 |
| 2012 | VSL Phillies | VSL | ROK | 48 | 165 | 141 | 13 | 40 | 8 | 1 | 1 | 17 | 19 | 16 | 2 | 4 | 1 | .284 | .370 | .376 | .746 |
| 2013 | GCL Phillies | GCL | ROK | 30 | 62 | 51 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | .196 | .339 | .235 | .574 |
| 2014 | 2 Teams | Minors | 39 | 111 | 94 | 11 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | .277 | .378 | .298 | .676 | |
| 2014 | Lakewood BlueClaws | SAL | A(Full) | 38 | 108 | 91 | 11 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 11 | 1 | 0 | 3 | .286 | .389 | .308 | .697 |
| 2014 | Reading Fightin Phils | EAS | AA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | 2 Teams | Minors | 36 | 119 | 99 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 16 | 0 | 2 | 1 | .192 | .293 | .212 | .505 | |
| 2015 | Lakewood BlueClaws | SAL | A(Full) | 26 | 95 | 79 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 0 | 2 | 1 | .203 | .293 | .228 | .521 |
| 2015 | Clearwater Threshers | FSL | A(Adv) | 10 | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .292 | .150 | .442 |
| 2 Teams | ROK | 169 | 519 | 442 | 43 | 110 | 15 | 1 | 1 | 50 | 57 | 50 | 4 | 7 | 8 | .249 | .344 | .294 | .638 | ||
| Reading Fightin Phils | EAS | AA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Clearwater Threshers | FSL | A+ | 10 | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .292 | .150 | .442 | |
| Jersey Shore BlueClaws | SAL | A | 64 | 203 | 170 | 14 | 42 | 2 | 1 | 0 | 16 | 23 | 26 | 1 | 2 | 4 | .247 | .345 | .271 | .616 | |
| Career Minors | 5 Teams | 244 | 749 | 635 | 58 | 155 | 17 | 2 | 1 | 66 | 84 | 79 | 5 | 9 | 12 | .244 | .341 | .282 | .623 |
| Year | Team |
|---|---|
| 2024 |
|
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
11/02/2018 | C Jose Mayorga elected free agency. |
|
|
09/25/2018 | Buffalo Bisons activated C Jose Mayorga from the 7-day disabled list. |
|
|
05/31/2018 | Buffalo Bisons placed C Jose Mayorga on the 7-day disabled list. |
|
|
05/30/2018 | C Jose Mayorga assigned to Buffalo Bisons. |
|
|
11/14/2017 | Toronto Blue Jays signed free agent C Jose Mayorga to a minor league contract. |
|
|
11/06/2017 | 1B Jose Mayorga elected free agency. |
|
|
09/29/2017 | Buffalo Bisons activated 1B Jose Mayorga from the 7-day disabled list. |
|
|
06/16/2017 | Buffalo Bisons placed 1B Jose Mayorga on the 7-day disabled list. |
|
|
06/14/2017 | Buffalo Bisons activated 1B Jose Mayorga from the 7-day disabled list. |
|
|
06/03/2017 | Buffalo Bisons placed 1B Jose Mayorga on the 7-day disabled list. |
|
|
06/01/2017 | 1B Jose Mayorga assigned to Buffalo Bisons. |
|
|
04/29/2017 | Toronto Blue Jays signed free agent C Jose Mayorga to a minor league contract. |
|
|
03/29/2016 | Lakewood BlueClaws released C Jose Mayorga. |
|
|
03/09/2016 | C Jose Mayorga assigned to Philadelphia Phillies. |
|
|
07/06/2015 | Lakewood BlueClaws activated C Jose Mayorga from the 7-day disabled list. |
|
|
06/25/2015 | C Jose Mayorga assigned to Lakewood BlueClaws from Reading Fightin Phils. |
|
|
06/22/2015 | C Jose Mayorga assigned to Reading Fightin Phils from Lakewood BlueClaws. |
|
|
06/19/2015 | Lakewood BlueClaws activated C Jose Mayorga from the 7-day disabled list. |
|
|
06/11/2015 | C Jose Mayorga assigned to Lakewood BlueClaws from Clearwater Threshers. |
|
|
06/04/2015 | C Jose Mayorga assigned to Clearwater Threshers from Phillies Extended Spring Training. |
|
|
06/02/2015 | C Jose Mayorga assigned to Phillies Extended Spring Training from Lakewood BlueClaws. |
|
|
05/14/2015 | C Jose Mayorga assigned to Lakewood BlueClaws from Clearwater Threshers. |
|
|
04/06/2015 | C Jose Mayorga assigned to Clearwater Threshers from Lakewood BlueClaws. |
|
|
03/29/2015 | C Jose Mayorga assigned to Philadelphia Phillies. |
|
|
06/10/2014 | Lakewood BlueClaws activated C Jose Mayorga from the 7-day disabled list. |
|
|
06/02/2014 | Lakewood BlueClaws placed C Jose Mayorga on the 7-day disabled list. |
|
|
05/15/2014 | C Jose Mayorga assigned to Lakewood BlueClaws from Reading Fightin Phils. |
|
|
05/10/2014 | C Jose Mayorga assigned to Reading Fightin Phils from Lakewood BlueClaws. |
|
|
03/30/2014 | C Jose Mayorga assigned to Lakewood BlueClaws from GCL Phillies. |
|
|
06/21/2013 | C Jose Mayorga assigned to GCL Phillies. |
|
|
05/13/2010 | VSL Phillies signed C Jose Mayorga. |