| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 1 | 1.99 | 24 | 3 | 8 | 40.2 | 53 | 1.08 |
| Career Minors | 28 | 29 | 3.84 | 131 | 78 | 8 | 495 | 360 | 1.26 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 24 | 3-1 | 1.99 | 40.2 | 53 | 1.08 |
| Career Minors | 131 | 28-29 | 3.84 | 495 | 360 | 1.26 |
| Season | Tm | LG | L | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2 Teams | Minors | 1 | 0 | 5.87 | 4 | 1 | 0 | 7.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.91 | |
| 2007 | AZL Cubs | AZL | ROK | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.13 |
| 2007 | Boise Hawks | NOR | A(Short) | 1 | 0 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.80 |
| 2008 | 2 Teams | Minors | 4 | 5 | 3.38 | 29 | 22 | 0 | 128.0 | 116 | 50 | 48 | 12 | 25 | 86 | 1.10 | |
| 2008 | Peoria Chiefs | MID | A(Full) | 2 | 4 | 3.15 | 17 | 12 | 0 | 71.1 | 67 | 25 | 25 | 3 | 12 | 44 | 1.11 |
| 2008 | Daytona Cubs | FSL | A(Adv) | 2 | 1 | 3.65 | 12 | 10 | 0 | 56.2 | 49 | 25 | 23 | 9 | 13 | 42 | 1.09 |
| 2009 | Tennessee Smokies | SOU | AA | 8 | 11 | 4.48 | 27 | 27 | 0 | 142.2 | 166 | 81 | 71 | 13 | 32 | 98 | 1.39 |
| 2010 | 2 Teams | Minors | 11 | 10 | 3.98 | 32 | 21 | 0 | 147.0 | 153 | 73 | 65 | 21 | 35 | 96 | 1.28 | |
| 2010 | Tennessee Smokies | SOU | AA | 8 | 6 | 2.96 | 16 | 16 | 0 | 97.1 | 96 | 38 | 32 | 9 | 23 | 58 | 1.22 |
| 2010 | Iowa Cubs | PCL | AAA | 3 | 4 | 5.98 | 16 | 5 | 0 | 49.2 | 57 | 35 | 33 | 12 | 12 | 38 | 1.39 |
| 2011 | 3 Teams | Minors | 4 | 3 | 2.84 | 39 | 7 | 8 | 69.2 | 69 | 26 | 22 | 5 | 21 | 75 | 1.29 | |
| 2011 | Tennessee Smokies | SOU | AA | 1 | 2 | 4.03 | 15 | 4 | 0 | 29.0 | 34 | 17 | 13 | 3 | 12 | 22 | 1.59 |
| 2011 | Piratas de Campeche | MEX | AAA | 2 | 1 | 1.82 | 19 | 3 | 8 | 34.2 | 28 | 7 | 7 | 1 | 6 | 46 | 0.98 |
| 2011 | Iowa Cubs | PCL | AAA | 1 | 0 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.67 |
| 2011 | 2 Teams | AAA | 3 | 1 | 1.99 | 24 | 3 | 8 | 40.2 | 35 | 9 | 9 | 2 | 9 | 53 | 1.08 | |
| ACL Cubs | ACL | ROK | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.13 | |
| 2 Teams | AAA | 6 | 5 | 4.18 | 40 | 8 | 8 | 90.1 | 92 | 44 | 42 | 14 | 21 | 91 | 1.25 | ||
| Knoxville Smokies | SOU | AA | 17 | 19 | 3.88 | 58 | 47 | 0 | 269.0 | 296 | 136 | 116 | 25 | 67 | 178 | 1.35 | |
| Daytona Tortugas | FSL | A+ | 2 | 1 | 3.65 | 12 | 10 | 0 | 56.2 | 49 | 25 | 23 | 9 | 13 | 42 | 1.09 | |
| Peoria Chiefs | MID | A | 2 | 4 | 3.15 | 17 | 12 | 0 | 71.1 | 67 | 25 | 25 | 3 | 12 | 44 | 1.11 | |
| Boise Hawks | PIO | A(Short) | 1 | 0 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.80 | |
| Career Minors | 7 Teams | 28 | 29 | 3.84 | 131 | 78 | 8 | 495.0 | 510 | 235 | 211 | 52 | 114 | 360 | 1.26 |
| Year | Team |
|---|---|
| 2010 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 06/21/2010 |
|
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
12/05/2017 | RHP Hung-Wen Chen assigned to Brisbane Bandits. |
|
|
03/10/2013 | Tennessee Smokies released RHP Hung-Wen Chen. |
|
|
11/13/2012 | RHP Hung-Wen Chen assigned to Chinese Taipei. |
|
|
03/21/2012 | Tennessee Smokies placed RHP Hung-Wen Chen on the restricted list. |
|
|
11/04/2011 | Venados de Mazatlan placed RHP Hung-Wen Chen on the 7-day disabled list. |
|
|
10/10/2011 | RHP Hung-Wen Chen assigned to Venados de Mazatlan. |
|
|
09/02/2011 | RHP Hung-Wen Chen assigned to Tennessee Smokies from Iowa Cubs. |
|
|
08/15/2011 | Hung-Wen Chen returned to Iowa Cubs from Piratas de Campeche. |
|
|
06/04/2011 | Hung-Wen Chen roster status changed by Piratas de Campeche. |
|
|
05/27/2011 | RHP Hung-Wen Chen loaned to Piratas de Campeche from Tennessee Smokies. |
|
|
04/04/2011 | Hung-Wen Chen assigned to Tennessee Smokies from Iowa Cubs. |
|
|
03/06/2011 | RHP Hung-Wen Chen assigned to Chicago Cubs. |
|
|
07/05/2010 | Hung-Wen Chen assigned to Iowa Cubs from Tennessee Smokies. |
|
|
03/12/2010 | RHP Hung-Wen Chen assigned to Chicago Cubs. |
|
|
03/12/2010 | Hung-Wen Chen assigned to Chicago Cubs. |