PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 122 | 99 | 15 | 20 | 0 | 0 | .202 | .344 | .212 | .556 |
2021 | 249 | 217 | 26 | 45 | 6 | 0 | .207 | .301 | .318 | .619 |
2023 | 94 | 87 | 12 | 18 | 4 | 0 | .207 | .266 | .368 | .634 |
4 Seasons | 508 | 442 | 57 | 88 | 12 | 0 | .199 | .297 | .301 | .598 |
AVG | HR | SB | OPS | |
---|---|---|---|---|
2020 | .202 | 0 | 0 | .556 |
2021 | .207 | 6 | 0 | .619 |
2023 | .207 | 4 | 0 | .634 |
4 Seasons | .199 | 12 | 0 | .598 |
Season | Age | Pitches | Batted Balls |
Barrels | Barrel % | Barrel/PA | Exit Velocity |
Max EV | Launch Angle |
Sweet Spot % |
XBA | XSLG | WOBA | XWOBA | XWOBACON | HardHit% | K% | BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 168 | 23 | 2 | 8.7 | 4.7 | 90.9 | 108.6 | 12.4 | 43.5 | .211 | .389 | .204 | .281 | .423 | 43.5 | 37.2 | 9.3 |
2020 | 22 | 536 | 67 | 0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | 104.9 | 11.9 | 31.3 | .180 | .220 | .275 | .274 | .267 | 20.9 | 27.0 | 13.9 |
2021 | 23 | 884 | 157 | 6 | 3.8 | 2.4 | 85.3 | 107.1 | 7.4 | 28.7 | .231 | .343 | .275 | .298 | .345 | 36.3 | 24.9 | 10.0 |
2023 | 25 | 347 | 60 | 3 | 5.0 | 3.2 | 86.1 | 109.9 | 15.2 | 33.3 | .196 | .309 | .277 | .252 | .313 | 23.3 | 28.7 | 6.4 |
Player | 1935 | 307 | 11 | 3.6 | 2.2 | 85.8 | 109.9 | 10.3 | 31.3 | .211 | .313 | .270 | .282 | .328 | 30.9 | 27.2 | 10.2 | |
MLB | 6.9 | 4.7 | 88.4 | 122.4 | 12.2 | 33.1 | .245 | .406 | .316 | .315 | .369 | 36.3 | 22.1 | 8.4 |
Season | GB % | FB % | LD % | PU % | Pull % | Straight % | Oppo % | Weak % | Topped % | Under % | Flare/Burner % | Solid % | Barrel % | Barrel/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 47.8 | 21.7 | 17.4 | 13.0 | 26.1 | 56.5 | 17.4 | 0.0 | 34.8 | 21.7 | 26.1 | 8.7 | 8.7 | 4.7 |
2020 | 43.3 | 19.4 | 29.9 | 7.5 | 29.9 | 37.3 | 32.8 | 4.5 | 37.3 | 29.9 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 49.0 | 21.0 | 24.8 | 5.1 | 42.7 | 36.3 | 21.0 | 8.3 | 35.7 | 17.8 | 27.4 | 7.0 | 3.8 | 2.4 |
2023 | 46.7 | 20.0 | 21.7 | 11.7 | 31.7 | 40.0 | 28.3 | 3.3 | 35.0 | 28.3 | 26.7 | 1.7 | 5.0 | 3.2 |
Player | 47.2 | 20.5 | 24.8 | 7.5 | 36.5 | 38.8 | 24.8 | 5.9 | 35.8 | 22.8 | 27.4 | 4.6 | 3.6 | 2.2 |
MLB | 44.6 | 23.5 | 24.9 | 7.0 | 37.0 | 37.6 | 25.3 | 3.9 | 32.8 | 24.7 | 24.4 | 5.8 | 6.9 | 4.7 |
Year | Pitch Type | Team | RV/100 | Run Value | Pitches | % | PA | BA | SLG | wOBA | Whiff% | K% | PutAway % | xBA | xSLG | xwOBA | Hard Hit % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4-Seamer | -3.2 | -4 | 110 | 31.7 | 31 | .138 | .241 | .197 | 40.0 | 38.7 | 38.7 | .180 | .249 | .218 | 41.2 | |
2023 | Slider | 3.0 | 2 | 77 | 22.2 | 19 | .222 | .389 | .284 | 43.8 | 31.6 | 18.8 | .193 | .270 | .225 | 16.7 | |
2023 | Sinker | 0.0 | 0 | 54 | 15.6 | 19 | .412 | .647 | .482 | 8.3 | 5.3 | 11.1 | .256 | .461 | .345 | 18.8 | |
2023 | Cutter | -0.2 | 0 | 35 | 10.1 | 7 | .200 | .400 | .379 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | .183 | .230 | .329 | 20.0 | |
2023 | Changeup | -5.8 | -2 | 32 | 9.2 | 7 | .000 | .000 | .000 | 70.6 | 57.1 | 50.0 | .096 | .104 | .088 | 0.0 | |
2023 | Curveball | 2.8 | 1 | 25 | 7.2 | 6 | .167 | .667 | .333 | 20.0 | 33.3 | 18.2 | .264 | .685 | .393 | 25.0 | |
2023 | Sweeper | -3.3 | 0 | 11 | 3.2 | 3 | .000 | .000 | .000 | 66.7 | 66.7 | 28.6 | .084 | .098 | .076 | 0.0 | |
2023 | Slurve | 0.8 | 0 | 3 | 0.9 | 2 | .500 | .500 | .450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .303 | .340 | .283 | 0.0 | |
2021 | 4-Seamer | -2.9 | -8 | 278 | 31.4 | 80 | .191 | .397 | .306 | 19.3 | 22.5 | 26.9 | .280 | .484 | .373 | 41.2 | |
2021 | Slider | -1.7 | -3 | 187 | 21.2 | 44 | .225 | .250 | .240 | 44.0 | 36.4 | 24.2 | .175 | .210 | .213 | 32.0 | |
2021 | Sinker | -0.1 | 0 | 158 | 17.9 | 49 | .279 | .349 | .347 | 22.1 | 16.3 | 30.8 | .225 | .319 | .295 | 31.4 | |
2021 | Curveball | -1.7 | -2 | 111 | 12.6 | 27 | .200 | .240 | .231 | 37.8 | 29.6 | 25.0 | .232 | .266 | .255 | 11.8 | |
2021 | Changeup | -3.9 | -3 | 84 | 9.5 | 23 | .050 | .200 | .178 | 28.3 | 13.0 | 13.0 | .257 | .417 | .338 | 47.1 | |
2021 | Cutter | 1.0 | 0 | 43 | 4.9 | 13 | .200 | .200 | .300 | 50.0 | 46.2 | 42.9 | .110 | .120 | .240 | 50.0 | |
2021 | Slurve | -8.7 | -1 | 12 | 1.4 | 4 | .250 | .250 | .225 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | .266 | .332 | .251 | 50.0 | |
2021 | Splitter | 4.3 | 0 | 8 | 0.9 | 6 | .333 | .667 | .417 | 20.0 | 33.3 | 100.0 | .231 | .293 | .224 | 75.0 | |
2021 | Sweeper | -20.6 | -1 | 3 | 0.3 | 1 | .000 | .000 | .000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | .000 | -- | |
2020 | 4-Seamer | 0.5 | 1 | 176 | 32.8 | 39 | .250 | .250 | .310 | 14.5 | 15.4 | 10.2 | .202 | .262 | .292 | 19.2 | |
2020 | Slider | -1.7 | -2 | 94 | 17.5 | 14 | .000 | .000 | .200 | 41.7 | 50.0 | 19.4 | .084 | .120 | .269 | 25.0 | |
2020 | Changeup | -1.8 | -1 | 72 | 13.4 | 19 | .214 | .214 | .289 | 41.7 | 52.6 | 28.6 | .214 | .252 | .321 | 0.0 | |
2020 | Sinker | -0.7 | 0 | 63 | 11.8 | 22 | .235 | .235 | .323 | 15.2 | 4.5 | 6.7 | .247 | .278 | .342 | 25.0 | |
2020 | Curveball | -1.3 | -1 | 57 | 10.6 | 10 | .111 | .111 | .160 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | .049 | .054 | .110 | 0.0 | |
2020 | Cutter | -1.4 | -1 | 56 | 10.4 | 14 | .308 | .385 | .332 | 16.7 | 21.4 | 15.8 | .201 | .245 | .232 | 40.0 | |
2020 | Sweeper | 0.9 | 0 | 10 | 1.9 | 2 | .000 | .000 | .350 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | .083 | .083 | .389 | 0.0 | |
2020 | Splitter | -6.0 | 0 | 8 | 1.5 | 2 | .000 | .000 | .000 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | .048 | .048 | .043 | 0.0 | |
2019 | 4-Seamer | -5.3 | -2 | 45 | 26.8 | 11 | .000 | .000 | .064 | 29.4 | 45.5 | 62.5 | .215 | .518 | .337 | 60.0 | |
2019 | Slider | -0.9 | 0 | 43 | 25.6 | 11 | .222 | .222 | .291 | 18.2 | 27.3 | 21.4 | .244 | .288 | .315 | 33.3 | |
2019 | Sinker | -8.4 | -2 | 29 | 17.3 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | .203 | .327 | .221 | 50.0 | |
2019 | Curveball | -0.8 | 0 | 18 | 10.7 | 3 | .333 | .333 | .300 | 60.0 | 66.7 | 50.0 | .251 | .278 | .231 | 0.0 | |
2019 | Changeup | 2.0 | 0 | 13 | 7.7 | 3 | .333 | 1.333 | .667 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | .234 | .477 | .293 | 33.3 | |
2019 | Cutter | 2.2 | 0 | 12 | 7.1 | 4 | .250 | 1.000 | .500 | 28.6 | 50.0 | 50.0 | .199 | .634 | .330 | 50.0 | |
2019 | Splitter | -9.1 | -1 | 8 | 4.8 | 2 | .000 | .000 | .000 | 66.7 | 100.0 | 50.0 | -- | -- | .000 | -- |
Runs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | PA | Pitches | Heart | Shadow | Chase | Waste | All |
2019 |
|
42 | 168 | -3 | -4 | 1 | 0 | -6 |
2020 |
|
122 | 536 | -10 | -5 | 6 | 5 | -4 |
2021 |
|
247 | 884 | -9 | -17 | 4 | 5 | -17 |
2023 |
|
94 | 347 | 1 | -5 | 0 | 1 | -3 |
Season | Pitches | Zone % | Zone Swing % | Zone Contact % | Chase % | Chase Contact % | Edge % | 1st Pitch Swing % | Swing % | Whiff % | Meatball % | Meatball Swing % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 168 | 55.4 | 47.3 | 79.5 | 21.3 | 56.3 | 49.4 | 16.7 | 35.7 | 26.7 | 6.5 | 63.6 |
2020 | 536 | 45.7 | 67.3 | 87.3 | 25.4 | 44.6 | 44.6 | 32.8 | 44.6 | 25.5 | 6.7 | 77.8 |
2021 | 884 | 49.5 | 69.2 | 81.5 | 29.4 | 45.0 | 46.3 | 39.5 | 49.1 | 29.5 | 6.3 | 80.4 |
2023 | 347 | 49.3 | 69.6 | 74.8 | 25.0 | 40.9 | 42.1 | 31.9 | 47.0 | 34.4 | 11.2 | 79.5 |
Player | 1,935 | 48.9 | 66.6 | 81.6 | 26.8 | 44.9 | 45.3 | 34.6 | 46.3 | 29.1 | 7.3 | 78.2 |
MLB | 48.6 | 67.0 | 82.0 | 28.5 | 58.0 | 42.6 | 29.6 | 47.1 | 24.8 | 7.3 | 76.1 |
Year | xwOBA | xBA | xSLG | xISO | xOBP | Brl | Brl% | EV | Max EV |
Hard Hit% |
K% | BB% | Whiff% |
Chase Rate |
Speed | OAA | Arm Strength |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | 54 | |||||||||||||||
2020 | 25 | 46 | 40 | 33 | |||||||||||||
2021 | 46 | 60 | 1 | 34 | |||||||||||||
2023 | 57 | 28 |
Year | Team | Avg HR Trot | Actual HR | xHR | HR-xHR | Doubters | Mostly Gone | No Doubters | No Doubter % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
|
20.8 | 2 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 |
2021 |
|
23.0 | 6 | 6.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 83.3 |
2023 |
|
23.5 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 |
Player | 22.8 | 12 | 11.0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 66.7 |
Year | HR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2021 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
2023 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Player | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 |
Metric | 2019 | 2020 | +/- | 2021 | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exit Velocity | 90.9 | 85.1 | -5.8 | ↓ | 85.3 | 0.2 | ↑ |
Launch Angle | 12.4 | 11.9 | -0.5 | ↓ | 7.4 | -4.5 | ↓ |
Barrel % | 8.7 | 0.0 | -8.7 | ↓ | 3.8 | 3.8 | ↑ |
Hard Hit % | 43.5 | 20.9 | -22.6 | ↓ | 36.3 | 15.4 | ↑ |
Sweet Spot % | 43.5 | 31.3 | -12.2 | ↓ | 28.7 | -2.6 | ↓ |
xBA | .211 | .180 | -0.031 | ↓ | .231 | 0.051 | ↑ |
BA | .128 | .202 | 0.074 | ↑ | .207 | 0.005 | ↑ |
xwOBA | .281 | .274 | -0.007 | ↓ | .298 | 0.024 | ↑ |
wOBA | .204 | .275 | 0.071 | ↑ | .275 | 0.000 | |
xSLG | .389 | .220 | -0.169 | ↓ | .343 | 0.123 | ↑ |
SLG | .282 | .212 | -0.070 | ↓ | .318 | 0.106 | ↑ |
K% | 37.2 | 27.0 | -10.2 | ↓ | 24.9 | -2.1 | ↓ |
BB% | 9.3 | 13.9 | 4.6 | ↑ | 10.0 | -3.9 | ↓ |
Swing % | 35.7 | 44.6 | 8.9 | ↑ | 49.1 | 4.5 | ↑ |
Whiff% | 26.7 | 25.5 | -1.2 | ↓ | 29.5 | 4.0 | ↑ |
In Zone % | 55.4 | 45.7 | -9.7 | ↓ | 49.5 | 3.8 | ↑ |
Out of Zone % | 44.6 | 54.3 | 9.7 | ↑ | 50.5 | -3.8 | ↓ |
Out of Zone Swing % | 21.3 | 25.4 | 4.1 | ↑ | 29.4 | 4.0 | ↑ |
First Pitch Swing % | 16.7 | 32.8 | 16.1 | ↑ | 39.5 | 6.7 | ↑ |
First Pitch Strike % | 57.1 | 68.9 | 11.8 | ↑ | 65.7 | -3.2 | ↓ |
wOBA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Alignment Type | Bat Side | PA | Shifts/Shades | % | No Shift/Shade | Shift/Shade |
2019 | Shifts | R | 42 | 0 | 0.0 | .204 | |
2020 | Shifts | R | 122 | 5 | 4.1 | .268 | .425 |
2021 | Shifts | R | 234 | 20 | 8.5 | .281 | .264 |
2023 | Shades | R | 94 | 5 | 5.3 | .282 | .177 |
Bases Empty |
---|