| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.80 |
| Career Minors | 17 | 15 | 4.29 | 60 | 40 | 1 | 241 | 218 | 1.20 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1-0 | 1.80 | 5 | 8 | 0.80 |
| Career Minors | 60 | 17-15 | 4.29 | 241 | 218 | 1.20 |
| Season | Tm | LG | L | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 Teams | Minors | 1 | 5 | 5.02 | 10 | 6 | 0 | 28.2 | 23 | 18 | 16 | 2 | 10 | 26 | 1.15 | |
| 2023 | FCL Marlins | FCL | ROK | 1 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 0 | 10.0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1.00 |
| 2023 | Jupiter Hammerheads | FSL | A | 0 | 4 | 5.30 | 5 | 5 | 0 | 18.2 | 16 | 11 | 11 | 2 | 7 | 18 | 1.23 |
| 2024 | Jupiter Hammerheads | FSL | A | 6 | 5 | 4.98 | 19 | 15 | 0 | 81.1 | 85 | 49 | 45 | 6 | 23 | 72 | 1.33 |
| 2025 | Beloit Sky Carp | MID | A+ | 7 | 4 | 4.06 | 23 | 12 | 1 | 93.0 | 87 | 44 | 42 | 6 | 26 | 73 | 1.22 |
| 2026 | 2 Teams | Minors | 3 | 1 | 2.84 | 8 | 7 | 0 | 38.0 | 29 | 12 | 12 | 3 | 6 | 47 | 0.92 | |
| 2026 | Pensacola Blue Wahoos | SOU | AA | 2 | 1 | 3.00 | 7 | 6 | 0 | 33.0 | 26 | 11 | 11 | 2 | 5 | 39 | 0.94 |
| 2026 | Jacksonville Jumbo Shrimp | INT | AAA | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.80 |
| FCL Marlins | FCL | ROK | 1 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 0 | 10.0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1.00 | |
| Jacksonville Jumbo Shrimp | INT | AAA | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.80 | |
| Pensacola Blue Wahoos | SOU | AA | 2 | 1 | 3.00 | 7 | 6 | 0 | 33.0 | 26 | 11 | 11 | 2 | 5 | 39 | 0.94 | |
| Beloit Sky Carp | MID | A+ | 7 | 4 | 4.06 | 23 | 12 | 1 | 93.0 | 87 | 44 | 42 | 6 | 26 | 73 | 1.22 | |
| Jupiter Hammerheads | FSL | A | 6 | 9 | 5.04 | 24 | 20 | 0 | 100.0 | 101 | 60 | 56 | 8 | 30 | 90 | 1.31 | |
| Career Minors | 5 Teams | 17 | 15 | 4.29 | 60 | 40 | 1 | 241.0 | 224 | 123 | 115 | 17 | 65 | 218 | 1.20 |
| Week | Team |
|---|---|
| 05/10/2026 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 07/27/2025 |
|
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
05/19/2026 | RHP Brandon White assigned to Jacksonville Jumbo Shrimp from Pensacola Blue Wahoos. |
|
|
05/19/2026 | Jacksonville Jumbo Shrimp activated RHP Brandon White. |
|
|
04/02/2026 | RHP Brandon White assigned to Pensacola Blue Wahoos from Beloit Sky Carp. |
|
|
02/21/2026 | RHP Brandon White assigned to Miami Marlins. |
|
|
03/28/2025 | RHP Brandon White assigned to Beloit Sky Carp from Jupiter Hammerheads. |
|
|
03/28/2025 | Beloit Sky Carp activated RHP Brandon White. |
|
|
09/25/2024 | RHP Brandon White assigned to Peoria Javelinas. |
|
|
06/01/2024 | Jupiter Hammerheads activated RHP Brandon White from the 7-day injured list. |
|
|
05/16/2024 | Jupiter Hammerheads placed RHP Brandon White on the 7-day injured list. |
|
|
08/01/2023 | RHP Brandon White assigned to Jupiter Hammerheads from FCL Marlins. |
|
|
08/01/2023 | Jupiter Hammerheads activated RHP Brandon White. |
|
|
08/19/2022 | Jupiter Hammerheads activated RHP Brandon White. |
|
|
08/18/2022 | FCL Marlins activated RHP Brandon White from the 60-day injured list. |
|
|
08/18/2022 | RHP Brandon White roster status changed by FCL Marlins. |
|
|
08/18/2022 | FCL Marlins activated RHP Brandon White from the 60-day injured list. |
|
|
06/05/2022 | RHP Brandon White assigned to FCL Marlins. |
|
|
07/24/2021 | Miami Marlins signed RHP Brandon White. |