| Season | Tm | LG | L | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1997 | GCL White Sox | GCL | ROK | 28 | 92 | 77 | 10 | 15 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 24 | 0 | 0 | 2 | .195 | .308 | .286 | .594 |
| 1998 | Bristol White Sox | APP | ROK | 27 | 123 | 94 | 21 | 35 | 9 | 0 | 5 | 26 | 21 | 20 | 0 | 1 | 8 | .372 | .520 | .628 | 1.148 |
| 1999 | 2 Teams | | Minors | 72 | 274 | 228 | 37 | 65 | 18 | 0 | 6 | 42 | 36 | 64 | 1 | 2 | 6 | .285 | .392 | .443 | .835 |
| 1999 | Burlington Bees | MID | A (Full) | 65 | 253 | 210 | 33 | 60 | 15 | 0 | 6 | 40 | 33 | 60 | 1 | 1 | 6 | .286 | .393 | .443 | .836 |
| 1999 | Birmingham Barons | SOU | AA | 7 | 21 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | .381 | .444 | .825 |
| 2000 | 2 Teams | | Minors | 56 | 192 | 159 | 17 | 28 | 7 | 0 | 2 | 19 | 23 | 51 | 1 | 2 | 4 | .176 | .288 | .258 | .546 |
| 2000 | Winston-Salem Warthogs | CAR | A (Adv) | 47 | 164 | 136 | 15 | 25 | 6 | 0 | 1 | 15 | 21 | 42 | 1 | 2 | 4 | .184 | .305 | .250 | .555 |
| 2000 | Charlotte Knights | INT | AAA | 9 | 28 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | .130 | .185 | .304 | .489 |
| | 2 Teams | | ROK | 55 | 215 | 171 | 31 | 50 | 13 | 0 | 6 | 40 | 32 | 44 | 0 | 1 | 10 | .292 | .430 | .474 | .904 |
| | Charlotte Knights | INT | AAA | 9 | 28 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | .130 | .185 | .304 | .489 |
| | Birmingham Barons | SOU | AA | 7 | 21 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | .381 | .444 | .825 |
| | Winston-Salem Dash | SAL | A+ | 47 | 164 | 136 | 15 | 25 | 6 | 0 | 1 | 15 | 21 | 42 | 1 | 2 | 4 | .184 | .305 | .250 | .555 |
| | Burlington Bees | MID | A | 65 | 253 | 210 | 33 | 60 | 15 | 0 | 6 | 40 | 33 | 60 | 1 | 1 | 6 | .286 | .393 | .443 | .836 |
| Career Minors | 6 Teams | | | 183 | 681 | 558 | 85 | 143 | 38 | 0 | 14 | 101 | 91 | 159 | 2 | 5 | 20 | .256 | .375 | .400 | .775 |
No Minor League Pitching Statistics.
No Minor League Fielding Statistics