| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 4.05 | 13 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1.50 |
| Career Minors | 5 | 7 | 4.12 | 129 | 0 | 6 | 172.2 | 168 | 1.41 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 0-0 | 4.05 | 20 | 15 | 1.50 |
| Career Minors | 129 | 5-7 | 4.12 | 172.2 | 168 | 1.41 |
| Season | Tm | LG | L | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 Teams | Minors | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 2014 | GCL Tigers | GCL | ROK | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2014 | West Michigan Whitecaps | MID | A(Full) | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 2015 | 2 Teams | Minors | 2 | 0 | 3.52 | 21 | 0 | 0 | 38.1 | 31 | 16 | 15 | 2 | 22 | 41 | 1.38 | |
| 2015 | GCL Tigers | GCL | ROK | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.75 |
| 2015 | West Michigan Whitecaps | MID | A(Full) | 2 | 0 | 3.93 | 19 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 16 | 15 | 2 | 19 | 40 | 1.46 |
| 2016 | 2 Teams | Minors | 3 | 2 | 3.88 | 50 | 0 | 4 | 58.0 | 47 | 28 | 25 | 7 | 33 | 57 | 1.38 | |
| 2016 | Lakeland Flying Tigers | FSL | A(Adv) | 2 | 1 | 2.86 | 23 | 0 | 3 | 28.1 | 17 | 10 | 9 | 3 | 17 | 34 | 1.20 |
| 2016 | Erie SeaWolves | EAS | AA | 1 | 1 | 4.85 | 27 | 0 | 1 | 29.2 | 30 | 18 | 16 | 4 | 16 | 23 | 1.55 |
| 2017 | Erie SeaWolves | EAS | AA | 0 | 5 | 5.16 | 42 | 0 | 1 | 52.1 | 59 | 33 | 30 | 8 | 21 | 49 | 1.53 |
| 2018 | Erie SeaWolves | EAS | AA | 0 | 0 | 4.05 | 13 | 0 | 0 | 20.0 | 19 | 10 | 9 | 3 | 11 | 15 | 1.50 |
| FCL Tigers | FCL | ROK | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.60 | |
| Erie SeaWolves | EAS | AA | 1 | 6 | 4.85 | 82 | 0 | 2 | 102.0 | 108 | 61 | 55 | 15 | 48 | 87 | 1.53 | |
| Lakeland Flying Tigers | FSL | A+ | 2 | 1 | 2.86 | 23 | 0 | 3 | 28.1 | 17 | 10 | 9 | 3 | 17 | 34 | 1.20 | |
| West Michigan Whitecaps | MID | A | 2 | 0 | 3.62 | 21 | 0 | 1 | 37.1 | 31 | 16 | 15 | 2 | 19 | 45 | 1.34 | |
| Career Minors | 4 Teams | 5 | 7 | 4.12 | 129 | 0 | 6 | 172.2 | 156 | 87 | 79 | 20 | 87 | 168 | 1.41 |
| Year | Team |
|---|---|
| 2016 |
|
| 2015 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2016 |
|
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
06/27/2018 | RHP Adam Ravenelle retired. |
|
|
06/24/2018 | RHP Adam Ravenelle assigned to Lakeland Flying Tigers from Erie SeaWolves. |
|
|
06/04/2018 | Erie SeaWolves activated RHP Adam Ravenelle from the 7-day disabled list. |
|
|
04/28/2018 | Erie SeaWolves placed RHP Adam Ravenelle on the 7-day disabled list. Rotator cuff strain. |
|
|
02/25/2018 | RHP Adam Ravenelle assigned to Detroit Tigers. |
|
|
04/21/2017 | RHP Adam Ravenelle assigned to Erie SeaWolves. |
|
|
01/11/2017 | Detroit Tigers invited non-roster RHP Adam Ravenelle to spring training. |
|
|
06/23/2016 | RHP Adam Ravenelle assigned to Erie SeaWolves from Lakeland Flying Tigers. |
|
|
06/17/2016 | RHP Adam Ravenelle assigned to FSL North Division All-Stars. |
|
|
04/02/2016 | RHP Adam Ravenelle assigned to Lakeland Flying Tigers from West Michigan Whitecaps. |
|
|
03/02/2016 | RHP Adam Ravenelle assigned to Detroit Tigers. |
|
|
06/29/2015 | West Michigan Whitecaps activated RHP Adam Ravenelle from the 7-day disabled list. |
|
|
06/21/2015 | West Michigan Whitecaps sent RHP Adam Ravenelle on a rehab assignment to GCL Tigers. |
|
|
04/13/2015 | West Michigan Whitecaps placed RHP Adam Ravenelle on the 7-day disabled list. |
|
|
03/20/2015 | RHP Adam Ravenelle assigned to Detroit Tigers. |
|
|
09/18/2014 | West Michigan Whitecaps activated RHP Adam Ravenelle from the 7-day disabled list. |
|
|
07/27/2014 | West Michigan Whitecaps placed RHP Adam Ravenelle on the 7-day disabled list. Right middle finger tendinitis. |
|
|
07/19/2014 | RHP Adam Ravenelle assigned to West Michigan Whitecaps from GCL Tigers. |
|
|
07/09/2014 | RHP Adam Ravenelle assigned to GCL Tigers. |
|
|
07/08/2014 | Detroit Tigers signed RHP Adam Ravenelle. |