| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 10 | 6 | 3.29 | 56 | 10 | 7 | 153 | 79 | 1.33 |
| 1983 | 9 | 7 | 4.04 | 51 | 15 | 4 | 144.2 | 62 | 1.42 |
| 1984 | 1 | 0 | 3.52 | 37 | 1 | 1 | 71.2 | 39 | 1.52 |
| 11 Seasons | 86 | 87 | 3.89 | 379 | 203 | 18 | 1,586 | 948 | 1.40 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 56 | 10-6 | 3.29 | 153 | 79 | 1.33 |
| 1983 | 51 | 9-7 | 4.04 | 144.2 | 62 | 1.42 |
| 1984 | 37 | 1-0 | 3.52 | 71.2 | 39 | 1.52 |
| 11 Seasons | 379 | 86-87 | 3.89 | 1,586 | 948 | 1.40 |
| Season | Tm | LG | BF | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | NL | 55 | 1 | 0 | 4.85 | 7 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1.54 | ||
| 1975 | NL | 949 | 14 | 13 | 4.14 | 35 | 35 | 0 | 219.1 | 221 | 110 | 101 | 12 | 84 | 123 | 1.39 | ||
| 1976 | NL | 666 | 10 | 5 | 3.53 | 33 | 25 | 2 | 155.2 | 154 | 63 | 61 | 9 | 63 | 94 | 1.39 | ||
| 1977 | NL | 158 | 3 | 2 | 5.13 | 14 | 0 | 1 | 33.1 | 44 | 21 | 19 | 2 | 18 | 20 | 1.86 | ||
| 1977 | NL | 443 | 6 | 9 | 4.95 | 19 | 17 | 0 | 100.0 | 104 | 61 | 55 | 7 | 57 | 66 | 1.61 | ||
| 1977 | 601 | 9 | 11 | 5.00 | 33 | 17 | 1 | 133.1 | 148 | 82 | 74 | 9 | 75 | 86 | 1.67 | |||
| 1978 | AL | 864 | 6 | 14 | 4.10 | 31 | 30 | 0 | 197.2 | 201 | 105 | 90 | 23 | 87 | 139 | 1.46 | ||
| 1979 | AL | 963 | 9 | 16 | 3.69 | 33 | 32 | 0 | 227.0 | 213 | 113 | 93 | 23 | 95 | 127 | 1.36 | ||
| 1980 | AL | 771 | 13 | 9 | 3.66 | 38 | 27 | 2 | 187.0 | 163 | 85 | 76 | 15 | 66 | 116 | 1.22 | ||
| 1981 | AL | 138 | 1 | 4 | 4.41 | 9 | 6 | 0 | 32.2 | 32 | 17 | 16 | 2 | 13 | 29 | 1.38 | ||
| 1981 | AL | 213 | 3 | 2 | 3.18 | 16 | 5 | 1 | 51.0 | 37 | 21 | 18 | 4 | 25 | 46 | 1.22 | ||
| 1981 | 351 | 4 | 6 | 3.66 | 25 | 11 | 1 | 83.2 | 69 | 38 | 34 | 6 | 38 | 75 | 1.28 | |||
| 1982 | AL | 651 | 10 | 6 | 3.29 | 56 | 10 | 7 | 153.0 | 136 | 66 | 56 | 11 | 68 | 79 | 1.33 | ||
| 1983 | AL | 627 | 9 | 7 | 4.04 | 51 | 15 | 4 | 144.2 | 156 | 69 | 65 | 13 | 50 | 62 | 1.42 | ||
| 1984 | AL | 316 | 1 | 0 | 3.52 | 37 | 1 | 1 | 71.2 | 78 | 33 | 28 | 8 | 31 | 39 | 1.52 | ||
| 11 Seasons | 6814 | 86 | 87 | 3.89 | 379 | 203 | 18 | 1586.0 | 1554 | 772 | 685 | 130 | 662 | 948 | 1.40 |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1979 | 113 | 17th in AL |
| 1978 | 105 | 14th in AL |
| 1975 | 110 | 8th in NL |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1980 | 35 | 24th in AL |
| 1978 | 43 | 8th in AL |
| 1975 | 37 | 14th in NL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1982 | 7 | 9th in AL |
| 1979 | 8 | 8th in AL |
| 1978 | 10 | 4th in AL |
| 1977 | 6 | 17th in |
| 1977 | 5 | 17th in NL |
| 1977 | 1 | 17th in NL |
| 1976 | 10 | 5th in NL |
| 1975 | 6 | 21st in NL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1980 | 116 | 19th in AL |
| 1979 | 127 | 11th in AL |
| 1978 | 139 | 10th in AL |
| 1975 | 123 | 23rd in NL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1979 | 213 | 25th in AL |
| 1975 | 221 | 18th in NL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1979 | 9 | 4th in AL |
| 1975 | 6 | 10th in NL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1979 | 842 | 23rd in AL |
| 1975 | 843 | 23rd in NL |
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 1979 | 227.0 | 21st in AL |
| 1975 | 219.1 | 23rd in NL |
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 1980 | 13 | 23rd in AL |
| 1975 | 14 | 20th in NL |
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 1979 | 16 | 4th in AL |
| 1978 | 14 | 10th in AL |
| 1977 | 11 | 24th in |
| 1977 | 9 | 24th in NL |
| 1977 | 2 | 24th in NL |
| 1975 | 13 | 14th in NL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1979 | 331 | 20th in AL |
| 1978 | 333 | 18th in AL |
| 1975 | 306 | 22nd in NL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1979 | 23 | 17th in AL |
| 1978 | 23 | 9th in AL |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 1983 | 51 | 18th in AL |
| 1982 | 56 | 10th in AL |
| Year | Team |
|---|---|
| 1979 |
|