| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 5 | 5.31 | 14 | 7 | 1 | 57.2 | 30 | 1.56 |
| Career Minors | 21 | 24 | 3.37 | 82 | 52 | 2 | 352.2 | 282 | 1.30 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 14 | 1-5 | 5.31 | 57.2 | 30 | 1.56 |
| Career Minors | 82 | 21-24 | 3.37 | 352.2 | 282 | 1.30 |
| Season | Tm | LG | L | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Kingsport Mets | APP | ROK | 1 | 2 | 2.61 | 15 | 2 | 0 | 31.0 | 25 | 15 | 9 | 1 | 10 | 29 | 1.13 |
| 2001 | Brooklyn Cyclones | NYP | A (Short) | 9 | 3 | 1.34 | 16 | 15 | 0 | 80.1 | 63 | 19 | 12 | 1 | 29 | 67 | 1.15 |
| 2002 | 2 Teams | Minors | 9 | 10 | 3.06 | 26 | 25 | 1 | 144.0 | 137 | 73 | 49 | 5 | 38 | 124 | 1.22 | |
| 2002 | Capital City Bombers | SAL | A (Full) | 7 | 7 | 2.43 | 20 | 19 | 1 | 115.0 | 104 | 49 | 31 | 3 | 25 | 98 | 1.12 |
| 2002 | St. Lucie Mets | FSL | A (Adv) | 2 | 3 | 5.59 | 6 | 6 | 0 | 29.0 | 33 | 24 | 18 | 2 | 13 | 26 | 1.59 |
| 2003 | 2 Teams | Minors | 2 | 9 | 5.73 | 25 | 10 | 1 | 97.1 | 120 | 74 | 62 | 14 | 35 | 62 | 1.59 | |
| 2003 | Capital City Bombers | SAL | A (Full) | 1 | 4 | 6.35 | 11 | 3 | 0 | 39.2 | 51 | 31 | 28 | 7 | 14 | 32 | 1.64 |
| 2003 | St. Lucie Mets | FSL | A (Adv) | 1 | 5 | 5.31 | 14 | 7 | 1 | 57.2 | 69 | 43 | 34 | 7 | 21 | 30 | 1.56 |
| Kingsport Axmen | APP | ROK | 1 | 2 | 2.61 | 15 | 2 | 0 | 31.0 | 25 | 15 | 9 | 1 | 10 | 29 | 1.13 | |
| St. Lucie Mets | FSL | A+ | 3 | 8 | 5.40 | 20 | 13 | 1 | 86.2 | 102 | 67 | 52 | 9 | 34 | 56 | 1.57 | |
| Columbia Fireflies | CAR | A | 8 | 11 | 3.43 | 31 | 22 | 1 | 154.2 | 155 | 80 | 59 | 10 | 39 | 130 | 1.25 | |
| Brooklyn Cyclones | SAL | A(Short) | 9 | 3 | 1.34 | 16 | 15 | 0 | 80.1 | 63 | 19 | 12 | 1 | 29 | 67 | 1.15 | |
| Career Minors | 4 Teams | 21 | 24 | 3.37 | 82 | 52 | 2 | 352.2 | 345 | 181 | 132 | 21 | 112 | 282 | 1.30 |
| Year | Team |
|---|---|
| 2017 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2011 |
|
| 2010 |
|