| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 9 | 13 | 3.31 | 33 | 28 | 0 | 198.1 | 152 | 1.12 |
| 1990 | 1 | 2 | 1.29 | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0.79 |
| 1991 | 2 | 4 | 3.18 | 14 | 14 | 0 | 73.2 | 41 | 1.25 |
| 11 Seasons | 67 | 68 | 3.44 | 207 | 193 | 0 | 1,244.1 | 822 | 1.21 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 33 | 9-13 | 3.31 | 198.1 | 152 | 1.12 |
| 1990 | 3 | 1-2 | 1.29 | 14 | 12 | 0.79 |
| 1991 | 14 | 2-4 | 3.18 | 73.2 | 41 | 1.25 |
| 11 Seasons | 207 | 67-68 | 3.44 | 1,244.1 | 822 | 1.21 |
| Season | Tm | LG | BF | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | NL | 51 | 0 | 1 | 3.75 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1.42 | ||
| 1981 | NL | 380 | 2 | 7 | 3.96 | 17 | 13 | 0 | 86.1 | 92 | 50 | 38 | 5 | 34 | 46 | 1.46 | ||
| 1982 | NL | 333 | 4 | 4 | 3.06 | 16 | 11 | 0 | 79.1 | 85 | 35 | 27 | 4 | 17 | 29 | 1.29 | ||
| * | 1983 | NL | 889 | 15 | 8 | 3.43 | 33 | 33 | 0 | 215.1 | 213 | 88 | 82 | 20 | 51 | 144 | 1.23 | |
| 1984 | NL | 864 | 14 | 8 | 3.74 | 30 | 30 | 0 | 211.2 | 208 | 96 | 88 | 26 | 51 | 145 | 1.22 | ||
| 1985 | NL | 453 | 1 | 13 | 6.14 | 22 | 22 | 0 | 95.1 | 115 | 72 | 65 | 10 | 57 | 57 | 1.80 | ||
| 1987 | NL | 273 | 7 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 70.1 | 52 | 21 | 18 | 5 | 16 | 58 | 0.97 | ||
| 1988 | NL | 741 | 12 | 8 | 2.44 | 27 | 27 | 0 | 188.0 | 133 | 59 | 51 | 15 | 44 | 131 | 0.94 | ||
| 1989 | NL | 811 | 9 | 13 | 3.31 | 33 | 28 | 0 | 198.1 | 178 | 85 | 73 | 15 | 45 | 152 | 1.12 | ||
| 1990 | AL | 52 | 1 | 2 | 1.29 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0.79 | ||
| 1991 | AL | 299 | 2 | 4 | 3.18 | 14 | 14 | 0 | 73.2 | 68 | 26 | 26 | 7 | 24 | 41 | 1.25 | ||
| 11 Seasons | 5146 | 67 | 68 | 3.44 | 207 | 193 | 0 | 1244.1 | 1167 | 541 | 475 | 107 | 344 | 822 | 1.21 |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 4 | 19th in NL |
| 1988 | 7 | 7th in NL |
| 1984 | 3 | 24th in NL |
| 1983 | 4 | 12th in NL |
| 1981 | 3 | 10th in NL |
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 13 | 8th in NL |
| 1985 | 13 | 10th in NL |
| 1981 | 7 | 20th in NL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1988 | 15 | 20th in NL |
| 1984 | 26 | 2nd in NL |
| 1983 | 20 | 9th in NL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 152 | 15th in NL |
| 1988 | 131 | 19th in NL |
| 1984 | 145 | 11th in NL |
| 1983 | 144 | 12th in NL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1984 | 208 | 14th in NL |
| 1983 | 213 | 13th in NL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1984 | 800 | 17th in NL |
| 1983 | 817 | 16th in NL |
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 1984 | 211.2 | 16th in NL |
| 1983 | 215.1 | 16th in NL |
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 1988 | 12 | 23rd in NL |
| 1984 | 14 | 9th in NL |
| 1983 | 15 | 6th in NL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 270 | 25th in NL |
| 1984 | 328 | 7th in NL |
| 1983 | 300 | 21st in NL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 85 | 22nd in NL |
| 1984 | 96 | 16th in NL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 9 | 2nd in NL |
| 1984 | 7 | 8th in NL |
| Month | Team |
|---|---|
| 09/1987 |
|
| 04/1983 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1983 |
|