PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 638 | 564 | 86 | 153 | 4 | 30 | .271 | .349 | .348 | .697 |
2022 | 596 | 535 | 72 | 118 | 0 | 21 | .221 | .291 | .273 | .564 |
2023 | 518 | 462 | 52 | 110 | 1 | 20 | .238 | .301 | .297 | .598 |
6 Seasons | 1,976 | 1,760 | 249 | 430 | 6 | 87 | .244 | .316 | .309 | .625 |
AVG | HR | SB | OPS | |
---|---|---|---|---|
2021 | .271 | 4 | 30 | .697 |
2022 | .221 | 0 | 21 | .564 |
2023 | .238 | 1 | 20 | .598 |
6 Seasons | .244 | 6 | 87 | .625 |
Season | Age | Pitches | Batted Balls |
Barrels | Barrel % | Barrel/PA | Exit Velocity |
Max EV | Launch Angle |
Sweet Spot % |
XBA | XSLG | WOBA | XWOBA | XWOBACON | HardHit% | K% | BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 23 | 40 | 9 | 1 | 11.1 | 10.0 | 84.2 | 98.0 | 10.2 | 44.4 | .333 | .513 | .448 | .396 | .364 | 22.2 | 0.0 | 10.0 |
2019 | 24 | 567 | 85 | 1 | 1.2 | 0.8 | 84.7 | 102.8 | 9.0 | 38.8 | .248 | .328 | .323 | .313 | .317 | 16.5 | 18.8 | 14.8 |
2020 | 25 | 352 | 60 | 1 | 1.7 | 1.2 | 87.4 | 102.6 | 15.9 | 36.7 | .222 | .322 | .223 | .255 | .319 | 21.7 | 25.6 | 4.7 |
2021 | 26 | 2653 | 448 | 6 | 1.3 | 0.9 | 87.1 | 109.8 | 11.9 | 42.6 | .256 | .333 | .311 | .303 | .324 | 26.2 | 19.0 | 10.5 |
2022 | 27 | 2360 | 454 | 3 | 0.7 | 0.5 | 87.0 | 104.8 | 9.8 | 34.1 | .236 | .301 | .257 | .275 | .278 | 26.5 | 14.6 | 9.1 |
2023 | 28 | 1991 | 377 | 2 | 0.5 | 0.4 | 86.3 | 106.2 | 9.4 | 34.0 | .241 | .301 | .268 | .275 | .297 | 23.3 | 18.7 | 8.1 |
Player | 7963 | 1433 | 14 | 1.0 | 0.7 | 86.7 | 109.8 | 10.6 | 37.2 | .245 | .315 | .281 | .286 | .302 | 24.7 | 17.8 | 9.5 | |
MLB | 6.9 | 4.7 | 88.4 | 122.4 | 12.2 | 33.1 | .245 | .405 | .316 | .315 | .369 | 36.3 | 22.1 | 8.4 |
Season | GB % | FB % | LD % | PU % | Pull % | Straight % | Oppo % | Weak % | Topped % | Under % | Flare/Burner % | Solid % | Barrel % | Barrel/PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 44.4 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 44.4 | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 11.1 | 10.0 |
2019 | 49.4 | 16.5 | 28.2 | 5.9 | 20.0 | 45.9 | 34.1 | 5.9 | 38.8 | 21.2 | 28.2 | 3.5 | 1.2 | 0.8 |
2020 | 36.7 | 31.7 | 28.3 | 3.3 | 31.7 | 31.7 | 36.7 | 3.3 | 31.7 | 36.7 | 21.7 | 5.0 | 1.7 | 1.2 |
2021 | 41.1 | 24.6 | 31.5 | 2.9 | 25.7 | 38.8 | 35.5 | 4.2 | 32.8 | 29.2 | 29.2 | 2.9 | 1.3 | 0.9 |
2022 | 47.6 | 22.5 | 26.2 | 3.7 | 24.0 | 39.4 | 36.6 | 4.4 | 35.9 | 28.6 | 25.1 | 4.8 | 0.7 | 0.5 |
2023 | 48.5 | 20.7 | 25.5 | 5.3 | 23.9 | 40.3 | 35.8 | 5.3 | 35.3 | 28.4 | 27.1 | 2.4 | 0.5 | 0.4 |
Player | 45.4 | 22.6 | 27.9 | 4.0 | 24.4 | 39.7 | 35.9 | 4.6 | 34.8 | 28.5 | 27.0 | 3.5 | 1.0 | 0.7 |
MLB | 44.6 | 23.5 | 24.9 | 7.0 | 37.0 | 37.6 | 25.3 | 3.9 | 32.8 | 24.7 | 24.4 | 5.8 | 6.9 | 4.7 |
Year | Pitch Type | Team | RV/100 | Run Value | Pitches | % | PA | BA | SLG | wOBA | Whiff% | K% | PutAway % | xBA | xSLG | xwOBA | Hard Hit % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4-Seamer | -1.4 | -12 | 842 | 42.3 | 207 | .240 | .291 | .291 | 14.7 | 21.3 | 18.0 | .232 | .298 | .284 | 32.4 | |
2023 | Sinker | -3.2 | -11 | 347 | 17.4 | 116 | .245 | .302 | .275 | 4.2 | 8.6 | 14.3 | .263 | .328 | .284 | 24.2 | |
2023 | Slider | -0.9 | -3 | 344 | 17.3 | 82 | .260 | .315 | .300 | 26.2 | 26.8 | 19.3 | .199 | .249 | .239 | 13.2 | |
2023 | Cutter | -0.6 | -1 | 146 | 7.3 | 29 | .269 | .308 | .302 | 10.9 | 17.2 | 13.2 | .278 | .335 | .314 | 9.5 | |
2023 | Curveball | 1.0 | 1 | 124 | 6.2 | 27 | .240 | .320 | .288 | 13.5 | 11.1 | 6.5 | .273 | .345 | .302 | 27.3 | |
2023 | Sweeper | -1.6 | -2 | 97 | 4.9 | 24 | .182 | .273 | .208 | 14.3 | 33.3 | 17.4 | .243 | .298 | .258 | 13.3 | |
2023 | Changeup | -2.1 | -1 | 72 | 3.6 | 28 | .192 | .308 | .239 | 13.2 | 14.3 | 14.8 | .265 | .306 | .243 | 4.2 | |
2023 | Splitter | -9.9 | -1 | 10 | 0.5 | 4 | .000 | .000 | .000 | 28.6 | 25.0 | 14.3 | .180 | .205 | .163 | 33.3 | |
2023 | Slurve | -2.4 | 0 | 4 | 0.2 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .165 | .168 | .149 | 0.0 | |
2022 | 4-Seamer | -1.4 | -15 | 1,056 | 44.7 | 256 | .232 | .300 | .295 | 12.2 | 14.8 | 12.8 | .250 | .327 | .304 | 32.3 | |
2022 | Slider | -2.5 | -11 | 440 | 18.6 | 90 | .116 | .140 | .149 | 20.3 | 21.1 | 11.9 | .176 | .212 | .194 | 19.4 | |
2022 | Sinker | -1.3 | -5 | 351 | 14.9 | 119 | .240 | .298 | .296 | 4.6 | 5.9 | 10.3 | .257 | .333 | .305 | 29.3 | |
2022 | Curveball | -1.9 | -3 | 167 | 7.1 | 34 | .152 | .212 | .174 | 14.0 | 23.5 | 14.3 | .197 | .251 | .209 | 28.0 | |
2022 | Cutter | -1.6 | -2 | 125 | 5.3 | 34 | .281 | .281 | .279 | 13.6 | 14.7 | 13.2 | .263 | .333 | .285 | 22.2 | |
2022 | Changeup | 3.0 | 3 | 102 | 4.3 | 35 | .429 | .486 | .406 | 12.5 | 8.6 | 8.1 | .313 | .359 | .297 | 9.4 | |
2022 | Sweeper | 0.4 | 0 | 87 | 3.7 | 17 | .143 | .214 | .250 | 19.0 | 29.4 | 15.6 | .137 | .180 | .236 | 11.1 | |
2022 | Splitter | -5.6 | -1 | 24 | 1.0 | 9 | .111 | .111 | .100 | 17.6 | 22.2 | 13.3 | .113 | .151 | .118 | 0.0 | |
2022 | Slurve | 2.8 | 0 | 4 | 0.2 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2021 | 4-Seamer | 0.1 | 1 | 1,001 | 37.7 | 232 | .286 | .411 | .377 | 13.4 | 16.4 | 13.1 | .282 | .393 | .357 | 33.3 | |
2021 | Sinker | -1.1 | -6 | 527 | 19.9 | 128 | .278 | .374 | .337 | 6.5 | 10.9 | 11.9 | .262 | .324 | .298 | 32.4 | |
2021 | Slider | -0.5 | -2 | 474 | 17.9 | 115 | .280 | .299 | .307 | 20.8 | 31.3 | 20.1 | .216 | .248 | .233 | 13.9 | |
2021 | Cutter | -1.2 | -3 | 210 | 7.9 | 60 | .241 | .278 | .277 | 18.2 | 23.3 | 22.2 | .208 | .268 | .258 | 17.5 | |
2021 | Curveball | 1.6 | 3 | 202 | 7.6 | 40 | .308 | .308 | .310 | 12.1 | 15.0 | 9.2 | .276 | .328 | .276 | 21.2 | |
2021 | Changeup | -0.6 | -1 | 187 | 7.0 | 51 | .196 | .239 | .227 | 16.0 | 19.6 | 13.7 | .262 | .353 | .295 | 13.5 | |
2021 | Sweeper | -2.5 | -1 | 29 | 1.1 | 4 | .000 | .000 | .000 | 16.7 | 50.0 | 18.2 | .162 | .188 | .152 | 0.0 | |
2021 | Splitter | -3.2 | 0 | 15 | 0.6 | 5 | .000 | .000 | .140 | 12.5 | 20.0 | 10.0 | .256 | .306 | .329 | 33.3 | |
2021 | Knuckleball | -1.5 | 0 | 4 | 0.2 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | -- | .626 | 1.756 | .971 | 100.0 | |
2020 | 4-Seamer | -2.0 | -3 | 145 | 41.2 | 32 | .167 | .200 | .195 | 17.2 | 21.9 | 15.6 | .198 | .334 | .254 | 21.7 | |
2020 | Slider | -0.3 | 0 | 69 | 19.6 | 12 | .182 | .182 | .283 | 20.0 | 50.0 | 19.4 | .200 | .231 | .232 | 0.0 | |
2020 | Sinker | 7.6 | 4 | 57 | 16.2 | 21 | .500 | .650 | .555 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | .382 | .494 | .395 | 35.0 | |
2020 | Curveball | -2.6 | -1 | 29 | 8.2 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 25.0 | 7.1 | .295 | .525 | .346 | 33.3 | |
2020 | Changeup | -9.4 | -3 | 27 | 7.7 | 10 | .000 | .000 | .000 | 47.1 | 50.0 | 55.6 | .095 | .122 | .095 | 0.0 | |
2020 | Cutter | -8.9 | -2 | 25 | 7.1 | 7 | .000 | .000 | .000 | 35.3 | 42.9 | 27.3 | .051 | .090 | .059 | 0.0 | |
2019 | 4-Seamer | -2.0 | -4 | 214 | 37.7 | 46 | .162 | .270 | .291 | 13.2 | 21.7 | 16.7 | .242 | .362 | .343 | 29.6 | |
2019 | Sinker | -0.5 | -1 | 123 | 21.7 | 29 | .250 | .292 | .319 | 10.4 | 10.3 | 8.1 | .243 | .309 | .318 | 9.5 | |
2019 | Slider | 2.7 | 3 | 119 | 21.0 | 24 | .381 | .476 | .417 | 14.3 | 25.0 | 11.1 | .250 | .328 | .307 | 6.7 | |
2019 | Cutter | 0.2 | 0 | 43 | 7.6 | 16 | .333 | .400 | .323 | 10.0 | 18.8 | 20.0 | .245 | .279 | .225 | 23.1 | |
2019 | Curveball | 7.6 | 3 | 33 | 5.8 | 3 | 1.000 | 1.000 | .900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .386 | .441 | .364 | 0.0 | |
2019 | Changeup | -0.3 | 0 | 31 | 5.5 | 9 | .143 | .143 | .256 | 20.0 | 11.1 | 11.1 | .268 | .312 | .350 | 0.0 | |
2019 | Sweeper | -11.3 | 0 | 4 | 0.7 | 1 | .000 | .000 | .000 | -- | 100.0 | 33.3 | -- | -- | .000 | -- | |
2018 | 4-Seamer | 0.3 | 0 | 25 | 62.5 | 7 | .167 | .667 | .386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .349 | .589 | .443 | 33.3 | |
2018 | Slider | 1.7 | 0 | 8 | 20.0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .054 | .081 | .050 | 0.0 | |
2018 | Curveball | 3.0 | 0 | 3 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2018 | Cutter | 4.9 | 0 | 2 | 5.0 | 1 | 1.000 | 1.000 | .900 | 0.0 | 0.0 | -- | .269 | .288 | .242 | 0.0 | |
2018 | Sinker | 32.2 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 1.000 | 1.000 | .900 | 0.0 | 0.0 | -- | .580 | .716 | .583 | 0.0 | |
2018 | Changeup | 6.4 | 0 | 1 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
Runs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | PA | Pitches | Heart | Shadow | Chase | Waste | All |
2019 |
|
128 | 567 | -4 | -7 | 8 | 2 | 0 |
2020 |
|
86 | 352 | -2 | -6 | 2 | 1 | -4 |
2021 |
|
637 | 2,652 | -24 | -19 | 27 | 8 | -8 |
2022 |
|
622 | 2,448 | -43 | -18 | 17 | 6 | -38 |
2023 |
|
518 | 1,990 | -18 | -28 | 11 | 6 | -30 |
Season | Pitches | Zone % | Zone Swing % | Zone Contact % | Chase % | Chase Contact % | Edge % | 1st Pitch Swing % | Swing % | Whiff % | Meatball % | Meatball Swing % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 40 | 55.0 | 59.1 | 100.0 | 11.1 | 100.0 | 42.5 | 30.0 | 37.5 | 0.0 | 17.5 | 71.4 |
2019 | 567 | 50.6 | 54.7 | 88.5 | 16.8 | 80.9 | 45.5 | 20.3 | 36.0 | 12.3 | 8.3 | 57.4 |
2020 | 352 | 52.3 | 63.6 | 84.6 | 22.0 | 62.2 | 42.3 | 24.4 | 43.8 | 19.5 | 7.7 | 81.5 |
2021 | 2,653 | 52.5 | 59.6 | 89.9 | 19.1 | 73.4 | 41.9 | 24.0 | 40.4 | 13.5 | 8.9 | 72.6 |
2022 | 2,360 | 54.4 | 57.9 | 91.7 | 19.6 | 71.6 | 41.9 | 22.8 | 40.5 | 12.6 | 9.3 | 69.4 |
2023 | 1,991 | 55.8 | 60.0 | 88.0 | 23.9 | 76.7 | 43.7 | 27.4 | 44.0 | 14.0 | 9.7 | 75.1 |
Player | 7,963 | 53.7 | 59.0 | 89.6 | 20.3 | 73.8 | 42.7 | 24.3 | 41.1 | 13.5 | 9.2 | 71.6 |
MLB | 48.6 | 67.0 | 82.0 | 28.5 | 58.0 | 42.6 | 29.6 | 47.1 | 24.8 | 7.3 | 76.1 |
Year | xwOBA | xBA | xSLG | xISO | xOBP | Brl | Brl% | EV | Max EV |
Hard Hit% |
K% | BB% | Whiff% |
Chase Rate |
Speed | OAA | Arm Strength |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 99 | |||||||||||||||
2019 | 29 | 99 | |||||||||||||||
2020 | 13 | 91 | 66 | ||||||||||||||
2021 | 23 | 56 | 7 | 3 | 59 | 3 | 3 | 15 | 68 | 3 | 65 | 71 | 97 | 94 | 96 | 96 | 64 |
2022 | 8 | 29 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 14 | 18 | 3 | 89 | 61 | 99 | 97 | 94 | 98 | 52 |
2023 | 5 | 30 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 7 | 22 | 2 | 71 | 44 | 98 | 78 | 92 | 89 | 62 |
Year | Team | Avg HR Trot | Actual HR | xHR | HR-xHR | Doubters | Mostly Gone | No Doubters | No Doubter % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
|
18.8 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 |
|
-- | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- |
2021 |
|
22.9 | 4 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
2022 |
|
-- | 0 | 1.6 | -2 | 1 | 3 | 0 | -- |
2023 |
|
21.6 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
Player | 21.8 | 6 | 5.3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0.0 |
Year | HR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
2022 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Player | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 |
Metric | 2018 | 2019 | +/- | 2020 | +/- | 2021 | +/- | 2022 | +/- |
---|