| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 14.85 | 4 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 3.30 |
| Career Minors | 11 | 11 | 3.84 | 55 | 45 | 0 | 185.1 | 179 | 1.41 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0-1 | 14.85 | 6.2 | 6 | 3.30 |
| Career Minors | 55 | 11-11 | 3.84 | 185.1 | 179 | 1.41 |
| Season | Tm | LG | L | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DSL Marlins | DSL | ROK | 3 | 2 | 4.17 | 11 | 10 | 0 | 41.0 | 38 | 24 | 19 | 3 | 18 | 28 | 1.37 |
| 2023 | 2 Teams | Minors | 2 | 5 | 4.13 | 14 | 13 | 0 | 52.1 | 52 | 33 | 24 | 3 | 38 | 50 | 1.72 | |
| 2023 | FCL Marlins | FCL | ROK | 1 | 1 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.11 |
| 2023 | Jupiter Hammerheads | FSL | A | 1 | 4 | 4.57 | 12 | 12 | 0 | 43.1 | 48 | 30 | 22 | 3 | 32 | 42 | 1.85 |
| 2024 | 2 Teams | Minors | 5 | 1 | 2.61 | 17 | 15 | 0 | 62.0 | 37 | 21 | 18 | 3 | 34 | 58 | 1.15 | |
| 2024 | FCL Marlins | FCL | ROK | 5 | 0 | 1.57 | 11 | 11 | 0 | 46.0 | 24 | 10 | 8 | 1 | 21 | 44 | 0.98 |
| 2024 | Jupiter Hammerheads | FSL | A | 0 | 1 | 5.63 | 6 | 4 | 0 | 16.0 | 13 | 11 | 10 | 2 | 13 | 14 | 1.63 |
| 2025 | 2 Teams | Minors | 1 | 3 | 5.40 | 13 | 7 | 0 | 30.0 | 14 | 22 | 18 | 1 | 30 | 43 | 1.47 | |
| 2025 | FCL Marlins | FCL | ROK | 1 | 2 | 2.70 | 9 | 6 | 0 | 23.1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 15 | 37 | 0.94 |
| 2025 | Jupiter Hammerheads | FSL | A | 0 | 1 | 14.85 | 4 | 1 | 0 | 6.2 | 7 | 14 | 11 | 1 | 15 | 6 | 3.30 |
| 2 Teams | ROK | 10 | 5 | 2.72 | 33 | 28 | 0 | 119.1 | 73 | 45 | 36 | 4 | 60 | 117 | 1.11 | ||
| Jupiter Hammerheads | FSL | A | 1 | 6 | 5.86 | 22 | 17 | 0 | 66.0 | 68 | 55 | 43 | 6 | 60 | 62 | 1.94 | |
| Career Minors | 3 Teams | 11 | 11 | 3.84 | 55 | 45 | 0 | 185.1 | 141 | 100 | 79 | 10 | 120 | 179 | 1.41 |
| Year | Team |
|---|---|
| 2024 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2024 |
|
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
08/06/2025 | RHP Juan De La Cruz assigned to Jupiter Hammerheads from FCL Marlins. |
|
|
04/25/2025 | RHP Juan De La Cruz assigned to FCL Marlins from Jupiter Hammerheads. |
|
|
07/30/2024 | RHP Juan De La Cruz assigned to Jupiter Hammerheads from FCL Marlins. |
|
|
05/03/2024 | RHP Juan De La Cruz assigned to FCL Marlins. |
|
|
05/03/2024 | FCL Marlins activated RHP Juan De La Cruz. |
|
|
03/07/2024 | Miami Marlins Prospects activated RHP Juan De La Cruz. |
|
|
06/20/2023 | RHP Juan De La Cruz assigned to Jupiter Hammerheads from FCL Marlins. |
|
|
06/20/2023 | Jupiter Hammerheads activated RHP Juan De La Cruz. |
|
|
06/04/2023 | RHP Juan De La Cruz assigned to FCL Marlins. |
|
|
06/04/2022 | RHP Juan De La Cruz assigned to DSL Marlins. |
|
|
01/25/2022 | Miami Marlins signed free agent RHP Juan De La Cruz to a minor league contract. |