| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 7 | 14 | 5.08 | 33 | 26 | 0 | 147 | 91 | 1.50 |
| 1990 | 2 | 8 | 6.51 | 33 | 10 | 1 | 76 | 44 | 1.75 |
| 1991 | 3 | 5 | 3.91 | 54 | 0 | 8 | 89.2 | 50 | 1.19 |
| 15 Seasons | 140 | 167 | 4.23 | 472 | 381 | 10 | 2,517.1 | 1,422 | 1.37 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 33 | 7-14 | 5.08 | 147 | 91 | 1.50 |
| 1990 | 33 | 2-8 | 6.51 | 76 | 44 | 1.75 |
| 1991 | 54 | 3-5 | 3.91 | 89.2 | 50 | 1.19 |
| 15 Seasons | 472 | 140-167 | 4.23 | 2,517.1 | 1,422 | 1.37 |
| Season | Tm | LG | BF | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | AL | 346 | 4 | 9 | 5.05 | 13 | 13 | 0 | 76.2 | 80 | 47 | 43 | 7 | 47 | 44 | 1.66 | ||
| 1978 | AL | 846 | 10 | 12 | 4.09 | 31 | 30 | 0 | 193.2 | 199 | 96 | 88 | 10 | 91 | 106 | 1.50 | ||
| 1979 | AL | 278 | 2 | 7 | 5.51 | 12 | 11 | 0 | 63.2 | 65 | 44 | 39 | 8 | 31 | 33 | 1.51 | ||
| 1980 | AL | 1075 | 13 | 16 | 3.30 | 34 | 34 | 0 | 250.2 | 217 | 108 | 92 | 19 | 128 | 152 | 1.38 | ||
| 1981 | AL | 556 | 6 | 12 | 4.90 | 22 | 22 | 0 | 125.0 | 126 | 77 | 68 | 12 | 64 | 56 | 1.52 | ||
| * | 1982 | AL | 1100 | 16 | 14 | 3.71 | 40 | 40 | 0 | 266.2 | 251 | 122 | 110 | 26 | 77 | 139 | 1.23 | |
| 1983 | AL | 955 | 15 | 11 | 3.91 | 34 | 34 | 0 | 223.0 | 238 | 115 | 97 | 23 | 61 | 99 | 1.34 | ||
| 1984 | AL | 966 | 13 | 15 | 5.12 | 36 | 36 | 0 | 219.2 | 249 | 132 | 125 | 25 | 88 | 118 | 1.53 | ||
| 1985 | AL | 527 | 9 | 6 | 3.78 | 23 | 23 | 0 | 128.2 | 117 | 54 | 54 | 15 | 37 | 66 | 1.20 | ||
| 1986 | AL | 913 | 14 | 14 | 3.94 | 34 | 34 | 0 | 219.1 | 202 | 100 | 96 | 24 | 63 | 126 | 1.21 | ||
| 1987 | AL | 1008 | 15 | 11 | 3.54 | 37 | 37 | 0 | 241.1 | 234 | 103 | 95 | 24 | 80 | 180 | 1.30 | ||
| 1988 | AL | 827 | 11 | 13 | 4.49 | 36 | 31 | 1 | 196.1 | 207 | 106 | 98 | 26 | 47 | 118 | 1.29 | ||
| 1989 | NL | 655 | 7 | 14 | 5.08 | 33 | 26 | 0 | 147.0 | 155 | 100 | 83 | 13 | 66 | 91 | 1.50 | ||
| 1990 | NL | 352 | 2 | 8 | 6.51 | 33 | 10 | 1 | 76.0 | 100 | 58 | 55 | 4 | 33 | 44 | 1.75 | ||
| 1991 | NL | 215 | 0 | 3 | 2.78 | 30 | 0 | 5 | 55.0 | 37 | 19 | 17 | 5 | 20 | 33 | 1.04 | ||
| 1991 | NL | 153 | 3 | 2 | 5.71 | 24 | 0 | 3 | 34.2 | 36 | 23 | 22 | 3 | 14 | 17 | 1.44 | ||
| 1991 | 368 | 3 | 5 | 3.91 | 54 | 0 | 8 | 89.2 | 73 | 42 | 39 | 8 | 34 | 50 | 1.19 | |||
| 15 Seasons | 10772 | 140 | 167 | 4.23 | 472 | 381 | 10 | 2517.1 | 2513 | 1304 | 1182 | 244 | 947 | 1422 | 1.37 |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 100 | 5th in NL |
| 1988 | 106 | 12th in AL |
| 1984 | 132 | 1st in AL |
| 1983 | 115 | 10th in AL |
| 1982 | 122 | 7th in AL |
| 1981 | 77 | 6th in AL |
| 1980 | 108 | 17th in AL |
| 1978 | 96 | 25th in AL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 180 | 11th in AL |
| 1986 | 126 | 25th in AL |
| 1982 | 139 | 9th in AL |
| 1980 | 152 | 6th in AL |
| 1978 | 106 | 23rd in AL |
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 14 | 4th in NL |
| 1988 | 13 | 15th in AL |
| 1987 | 11 | 23rd in AL |
| 1986 | 14 | 6th in AL |
| 1984 | 15 | 5th in AL |
| 1982 | 14 | 11th in AL |
| 1981 | 12 | 4th in AL |
| 1980 | 16 | 4th in AL |
| 1978 | 12 | 21st in AL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1988 | 26 | 5th in AL |
| 1986 | 24 | 22nd in AL |
| 1984 | 25 | 12th in AL |
| 1983 | 23 | 12th in AL |
| 1982 | 26 | 14th in AL |
| 1981 | 12 | 17th in AL |
| 1980 | 19 | 24th in AL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 918 | 15th in AL |
| 1986 | 832 | 18th in AL |
| 1984 | 867 | 19th in AL |
| 1983 | 877 | 13th in AL |
| 1982 | 1012 | 2nd in AL |
| 1980 | 932 | 11th in AL |
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 241.1 | 14th in AL |
| 1986 | 219.1 | 14th in AL |
| 1984 | 219.2 | 23rd in AL |
| 1983 | 223.0 | 15th in AL |
| 1982 | 266.2 | 2nd in AL |
| 1980 | 250.2 | 9th in AL |
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 15 | 15th in AL |
| 1986 | 14 | 14th in AL |
| 1984 | 13 | 22nd in AL |
| 1983 | 15 | 11th in AL |
| 1982 | 16 | 8th in AL |
| 1980 | 13 | 23rd in AL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1990 | 7 | 5th in NL |
| 1989 | 6 | 17th in NL |
| 1988 | 4 | 23rd in AL |
| 1987 | 5 | 21st in AL |
| 1984 | 6 | 18th in AL |
| 1983 | 8 | 10th in AL |
| 1982 | 7 | 9th in AL |
| 1981 | 4 | 19th in AL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1988 | 9 | 7th in AL |
| 1981 | 5 | 8th in AL |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1989 | 37 | 9th in NL |
| 1987 | 52 | 2nd in AL |
| 1983 | 57 | 2nd in AL |
| 1982 | 43 | 11th in AL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1988 | 207 | 22nd in AL |
| 1987 | 234 | 13th in AL |
| 1986 | 202 | 25th in AL |
| 1984 | 249 | 2nd in AL |
| 1983 | 238 | 10th in AL |
| 1982 | 251 | 5th in AL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1988 | 322 | 18th in AL |
| 1987 | 368 | 12th in AL |
| 1984 | 369 | 6th in AL |
| 1983 | 380 | 9th in AL |
| 1982 | 386 | 8th in AL |
| Month | Team |
|---|---|
| 05/1987 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 05/25/1987 |
|
| 06/19/1982 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1982 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1982 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1980 |
|
| 1978 |
|