| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 11 | 5.58 | 24 | 21 | 0 | 119.1 | 57 | 1.57 |
| 2001 | 11 | 11 | 6.17 | 34 | 29 | 0 | 167.2 | 97 | 1.65 |
| 2002 | 4 | 10 | 5.34 | 22 | 16 | 0 | 86 | 57 | 1.57 |
| 10 Seasons | 66 | 80 | 4.72 | 262 | 193 | 1 | 1,232.2 | 834 | 1.47 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 24 | 6-11 | 5.58 | 119.1 | 57 | 1.57 |
| 2001 | 34 | 11-11 | 6.17 | 167.2 | 97 | 1.65 |
| 2002 | 22 | 4-10 | 5.34 | 86 | 57 | 1.57 |
| 10 Seasons | 262 | 66-80 | 4.72 | 1,232.2 | 834 | 1.47 |
| Season | Tm | LG | BF | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | AL | 101 | 0 | 2 | 4.98 | 4 | 4 | 0 | 21.2 | 23 | 14 | 12 | 3 | 16 | 16 | 1.80 | ||
| 1993 | AL | 58 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 3 | 0 | 13.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1.28 | ||
| 1995 | NL | 696 | 9 | 7 | 4.26 | 29 | 25 | 0 | 160.2 | 160 | 82 | 76 | 23 | 54 | 123 | 1.33 | ||
| 1996 | NL | 393 | 6 | 7 | 3.30 | 51 | 2 | 1 | 90.0 | 95 | 46 | 33 | 9 | 33 | 83 | 1.42 | ||
| 1997 | NL | 838 | 8 | 12 | 4.00 | 32 | 32 | 0 | 193.2 | 194 | 89 | 86 | 21 | 76 | 157 | 1.39 | ||
| 1998 | NL | 264 | 1 | 4 | 5.68 | 10 | 10 | 0 | 57.0 | 68 | 38 | 36 | 8 | 25 | 39 | 1.63 | ||
| 1998 | NL | 525 | 7 | 3 | 4.05 | 20 | 20 | 0 | 124.1 | 120 | 64 | 56 | 15 | 38 | 78 | 1.27 | ||
| 1998 | 789 | 8 | 7 | 4.57 | 30 | 30 | 0 | 181.1 | 188 | 102 | 92 | 23 | 63 | 117 | 1.38 | |||
| 1999 | NL | 33 | 0 | 1 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.64 | ||
| 1999 | AL | 850 | 14 | 12 | 4.60 | 31 | 31 | 0 | 191.2 | 209 | 108 | 98 | 24 | 70 | 119 | 1.46 | ||
| 1999 | 883 | 14 | 13 | 4.61 | 33 | 31 | 0 | 199.0 | 219 | 112 | 102 | 25 | 72 | 120 | 1.46 | |||
| 2000 | AL | 547 | 6 | 11 | 5.58 | 24 | 21 | 0 | 119.1 | 143 | 79 | 74 | 17 | 44 | 57 | 1.57 | ||
| 2001 | AL | 391 | 4 | 8 | 7.33 | 15 | 15 | 0 | 81.0 | 118 | 69 | 66 | 19 | 41 | 48 | 1.96 | ||
| 2001 | NL | 381 | 7 | 3 | 5.09 | 19 | 14 | 0 | 86.2 | 85 | 53 | 49 | 18 | 33 | 49 | 1.36 | ||
| 2001 | 772 | 11 | 11 | 6.17 | 34 | 29 | 0 | 167.2 | 203 | 122 | 115 | 37 | 74 | 97 | 1.65 | |||
| 2002 | NL | 391 | 4 | 10 | 5.34 | 22 | 16 | 0 | 86.0 | 101 | 57 | 51 | 11 | 34 | 57 | 1.57 | ||
| 10 Seasons | 5468 | 66 | 80 | 4.72 | 262 | 193 | 1 | 1232.2 | 1337 | 709 | 646 | 171 | 472 | 834 | 1.47 |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | 112 | 23rd in |
| 1999 | 108 | 23rd in AL |
| 1999 | 4 | 23rd in NL |
| 1998 | 102 | 19th in |
| 1998 | 64 | 19th in NL |
| 1998 | 38 | 19th in NL |
| 1995 | 82 | 22nd in NL |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1998 | 43 | 13th in |
| 1998 | 27 | 13th in NL |
| 1998 | 16 | 13th in NL |
| 1997 | 40 | 15th in NL |
| 1995 | 31 | 23rd in NL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | 25 | 23rd in |
| 1999 | 24 | 23rd in AL |
| 1999 | 1 | 23rd in NL |
| 1998 | 23 | 22nd in |
| 1998 | 15 | 22nd in NL |
| 1998 | 8 | 22nd in NL |
| 1997 | 21 | 20th in NL |
| 1995 | 23 | 5th in NL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1997 | 157 | 18th in NL |
| 1995 | 123 | 25th in NL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | 346 | 21st in |
| 1999 | 331 | 21st in AL |
| 1999 | 15 | 21st in NL |
| 1997 | 309 | 20th in NL |
| 1995 | 264 | 24th in NL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 2000 | 4 | 19th in AL |
| 1999 | 6 | 7th in |
| 1999 | 6 | 7th in AL |
| 1999 | 0 | 7th in NL |
| 1997 | 6 | 14th in NL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | 219 | 22nd in |
| 1999 | 209 | 22nd in AL |
| 1999 | 10 | 22nd in NL |
| 1997 | 194 | 22nd in NL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1997 | 748 | 21st in NL |
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 1997 | 193.2 | 23rd in NL |
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 2000 | 11 | 17th in AL |
| 1999 | 13 | 12th in |
| 1999 | 12 | 12th in AL |
| 1999 | 1 | 12th in NL |
| 1997 | 12 | 6th in NL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | 12 | 3rd in |
| 1999 | 12 | 3rd in AL |
| 1999 | 0 | 3rd in NL |
| 1998 | 7 | 25th in |
| 1998 | 2 | 25th in NL |
| 1998 | 5 | 25th in NL |
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | 14 | 13th in |
| 1999 | 14 | 13th in AL |
| 1999 | 0 | 13th in NL |
| Week | Team |
|---|---|
| 06/22/1997 |
|