| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 7 | 6 | 3.12 | 44 | 0 | 2 | 83.2 | 84 | 1.22 |
| 1994 | 1 | 1 | 1.45 | 10 | 0 | 3 | 18.2 | 14 | 0.75 |
| 1995 | 1 | 3 | 7.40 | 24 | 0 | 0 | 45 | 38 | 2.00 |
| 11 Seasons | 74 | 75 | 3.64 | 278 | 174 | 8 | 1,298 | 723 | 1.33 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 44 | 7-6 | 3.12 | 83.2 | 84 | 1.22 |
| 1994 | 10 | 1-1 | 1.45 | 18.2 | 14 | 0.75 |
| 1995 | 24 | 1-3 | 7.40 | 45 | 38 | 2.00 |
| 11 Seasons | 278 | 74-75 | 3.64 | 1,298 | 723 | 1.33 |
| Season | Tm | LG | BF | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | NL | 352 | 3 | 6 | 3.25 | 12 | 12 | 0 | 83.0 | 92 | 38 | 30 | 6 | 23 | 36 | 1.39 | ||
| 1984 | NL | 668 | 9 | 11 | 4.03 | 29 | 27 | 0 | 156.1 | 171 | 81 | 70 | 9 | 54 | 70 | 1.44 | ||
| 1985 | NL | 989 | 18 | 9 | 2.88 | 35 | 35 | 0 | 241.0 | 226 | 91 | 77 | 19 | 64 | 131 | 1.20 | ||
| 1986 | NL | 881 | 12 | 13 | 2.90 | 32 | 32 | 0 | 220.0 | 189 | 85 | 71 | 14 | 60 | 108 | 1.13 | ||
| 1987 | NL | 864 | 11 | 9 | 3.88 | 31 | 31 | 0 | 199.1 | 224 | 99 | 86 | 17 | 71 | 101 | 1.48 | ||
| 1988 | NL | 361 | 3 | 8 | 3.98 | 13 | 13 | 0 | 86.0 | 89 | 40 | 38 | 6 | 25 | 47 | 1.33 | ||
| 1991 | NL | 433 | 4 | 6 | 4.57 | 23 | 17 | 0 | 102.1 | 98 | 57 | 52 | 14 | 39 | 46 | 1.34 | ||
| 1992 | NL | 178 | 2 | 2 | 5.40 | 9 | 7 | 0 | 38.1 | 46 | 28 | 23 | 3 | 19 | 30 | 1.70 | ||
| 1992 | NL | 100 | 3 | 1 | 3.33 | 16 | 0 | 3 | 24.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 8 | 18 | 1.15 | ||
| 1992 | 278 | 5 | 3 | 4.60 | 25 | 7 | 3 | 62.2 | 66 | 37 | 32 | 5 | 27 | 48 | 1.48 | |||
| 1993 | AL | 348 | 7 | 6 | 3.12 | 44 | 0 | 2 | 83.2 | 73 | 31 | 29 | 8 | 29 | 84 | 1.22 | ||
| 1994 | AL | 72 | 1 | 1 | 1.45 | 10 | 0 | 3 | 18.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0.75 | ||
| 1995 | AL | 218 | 1 | 3 | 7.40 | 24 | 0 | 0 | 45.0 | 57 | 40 | 37 | 4 | 33 | 38 | 2.00 | ||
| 11 Seasons | 5464 | 74 | 75 | 3.64 | 278 | 174 | 8 | 1298.0 | 1292 | 602 | 525 | 102 | 432 | 723 | 1.33 |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 36 | 17th in NL |
| 1986 | 43 | 7th in NL |
| 1985 | 45 | 6th in NL |
| 1984 | 30 | 24th in NL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 7 | 8th in NL |
| 1985 | 8 | 7th in NL |
| 1984 | 5 | 20th in NL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1985 | 3 | 18th in NL |
| 1984 | 7 | 1st in NL |
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 1986 | 13 | 6th in NL |
| 1984 | 11 | 20th in NL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 99 | 18th in NL |
| 1985 | 91 | 18th in NL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1985 | 19 | 12th in NL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1985 | 131 | 17th in NL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 224 | 7th in NL |
| 1986 | 189 | 19th in NL |
| 1985 | 226 | 8th in NL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 772 | 16th in NL |
| 1986 | 808 | 17th in NL |
| 1985 | 901 | 10th in NL |
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 199.1 | 18th in NL |
| 1986 | 220.0 | 15th in NL |
| 1985 | 241.0 | 9th in NL |
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 11 | 18th in NL |
| 1986 | 12 | 19th in NL |
| 1985 | 18 | 6th in NL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1987 | 325 | 15th in NL |
| 1986 | 280 | 21st in NL |
| 1985 | 344 | 7th in NL |
| Year | Team |
|---|---|
| 1993 |
|