| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 1 | 12.38 | 20 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2.81 |
| Career Minors | 8 | 5 | 3.81 | 65 | 14 | 10 | 120.1 | 106 | 1.30 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20 | 3-1 | 12.38 | 16 | 8 | 2.81 |
| Career Minors | 65 | 8-5 | 3.81 | 120.1 | 106 | 1.30 |
| Season | Tm | LG | L | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 Teams | Minors | 5 | 3 | 1.83 | 36 | 12 | 8 | 93.2 | 68 | 23 | 19 | 4 | 23 | 89 | 0.97 | |
| 2011 | Quad Cities River Bandits | MID | A(Full) | 3 | 1 | 1.50 | 5 | 5 | 0 | 30.0 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 30 | 0.67 |
| 2011 | Palm Beach Cardinals | FSL | A(Adv) | 2 | 2 | 1.82 | 22 | 7 | 5 | 54.1 | 42 | 13 | 11 | 1 | 16 | 52 | 1.07 |
| 2011 | Springfield Cardinals | TEX | AA | 0 | 0 | 2.89 | 9 | 0 | 3 | 9.1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1.39 |
| 2013 | 2 Teams | Minors | 0 | 1 | 8.44 | 9 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 10 | 10 | 0 | 8 | 9 | 1.97 | |
| 2013 | GCL Cardinals | GCL | ROK | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.50 |
| 2013 | Palm Beach Cardinals | FSL | A(Adv) | 0 | 1 | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2.85 |
| 2015 | Springfield Cardinals | TEX | AA | 3 | 1 | 12.38 | 20 | 0 | 2 | 16.0 | 24 | 29 | 22 | 5 | 21 | 8 | 2.81 |
| FCL Cardinals | FCL | ROK | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| Springfield Cardinals | TEX | AA | 3 | 1 | 8.88 | 29 | 0 | 5 | 25.1 | 32 | 34 | 25 | 6 | 26 | 15 | 2.29 | |
| Palm Beach Cardinals | FSL | A+ | 2 | 3 | 3.10 | 28 | 7 | 5 | 61.0 | 53 | 23 | 21 | 1 | 24 | 56 | 1.26 | |
| Quad Cities River Bandits | MID | A | 3 | 1 | 1.50 | 5 | 5 | 0 | 30.0 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 30 | 0.67 | |
| Career Minors | 4 Teams | 8 | 5 | 3.81 | 65 | 14 | 10 | 120.1 | 105 | 62 | 51 | 9 | 52 | 106 | 1.30 |
| Year | Team |
|---|---|
| 2011 |
|
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
07/16/2015 | Springfield Cardinals released RHP Jordan Swagerty. |
|
|
05/06/2015 | Springfield Cardinals activated RHP Jordan Swagerty from the 7-day disabled list. |
|
|
04/09/2015 | Springfield Cardinals placed RHP Jordan Swagerty on the 7-day disabled list. |
|
|
09/12/2014 | Springfield Cardinals activated RHP Jordan Swagerty from the 7-day disabled list. |
|
|
04/03/2014 | RHP Jordan Swagerty assigned to Springfield Cardinals from Palm Beach Cardinals. |
|
|
01/21/2014 | St. Louis Cardinals invited non-roster RHP Jordan Swagerty to spring training. |
|
|
09/03/2013 | Palm Beach Cardinals activated RHP Jordan Swagerty from the 7-day disabled list. |
|
|
07/23/2013 | Palm Beach Cardinals placed RHP Jordan Swagerty on the 7-day disabled list. |
|
|
06/29/2013 | RHP Jordan Swagerty assigned to Palm Beach Cardinals from Springfield Cardinals. |
|
|
06/21/2013 | Springfield Cardinals sent RHP Jordan Swagerty on a rehab assignment to GCL Cardinals. |
|
|
04/04/2013 | Jordan Swagerty roster status changed by Springfield Cardinals. |
|
|
01/18/2012 | St. Louis Cardinals invited non-roster RHP Jordan Swagerty to spring training. |
|
|
08/12/2011 | RHP Jordan Swagerty assigned to Springfield Cardinals from Palm Beach Cardinals. |
|
|
05/07/2011 | Jordan Swagerty assigned to Palm Beach Cardinals from Quad Cities River Bandits. |
|
|
04/04/2011 | Jordan Swagerty assigned to Quad Cities River Bandits from Batavia Muckdogs. |
|
|
10/08/2010 | RHP Jordan Swagerty assigned to Surprise Rafters. |
|
|
09/07/2010 | Jordan Swagerty roster status changed by Batavia Muckdogs. |
|
|
08/17/2010 | RHP Jordan Swagerty assigned to Batavia Muckdogs from St. Louis Cardinals. |
|
|
08/16/2010 | St. Louis Cardinals signed RHP Jordan Swagerty. |