| PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 190 | 174 | 21 | 51 | 2 | 3 | .293 | .347 | .368 | .715 |
| 2007 | 630 | 576 | 79 | 167 | 12 | 11 | .290 | .345 | .394 | .739 |
| 2008 | 200 | 175 | 14 | 42 | 1 | 3 | .240 | .325 | .303 | .628 |
| 14 Seasons | 6,205 | 5,574 | 853 | 1,653 | 115 | 196 | .297 | .360 | .430 | .790 |
| AVG | HR | SB | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | .293 | 2 | 3 | .715 |
| 2007 | .290 | 12 | 11 | .739 |
| 2008 | .240 | 1 | 3 | .628 |
| 14 Seasons | .297 | 115 | 196 | .790 |
| Season | Tm | LG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | AL | 12 | 44 | 38 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | .211 | .318 | .211 | .529 | ||
| 1996 | AL | 7 | 18 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | .457 | ||
| 1997 | AL | 44 | 193 | 168 | 25 | 48 | 13 | 7 | 0 | 22 | 19 | 24 | 10 | 3 | 4 | .286 | .368 | .446 | .814 | ||
| 1998 | AL | 144 | 605 | 516 | 90 | 144 | 29 | 3 | 12 | 55 | 67 | 77 | 51 | 18 | 15 | .279 | .377 | .417 | .794 | ||
| 1999 | AL | 145 | 682 | 608 | 102 | 185 | 28 | 2 | 11 | 67 | 59 | 83 | 37 | 14 | 8 | .304 | .371 | .411 | .782 | ||
| 2000 | AL | 136 | 631 | 583 | 107 | 186 | 43 | 5 | 21 | 69 | 37 | 79 | 20 | 5 | 6 | .319 | .363 | .518 | .881 | ||
| 2001 | AL | 155 | 698 | 640 | 103 | 202 | 44 | 7 | 12 | 60 | 46 | 72 | 27 | 10 | 11 | .316 | .371 | .463 | .834 | ||
| 2002 | AL | 141 | 641 | 577 | 103 | 175 | 38 | 6 | 10 | 45 | 54 | 60 | 14 | 2 | 9 | .303 | .371 | .442 | .813 | ||
| 2003 | AL | 71 | 340 | 303 | 47 | 89 | 22 | 2 | 7 | 35 | 27 | 30 | 1 | 2 | 2 | .294 | .347 | .449 | .796 | ||
| 2003 | AL | 65 | 304 | 270 | 43 | 87 | 22 | 0 | 6 | 38 | 25 | 36 | 3 | 4 | 4 | .322 | .384 | .470 | .854 | ||
| 2003 | 136 | 644 | 573 | 90 | 176 | 44 | 2 | 13 | 73 | 52 | 66 | 4 | 6 | 6 | .307 | .364 | .459 | .823 | |||
| 2004 | AL | 92 | 430 | 378 | 46 | 115 | 17 | 2 | 11 | 47 | 47 | 44 | 6 | 3 | 1 | .304 | .380 | .447 | .827 | ||
| 2005 | AL | 132 | 599 | 551 | 69 | 151 | 27 | 3 | 10 | 56 | 34 | 73 | 7 | 5 | 8 | .274 | .323 | .388 | .711 | ||
| 2006 | AL | 44 | 190 | 174 | 21 | 51 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | 19 | 3 | 1 | 1 | .293 | .347 | .368 | .715 | ||
| 2007 | AL | 146 | 630 | 576 | 79 | 167 | 22 | 1 | 12 | 48 | 47 | 60 | 11 | 3 | 3 | .290 | .345 | .394 | .739 | ||
| 2008 | AL | 52 | 200 | 175 | 14 | 42 | 4 | 2 | 1 | 14 | 22 | 18 | 3 | 1 | 1 | .240 | .325 | .303 | .628 | ||
| 14 Seasons | 1386 | 6205 | 5574 | 853 | 1653 | 315 | 41 | 115 | 580 | 504 | 684 | 196 | 71 | 74 | .297 | .360 | .430 | .790 |
| Season | Tm | LG | PA | TB | LOB | SAC | SF | BABIP | XBH | GIDP | GIDPO | NP | P/PA | K/PA | HR/PA | BB/K | ISO | ROE | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | AL | 44 | 8 | 12 | 0 | 0 | .242 | 0 | 0 | 5 | 180 | 4.091 | .114 | .000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | |
| 1996 | AL | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | .231 | 1 | 1 | 2 | 65 | 3.611 | .222 | .000 | .250 | .059 | 0 | 0 | |
| 1997 | AL | 193 | 75 | 60 | 0 | 2 | .329 | 20 | 3 | 23 | 699 | 3.622 | .124 | .000 | .792 | .161 | 3 | 0 | |
| 1998 | AL | 605 | 215 | 174 | 6 | 1 | .308 | 44 | 5 | 50 | 2334 | 3.858 | .127 | .020 | .870 | .138 | 6 | 3 | |
| 1999 | AL | 682 | 250 | 183 | 3 | 4 | .336 | 41 | 12 | 79 | 2420 | 3.548 | .122 | .016 | .711 | .107 | 8 | 1 | |
| 2000 | AL | 631 | 302 | 200 | 1 | 4 | .339 | 69 | 12 | 84 | 2306 | 3.655 | .125 | .033 | .468 | .199 | 8 | 0 | |
| 2001 | AL | 698 | 296 | 199 | 0 | 1 | .341 | 63 | 9 | 83 | 2521 | 3.612 | .103 | .017 | .639 | .147 | 10 | 1 | |
| 2002 | AL | 641 | 255 | 193 | 0 | 1 | .325 | 54 | 17 | 93 | 2285 | 3.565 | .094 | .016 | .900 | .139 | 8 | 0 | |
| 2003 | AL | 340 | 136 | 81 | 0 | 8 | .299 | 31 | 6 | 44 | 1223 | 3.597 | .088 | .021 | .900 | .155 | 2 | 2 | |
| 2003 | AL | 304 | 127 | 108 | 2 | 3 | .351 | 28 | 4 | 44 | 1145 | 3.766 | .118 | .020 | .694 | .148 | 6 | 1 | |
| 2003 | 644 | 263 | 189 | 2 | 11 | .323 | 59 | 10 | 88 | 2368 | 3.677 | .102 | .020 | .788 | .152 | 8 | 3 | ||
| 2004 | AL | 430 | 169 | 115 | 1 | 3 | .319 | 30 | 5 | 45 | 1677 | 3.900 | .102 | .026 | 1.068 | .143 | 4 | 1 | |
| 2005 | AL | 599 | 214 | 170 | 1 | 5 | .298 | 40 | 11 | 81 | 2141 | 3.574 | .122 | .017 | .466 | .114 | 7 | 2 | |
| 2006 | AL | 190 | 64 | 51 | 0 | 1 | .318 | 8 | 7 | 27 | 671 | 3.532 | .100 | .011 | .737 | .075 | 3 | 0 | |
| 2007 | AL | 630 | 227 | 216 | 1 | 3 | .306 | 35 | 15 | 92 | 2319 | 3.681 | .095 | .019 | .783 | .104 | 3 | 0 | |
| 2008 | AL | 200 | 53 | 67 | 0 | 2 | .259 | 7 | 8 | 32 | 774 | 3.870 | .090 | .005 | 1.222 | .063 | 1 | 0 | |
| 14 Seasons | 6205 | 2395 | 1841 | 15 | 38 | .320 | 471 | 115 | 784 | 22760 | 3.668 | .110 | .019 | .737 | .133 | 69 | 11 |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 2002 | 6 | 6th in AL |
| 2001 | 7 | 9th in AL |
| 2000 | 5 | 12th in AL |
| 1997 | 7 | 5th in AL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 2005 | 8 | 24th in AL |
| 2002 | 9 | 15th in AL |
| 2001 | 11 | 15th in AL |
| 2000 | 6 | 25th in AL |
| 1999 | 8 | 23rd in AL |
| 1998 | 15 | 4th in AL |
| Year | OBP | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | .364 | 24th in |
| 2003 | .384 | 24th in AL |
| 2003 | .347 | 24th in AL |
| 2002 | .371 | 14th in AL |
| 2001 | .371 | 20th in AL |
| 1998 | .377 | 21st in AL |
| Year | CS | Rank |
|---|---|---|
| 2005 | 5 | 25th in AL |
| 2003 | 6 | 21st in |
| 2003 | 4 | 21st in AL |
| 2003 | 2 | 21st in AL |
| 2001 | 10 | 11th in AL |
| 1999 | 14 | 1st in AL |
| 1998 | 18 | 2nd in AL |
| Year | SB | Rank |
|---|---|---|
| 2002 | 14 | 24th in AL |
| 2001 | 27 | 15th in AL |
| 2000 | 20 | 18th in AL |
| 1999 | 37 | 4th in AL |
| 1998 | 51 | 3rd in AL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | 90 | 25th in |
| 2003 | 43 | 25th in AL |
| 2003 | 47 | 25th in AL |
| 2002 | 103 | 12th in AL |
| 2001 | 103 | 11th in AL |
| 2000 | 107 | 13th in AL |
| 1999 | 102 | 25th in AL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | 176 | 19th in |
| 2003 | 87 | 19th in AL |
| 2003 | 89 | 19th in AL |
| 2002 | 175 | 16th in AL |
| 2001 | 202 | 3rd in AL |
| 2000 | 186 | 11th in AL |
| 1999 | 185 | 13th in AL |
| Year | AVG | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | .307 | 10th in |
| 2003 | .322 | 10th in AL |
| 2003 | .294 | 10th in AL |
| 2002 | .303 | 13th in AL |
| 2001 | .316 | 8th in AL |
| 2000 | .319 | 14th in AL |
| 1999 | .304 | 22nd in AL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | 573 | 24th in |
| 2003 | 270 | 24th in AL |
| 2003 | 303 | 24th in AL |
| 2002 | 577 | 23rd in AL |
| 2001 | 640 | 4th in AL |
| 2000 | 583 | 22nd in AL |
| 1999 | 608 | 12th in AL |
| Year | PA | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 698 | 10th in AL |
| 1999 | 682 | 17th in AL |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 2003 | 44 | 7th in |
| 2003 | 22 | 7th in AL |
| 2003 | 22 | 7th in AL |
| 2002 | 38 | 10th in AL |
| 2001 | 44 | 3rd in AL |
| 2000 | 43 | 8th in AL |
| Year | SLG | Rank |
|---|---|---|
| 2000 | .518 | 24th in AL |
| Year | OPS | Rank |
|---|---|---|
| 2000 | .881 | 25th in AL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 296 | 18th in AL |
| 2000 | 302 | 22nd in AL |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 2001 | 155 | 20th in AL |
| Year | Team |
|---|---|
| 2003 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 05/02/1999 |
|