| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 3 | 7 | 3.70 | 19 | 15 | 0 | 92.1 | 38 | 1.51 |
| 1955 | 2 | 3 | 7.83 | 13 | 9 | 1 | 46 | 18 | 1.89 |
| 1956 | 7 | 6 | 3.77 | 21 | 20 | 0 | 131.1 | 41 | 1.43 |
| 10 Seasons | 123 | 75 | 3.50 | 289 | 232 | 10 | 1,752.2 | 732 | 1.41 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 19 | 3-7 | 3.70 | 92.1 | 38 | 1.51 |
| 1955 | 13 | 2-3 | 7.83 | 46 | 18 | 1.89 |
| 1956 | 21 | 7-6 | 3.77 | 131.1 | 41 | 1.43 |
| 10 Seasons | 289 | 123-75 | 3.50 | 1,752.2 | 732 | 1.41 |
| Season | Tm | LG | BF | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | AL | 232 | 2 | 3 | 6.39 | 15 | 5 | 0 | 50.2 | 60 | 41 | 36 | 1 | 27 | 23 | 1.72 | ||
| 1948 | AL | 916 | 15 | 8 | 3.14 | 35 | 27 | 0 | 212.0 | 205 | 87 | 74 | 7 | 90 | 77 | 1.39 | ||
| * | 1949 | AL | 1240 | 25 | 7 | 2.77 | 39 | 33 | 2 | 295.1 | 258 | 102 | 91 | 8 | 134 | 122 | 1.33 | |
| 1950 | AL | 1070 | 18 | 10 | 3.61 | 40 | 31 | 3 | 249.0 | 244 | 116 | 100 | 17 | 106 | 93 | 1.41 | ||
| * | 1951 | AL | 930 | 18 | 11 | 3.26 | 36 | 29 | 2 | 221.0 | 229 | 99 | 80 | 11 | 77 | 77 | 1.38 | |
| 1952 | AL | 920 | 12 | 12 | 3.62 | 33 | 29 | 2 | 214.0 | 207 | 94 | 86 | 13 | 89 | 107 | 1.38 | ||
| 1953 | AL | 1037 | 21 | 8 | 3.06 | 38 | 34 | 0 | 241.0 | 217 | 98 | 82 | 15 | 116 | 136 | 1.38 | ||
| 1954 | AL | 409 | 3 | 7 | 3.70 | 19 | 15 | 0 | 92.1 | 104 | 45 | 38 | 7 | 35 | 38 | 1.51 | ||
| 1955 | AL | 227 | 2 | 3 | 7.83 | 13 | 9 | 1 | 46.0 | 62 | 44 | 40 | 12 | 25 | 18 | 1.89 | ||
| 1956 | AL | 567 | 7 | 6 | 3.77 | 21 | 20 | 0 | 131.1 | 129 | 71 | 55 | 13 | 59 | 41 | 1.43 | ||
| 10 Seasons | AL | 7548 | 123 | 75 | 3.50 | 289 | 232 | 10 | 1752.2 | 1715 | 797 | 682 | 104 | 758 | 732 | 1.41 |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 22nd in AL | |
| 1952 | 13th in AL | |
| 1951 | 6th in AL | |
| 1950 | 2nd in AL | |
| 1948 | 5th in AL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 136 | 4th in AL |
| 1952 | 107 | 14th in AL |
| 1951 | 77 | 18th in AL |
| 1950 | 93 | 14th in AL |
| 1949 | 122 | 7th in AL |
| 1948 | 77 | 18th in AL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 217 | 9th in AL |
| 1952 | 207 | 14th in AL |
| 1951 | 229 | 7th in AL |
| 1950 | 244 | 8th in AL |
| 1949 | 258 | 2nd in AL |
| 1948 | 205 | 18th in AL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 4 | 18th in AL |
| 1952 | 5 | 12th in AL |
| 1950 | 7 | 6th in AL |
| 1949 | 5 | 7th in AL |
| 1948 | 4 | 10th in AL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 908 | 8th in AL |
| 1952 | 812 | 13th in AL |
| 1951 | 842 | 9th in AL |
| 1950 | 942 | 5th in AL |
| 1949 | 1088 | 2nd in AL |
| 1948 | 812 | 15th in AL |
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 241.0 | 7th in AL |
| 1952 | 214.0 | 14th in AL |
| 1951 | 221.0 | 9th in AL |
| 1950 | 249.0 | 5th in AL |
| 1949 | 295.1 | 1st in AL |
| 1948 | 212.0 | 15th in AL |
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 21 | 2nd in AL |
| 1952 | 12 | 12th in AL |
| 1951 | 18 | 7th in AL |
| 1950 | 18 | 4th in AL |
| 1949 | 25 | 1st in AL |
| 1948 | 15 | 10th in AL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 11th in AL | |
| 1952 | 15th in AL | |
| 1951 | 9th in AL | |
| 1950 | 8th in AL | |
| 1949 | 12th in AL | |
| 1948 | 16th in AL |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 38 | 20th in AL |
| 1951 | 36 | 18th in AL |
| 1950 | 40 | 13th in AL |
| 1949 | 39 | 14th in AL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 98 | 13th in AL |
| 1952 | 94 | 12th in AL |
| 1951 | 99 | 13th in AL |
| 1950 | 116 | 11th in AL |
| 1949 | 102 | 21st in AL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1953 | 15 | 20th in AL |
| 1952 | 13 | 17th in AL |
| 1950 | 17 | 17th in AL |
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 1952 | 12 | 13th in AL |
| 1951 | 11 | 16th in AL |
| 1950 | 10 | 21st in AL |
| Year | Team |
|---|---|
| 1951 |
|
| 1949 |
|