| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 5 | 3 | 3.58 | 11 | 11 | 0 | 55.1 | 23 | 1.23 |
| 1985 | 0 | 0 | 10.29 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2.00 |
| 1986 | 0 | 0 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 12.1 | 3 | 1.14 |
| 13 Seasons | 90 | 83 | 3.54 | 298 | 244 | 5 | 1,652.1 | 1,081 | 1.28 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 11 | 5-3 | 3.58 | 55.1 | 23 | 1.23 |
| 1985 | 3 | 0-0 | 10.29 | 7 | 2 | 2.00 |
| 1986 | 4 | 0-0 | 2.19 | 12.1 | 3 | 1.14 |
| 13 Seasons | 298 | 90-83 | 3.54 | 1,652.1 | 1,081 | 1.28 |
| Season | Tm | LG | BF | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | NL | 179 | 3 | 2 | 4.81 | 7 | 5 | 0 | 39.1 | 41 | 22 | 21 | 3 | 19 | 34 | 1.53 | ||
| 1975 | NL | 1018 | 15 | 9 | 2.88 | 35 | 34 | 0 | 243.2 | 210 | 85 | 78 | 11 | 86 | 215 | 1.21 | ||
| * | 1976 | NL | 1045 | 16 | 14 | 2.84 | 37 | 36 | 0 | 253.1 | 224 | 90 | 80 | 11 | 74 | 172 | 1.18 | |
| 1977 | NL | 689 | 7 | 12 | 3.49 | 26 | 25 | 0 | 157.1 | 170 | 82 | 61 | 10 | 46 | 110 | 1.37 | ||
| 1978 | NL | 1003 | 11 | 9 | 3.81 | 36 | 36 | 0 | 238.2 | 233 | 110 | 101 | 25 | 68 | 177 | 1.26 | ||
| 1979 | NL | 585 | 3 | 8 | 3.94 | 22 | 22 | 0 | 137.0 | 145 | 64 | 60 | 15 | 51 | 76 | 1.43 | ||
| 1980 | NL | 498 | 4 | 8 | 4.37 | 22 | 17 | 0 | 113.1 | 120 | 61 | 55 | 15 | 39 | 85 | 1.40 | ||
| 1981 | NL | 323 | 2 | 3 | 3.49 | 26 | 9 | 1 | 77.1 | 75 | 32 | 30 | 9 | 27 | 34 | 1.32 | ||
| 1982 | NL | 770 | 10 | 11 | 4.00 | 32 | 32 | 0 | 184.1 | 177 | 93 | 82 | 17 | 41 | 83 | 1.18 | ||
| 1983 | NL | 398 | 9 | 4 | 3.30 | 31 | 10 | 4 | 95.1 | 94 | 38 | 35 | 6 | 32 | 52 | 1.32 | ||
| 1983 | AL | 157 | 5 | 0 | 3.32 | 6 | 6 | 0 | 38.0 | 39 | 14 | 14 | 3 | 10 | 15 | 1.29 | ||
| 1983 | 555 | 14 | 4 | 3.31 | 37 | 16 | 4 | 133.1 | 133 | 52 | 49 | 9 | 42 | 67 | 1.31 | |||
| 1984 | AL | 234 | 5 | 3 | 3.58 | 11 | 11 | 0 | 55.1 | 55 | 26 | 22 | 5 | 13 | 23 | 1.23 | ||
| 1985 | AL | 34 | 0 | 0 | 10.29 | 3 | 1 | 0 | 7.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 1986 | AL | 50 | 0 | 0 | 2.19 | 4 | 0 | 0 | 12.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1.14 | ||
| 13 Seasons | 6983 | 90 | 83 | 3.54 | 298 | 244 | 5 | 1652.1 | 1604 | 728 | 650 | 135 | 513 | 1081 | 1.28 |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1978 | 41 | 11th in NL |
| 1977 | 37 | 17th in NL |
| 1976 | 46 | 1st in NL |
| 1975 | 54 | 1st in NL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1982 | 7 | 9th in NL |
| 1977 | 6 | 17th in NL |
| 1976 | 7 | 12th in NL |
| 1975 | 12 | 2nd in NL |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 1978 | 177 | 5th in NL |
| 1976 | 172 | 6th in NL |
| 1975 | 215 | 2nd in NL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1978 | 233 | 6th in NL |
| 1976 | 224 | 11th in NL |
| 1975 | 210 | 22nd in NL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1978 | 4 | 25th in NL |
| 1976 | 4 | 16th in NL |
| 1975 | 8 | 4th in NL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1978 | 913 | 12th in NL |
| 1976 | 943 | 11th in NL |
| 1975 | 903 | 15th in NL |
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 1978 | 238.2 | 12th in NL |
| 1976 | 253.1 | 8th in NL |
| 1975 | 243.2 | 12th in NL |
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 1976 | 16 | 9th in NL |
| 1975 | 15 | 9th in NL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1978 | 355 | 5th in NL |
| 1976 | 317 | 14th in NL |
| 1975 | 321 | 17th in NL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1982 | 93 | 22nd in NL |
| 1978 | 110 | 4th in NL |
| 1976 | 90 | 21st in NL |
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 1982 | 11 | 24th in NL |
| 1977 | 12 | 17th in NL |
| 1976 | 14 | 8th in NL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 1982 | 17 | 17th in NL |
| 1981 | 9 | 20th in NL |
| 1980 | 15 | 20th in NL |
| 1978 | 25 | 4th in NL |
| Week | Team |
|---|---|
| 10/02/1976 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1976 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1975 |
|