| PA | AB | R | H | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 551 | 486 | 71 | 156 | 9 | 13 | .321 | .387 | .459 | .846 |
| 1999 | 576 | 485 | 73 | 159 | 6 | 6 | .328 | .427 | .449 | .876 |
| 2001 | 134 | 123 | 11 | 36 | 2 | 1 | .293 | .338 | .374 | .712 |
| 17 Seasons | 8,793 | 7,911 | 1,057 | 2,276 | 94 | 246 | .288 | .347 | .399 | .746 |
| AVG | HR | SB | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | .321 | 9 | 13 | .846 |
| 1999 | .328 | 6 | 6 | .876 |
| 2001 | .293 | 2 | 1 | .712 |
| 17 Seasons | .288 | 94 | 246 | .746 |
| Season | Tm | LG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | AL | 15 | 38 | 34 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .265 | .324 | .353 | .677 | ||
| 1984 | AL | 88 | 254 | 233 | 29 | 63 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 15 | 5 | 7 | 0 | .270 | .317 | .356 | .673 | ||
| 1985 | AL | 161 | 618 | 564 | 71 | 163 | 31 | 10 | 2 | 51 | 43 | 41 | 13 | 6 | 2 | .289 | .340 | .390 | .730 | ||
| * | 1986 | AL | 163 | 727 | 687 | 91 | 213 | 33 | 9 | 10 | 65 | 27 | 52 | 25 | 12 | 4 | .310 | .338 | .428 | .766 | |
| * | 1987 | AL | 146 | 642 | 578 | 90 | 186 | 29 | 8 | 5 | 67 | 51 | 48 | 32 | 12 | 5 | .322 | .379 | .426 | .805 | |
| 1988 | AL | 154 | 704 | 648 | 76 | 186 | 41 | 4 | 5 | 70 | 45 | 65 | 15 | 5 | 4 | .287 | .335 | .386 | .721 | ||
| * | 1989 | AL | 140 | 617 | 573 | 64 | 147 | 25 | 9 | 11 | 64 | 29 | 51 | 22 | 6 | 3 | .257 | .291 | .389 | .680 | |
| 1990 | AL | 161 | 721 | 635 | 84 | 175 | 27 | 17 | 4 | 66 | 71 | 70 | 26 | 13 | 7 | .276 | .352 | .391 | .743 | ||
| 1991 | NL | 145 | 621 | 558 | 81 | 152 | 27 | 5 | 4 | 38 | 55 | 74 | 23 | 9 | 0 | .272 | .337 | .360 | .697 | ||
| * | 1992 | NL | 155 | 694 | 622 | 84 | 171 | 32 | 4 | 4 | 37 | 56 | 62 | 20 | 20 | 4 | .275 | .337 | .359 | .696 | |
| 1993 | NL | 48 | 204 | 173 | 20 | 39 | 5 | 2 | 1 | 14 | 25 | 19 | 6 | 2 | 1 | .225 | .323 | .295 | .618 | ||
| 1993 | AL | 94 | 390 | 353 | 45 | 108 | 18 | 9 | 4 | 50 | 31 | 26 | 15 | 8 | 0 | .306 | .361 | .442 | .803 | ||
| 1993 | 142 | 594 | 526 | 65 | 147 | 23 | 11 | 5 | 64 | 56 | 45 | 21 | 10 | 1 | .279 | .348 | .394 | .742 | |||
| 1994 | NL | 104 | 422 | 366 | 50 | 102 | 18 | 6 | 8 | 50 | 44 | 40 | 12 | 7 | 5 | .279 | .361 | .426 | .787 | ||
| 1995 | AL | 108 | 438 | 384 | 57 | 94 | 20 | 2 | 5 | 45 | 42 | 40 | 6 | 6 | 4 | .245 | .322 | .346 | .668 | ||
| 1997 | AL | 120 | 442 | 409 | 55 | 117 | 21 | 1 | 11 | 44 | 22 | 47 | 6 | 6 | 2 | .286 | .323 | .423 | .746 | ||
| 1998 | AL | 138 | 551 | 486 | 71 | 156 | 36 | 2 | 9 | 72 | 45 | 53 | 13 | 8 | 11 | .321 | .387 | .459 | .846 | ||
| * | 1999 | AL | 142 | 576 | 485 | 73 | 159 | 41 | 0 | 6 | 75 | 77 | 62 | 6 | 7 | 10 | .328 | .427 | .449 | .876 | |
| 2001 | NL | 28 | 72 | 64 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | .281 | .352 | .328 | .680 | ||
| 2001 | AL | 48 | 62 | 59 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | .305 | .323 | .424 | .747 | ||
| 2001 | 76 | 134 | 123 | 11 | 36 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 17 | 1 | 3 | 1 | .293 | .338 | .374 | .712 | |||
| 17 Seasons | 2158 | 8793 | 7911 | 1057 | 2276 | 414 | 92 | 94 | 844 | 690 | 784 | 246 | 138 | 64 | .288 | .347 | .399 | .746 |
| Season | Tm | LG | PA | TB | LOB | SAC | SF | BABIP | XBH | GIDP | GIDPO | NP | P/PA | K/PA | HR/PA | BB/K | ISO | ROE | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | AL | 38 | 12 | 14 | 1 | 0 | .281 | 2 | 1 | 5 | 48 | 1.263 | .053 | .000 | 1.000 | .088 | 1 | 0 | |
| 1984 | AL | 254 | 83 | 100 | 2 | 2 | .276 | 11 | 3 | 36 | 335 | 1.319 | .059 | .012 | 1.133 | .086 | 2 | 1 | |
| 1985 | AL | 618 | 220 | 239 | 7 | 2 | .308 | 43 | 12 | 105 | 829 | 1.341 | .066 | .003 | 1.049 | .101 | 6 | 0 | |
| 1986 | AL | 727 | 294 | 207 | 5 | 4 | .323 | 52 | 8 | 113 | 912 | 1.254 | .072 | .014 | .519 | .118 | 12 | 0 | |
| 1987 | AL | 642 | 246 | 191 | 4 | 4 | .342 | 42 | 14 | 88 | 891 | 1.388 | .075 | .008 | 1.063 | .104 | 7 | 1 | |
| 1988 | AL | 704 | 250 | 213 | 3 | 4 | .311 | 50 | 9 | 94 | 2523 | 3.584 | .092 | .007 | .692 | .099 | 7 | 0 | |
| 1989 | AL | 617 | 223 | 226 | 2 | 10 | .261 | 45 | 9 | 101 | 2059 | 3.337 | .083 | .018 | .569 | .133 | 10 | 1 | |
| 1990 | AL | 721 | 248 | 227 | 2 | 6 | .302 | 48 | 17 | 99 | 2517 | 3.491 | .097 | .006 | 1.014 | .115 | 6 | 0 | |
| 1991 | NL | 621 | 201 | 173 | 7 | 1 | .308 | 36 | 12 | 92 | 2298 | 3.700 | .119 | .006 | .743 | .088 | 3 | 0 | |
| 1992 | NL | 694 | 223 | 157 | 9 | 3 | .299 | 40 | 6 | 66 | 2430 | 3.501 | .089 | .006 | .903 | .084 | 5 | 0 | |
| 1993 | NL | 204 | 51 | 65 | 3 | 2 | .245 | 8 | 3 | 20 | 738 | 3.618 | .093 | .005 | 1.316 | .069 | 2 | 0 | |
| 1993 | AL | 390 | 156 | 164 | 5 | 1 | .321 | 31 | 13 | 86 | 1192 | 3.056 | .067 | .010 | 1.192 | .136 | 6 | 2 | |
| 1993 | 594 | 207 | 229 | 8 | 3 | .296 | 39 | 16 | 106 | 1930 | 3.249 | .076 | .008 | 1.244 | .114 | 8 | 2 | ||
| 1994 | NL | 422 | 156 | 140 | 4 | 3 | .293 | 32 | 5 | 46 | 1509 | 3.576 | .095 | .019 | 1.100 | .148 | 5 | 0 | |
| 1995 | AL | 438 | 133 | 171 | 3 | 5 | .259 | 27 | 14 | 66 | 1551 | 3.541 | .091 | .011 | 1.050 | .102 | 4 | 0 | |
| 1997 | AL | 442 | 173 | 164 | 6 | 3 | .299 | 33 | 11 | 76 | 1348 | 3.050 | .106 | .025 | .468 | .137 | 4 | 0 | |
| 1998 | AL | 551 | 223 | 188 | 3 | 6 | .342 | 47 | 11 | 80 | 1845 | 3.348 | .096 | .016 | .849 | .138 | 2 | 0 | |
| 1999 | AL | 576 | 218 | 206 | 0 | 4 | .363 | 47 | 10 | 84 | 2158 | 3.747 | .108 | .010 | 1.242 | .122 | 8 | 1 | |
| 2001 | NL | 72 | 21 | 13 | 1 | 0 | .315 | 1 | 1 | 4 | 274 | 3.806 | .125 | .014 | .778 | .047 | 0 | 0 | |
| 2001 | AL | 62 | 25 | 33 | 0 | 1 | .333 | 5 | 2 | 18 | 200 | 3.226 | .129 | .016 | .125 | .119 | 0 | 1 | |
| 2001 | 134 | 46 | 46 | 1 | 1 | .324 | 6 | 3 | 22 | 474 | 3.537 | .127 | .015 | .471 | .081 | 0 | 1 | ||
| 17 Seasons | 8793 | 3156 | 2891 | 67 | 61 | .308 | 600 | 161 | 1279 | 25657 | 2.918 | .089 | .011 | .880 | .111 | 90 | 7 |
| Year | CS | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | 7 | 24th in AL |
| 1998 | 8 | 19th in AL |
| 1995 | 6 | 21st in AL |
| 1994 | 7 | 19th in NL |
| 1992 | 20 | 3rd in NL |
| 1991 | 9 | 17th in NL |
| 1990 | 13 | 11th in AL |
| 1987 | 12 | 7th in AL |
| 1986 | 12 | 9th in AL |
| 1984 | 7 | 19th in AL |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 1992 | 155 | 12th in NL |
| 1990 | 161 | 2nd in AL |
| 1988 | 154 | 23rd in AL |
| 1986 | 163 | 1st in AL |
| 1985 | 161 | 4th in AL |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | 41 | 5th in AL |
| 1998 | 36 | 21st in AL |
| 1992 | 32 | 14th in NL |
| 1991 | 27 | 23rd in NL |
| 1988 | 41 | 5th in AL |
| 1986 | 33 | 14th in AL |
| 1985 | 31 | 20th in AL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1994 | 6 | 6th in NL |
| 1993 | 11 | 4th in |
| 1993 | 9 | 4th in AL |
| 1993 | 2 | 4th in NL |
| 1991 | 5 | 19th in NL |
| 1990 | 17 | 1st in AL |
| 1989 | 9 | 4th in AL |
| 1987 | 8 | 5th in AL |
| 1986 | 9 | 3rd in AL |
| 1985 | 10 | 4th in AL |
| Year | AVG | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | .328 | 8th in AL |
| 1998 | .321 | 9th in AL |
| 1991 | .272 | 24th in NL |
| 1988 | .287 | 22nd in AL |
| 1987 | .322 | 7th in AL |
| 1986 | .310 | 7th in AL |
| 1985 | .289 | 16th in AL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1992 | 84 | 16th in NL |
| 1991 | 81 | 22nd in NL |
| 1990 | 84 | 17th in AL |
| 1986 | 91 | 17th in AL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 1992 | 171 | 10th in NL |
| 1991 | 152 | 23rd in NL |
| 1990 | 175 | 8th in AL |
| 1988 | 186 | 7th in AL |
| 1987 | 186 | 7th in AL |
| 1986 | 213 | 3rd in AL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 1992 | 622 | 4th in NL |
| 1991 | 558 | 23rd in NL |
| 1990 | 635 | 3rd in AL |
| 1989 | 573 | 21st in AL |
| 1988 | 648 | 2nd in AL |
| 1987 | 578 | 21st in AL |
| 1986 | 687 | 1st in AL |
| Year | SB | Rank |
|---|---|---|
| 1992 | 20 | 20th in NL |
| 1991 | 23 | 18th in NL |
| 1990 | 26 | 11th in AL |
| 1989 | 22 | 18th in AL |
| 1987 | 32 | 10th in AL |
| 1986 | 25 | 15th in AL |
| Year | PA | Rank |
|---|---|---|
| 1992 | 694 | 5th in NL |
| 1991 | 621 | 24th in NL |
| 1990 | 721 | 2nd in AL |
| 1988 | 704 | 3rd in AL |
| 1987 | 642 | 25th in AL |
| 1986 | 727 | 2nd in AL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 1990 | 248 | 20th in AL |
| 1988 | 250 | 25th in AL |
| 1986 | 294 | 8th in AL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | 10 | 12th in AL |
| 1998 | 11 | 8th in AL |
| 1994 | 5 | 19th in NL |
| 1992 | 4 | 23rd in NL |
| 1990 | 7 | 4th in AL |
| 1987 | 5 | 23rd in AL |
| Year | OBP | Rank |
|---|---|---|
| 1999 | .427 | 5th in AL |
| 1998 | .387 | 13th in AL |
| 1990 | .352 | 24th in AL |
| 1987 | .379 | 18th in AL |
| Year | Team |
|---|---|
| 2001 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1999 |
|
| 1989 |
|
| 1987 |
|
| 1986 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 06/20/1999 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1993 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1992 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1989 |
|
| 1988 |
|
| 1987 |
|
| 1986 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1984 |
|