C | Bats/Throws: R/R | 5' 9" 187 lbs | Age: 90
PA AB R H HR SB AVG OBP SLG OPS
1954 252 226 22 50 1 0 .221 .296 .279 .575
1955 338 274 29 69 5 2 .252 .372 .328 .700
1956 14 13 0 1 0 0 .077 .077 .077 .154
10 Seasons 1,791 1,579 163 401 13 6 .254 .334 .324 .658
AVG HR SB OPS
1954 .221 1 0 .575
1955 .252 5 2 .700
1956 .077 0 0 .154
10 Seasons .254 13 6 .658

Standard MLB Batting Statistics

SeasonTmLGGPAABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSHBPAVGOBPSLGOPS
1945 PHA AL 10 18 17 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .059 .111 .059 .170
1946 PHA AL 4 7 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .143 .143 .143 .286
1949 PHA AL 55 170 148 18 36 4 1 0 12 21 13 1 0 0 .243 .337 .284 .621
1950 PHA AL 39 128 110 11 36 3 1 1 18 18 3 0 0 0 .327 .422 .400 .822
1951 PHA AL 64 205 187 30 46 10 2 2 19 18 13 0 1 0 .246 .312 .353 .665
1952 PHA AL 104 370 337 24 84 7 2 1 36 25 27 2 2 2 .249 .305 .291 .596
1953 PHA AL 82 289 260 28 77 15 2 3 24 27 12 1 0 2 .296 .367 .404 .771
1954 PHA AL 77 252 226 22 50 8 1 1 23 21 19 0 0 3 .221 .296 .279 .575
1955 KCA AL 101 338 274 29 69 4 1 5 23 47 33 2 3 6 .252 .372 .328 .700
1956 KCA AL 8 14 13 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .077 .077 .077 .154
*: All Star Season, Rankings AL/NL: Top 5 10 15 20      Click for Chart.

Advanced MLB Batting Statistics

SeasonTmLGPATBLOBSACSFBABIPXBHGIDPGIDPONPP/PAK/PAHR/PABB/KISOROEWO
1945 PHA AL 18 1 0 .063 0 0 .056 .000 .--- .000
1946 PHA AL 7 1 0 .200 0 1 .286 .000 .--- .000
1949 PHA AL 170 42 1 .267 5 6 .076 .000 1.615 .041
1950 PHA AL 128 44 0 .330 5 7 .023 .008 6.000 .073
1951 PHA AL 205 66 0 .256 14 4 .063 .010 1.385 .107
1952 PHA AL 370 98 6 .269 10 18 .073 .003 .926 .042
1953 PHA AL 289 105 0 .302 20 11 .042 .010 2.250 .108
1954 PHA AL 252 63 2 0 .238 10 2 .075 .004 1.105 .058
1955 KCA AL 338 90 10 1 .270 10 11 .098 .015 1.424 .077
1956 KCA AL 14 1 1 0 .083 0 0 .071 .000 .--- .000

Rankings