P | Bats/Throws: L/L | 6' 1" 195 lbs | Age: 85
W L ERA G GS SV IP SO WHIP
1968 12 10 3.33 36 31 0 205.1 140 1.26
1969 4 7 4.15 20 16 0 91 35 1.65
1970 0 3 12.83 5 3 0 13.1 12 2.48
10 Seasons 35 40 4.14 194 80 4 620 433 1.45
G W-L ERA IP SO WHIP
1968 36 12-10 3.33 205.1 140 1.26
1969 20 4-7 4.15 91 35 1.65
1970 5 0-3 12.83 13.1 12 2.48
10 Seasons 194 35-40 4.14 620 433 1.45

Standard MLB Pitching Statistics

SeasonTmLGBFWLERAGGSSVIPHRERHRBBSOWHIP
1961 MIN AL 51 0 1 10.24 7 2 0 9.2 9 12 11 0 10 6 1.97
1962 MIN AL 6 0 0 18.00 1 0 0 1.0 3 3 2 0 1 1 4.00
1963 MIN AL 63 1 2 2.87 5 1 0 15.2 12 5 5 2 4 13 1.02
1964 MIN AL 454 7 4 3.84 41 12 1 105.1 97 48 45 11 45 96 1.35
1965 CIN NL 259 2 4 6.17 27 5 2 54.0 75 38 37 4 30 43 1.94
1966 CIN NL 32 0 0 4.91 3 0 0 7.1 7 4 4 2 3 3 1.36
1966 NYM NL 194 3 3 3.74 17 5 0 43.1 47 20 18 5 16 28 1.45
1966 2 Teams 226 3 3 3.91 20 5 0 50.2 54 24 22 7 19 31 1.44
1967 CIN NL 312 6 6 3.16 32 5 1 74.0 61 31 26 6 35 56 1.30
1968 CIN NL 853 12 10 3.33 36 31 0 205.1 181 84 76 13 77 140 1.26
1969 CIN NL 422 4 7 4.15 20 16 0 91.0 89 50 42 9 61 35 1.65
1970 CWS AL 72 0 3 12.83 5 3 0 13.1 24 20 19 4 9 12 2.48
*: All Star Season, Rankings AL/NL: Top 5 10 15 20      Click for Chart.

Rankings