CF | Bats/Throws: R/R | 5' 11" 195 lbs | Age: 58
PA AB R H HR SB AVG OBP SLG OPS
1971 482 425 58 121 14 28 .285 .362 .428 .790
1972 483 422 52 96 13 8 .227 .317 .374 .691
1973 288 266 38 59 11 3 .222 .281 .398 .679
12 Seasons 4,324 3,912 558 999 130 167 .255 .320 .412 .732
AVG HR SB OPS
1971 .285 14 28 .790
1972 .227 13 8 .691
1973 .222 11 3 .679
12 Seasons .255 130 167 .732

Standard MLB Batting Statistics

SeasonTmLGGPAABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSHBPAVGOBPSLGOPS
1962 CLE AL 5 14 14 0 3 0 0 0 2 0 4 0 0 0 .214 .214 .214 .428
1963 CLE AL 13 29 27 3 4 1 0 1 3 2 9 0 0 0 .148 .207 .296 .503
1964 CLE AL 13 12 12 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .167 .167 .167 .334
1965 CWS AL 10 21 19 2 3 1 0 0 3 2 6 0 1 0 .158 .238 .211 .449
* 1966 CWS AL 160 689 629 98 172 27 8 22 86 41 127 44 18 10 .273 .326 .447 .773
* 1967 CWS AL 158 584 529 73 124 26 2 14 52 44 129 28 10 8 .234 .302 .371 .673
1968 NYM NL 132 391 368 30 80 12 3 5 17 15 103 13 8 4 .217 .255 .307 .562
1969 NYM NL 149 635 565 97 153 23 4 26 76 59 137 12 9 3 .271 .342 .464 .806
1970 NYM NL 153 696 636 107 182 30 7 24 75 55 156 31 15 2 .286 .344 .469 .813
1971 NYM NL 113 482 425 58 121 19 0 14 50 50 84 28 6 2 .285 .362 .428 .790
1972 NYM NL 114 483 422 52 96 23 0 13 47 53 92 8 9 4 .227 .317 .374 .691
1973 HOU NL 84 221 204 30 48 5 2 8 15 16 55 2 5 1 .235 .294 .397 .691
1973 STL NL 26 67 62 8 11 3 1 3 7 5 13 1 0 0 .177 .239 .403 .642
1973 2 Teams 110 288 266 38 59 8 3 11 22 21 68 3 5 1 .222 .281 .398 .679
*: All Star Season, Rankings AL/NL: Top 5 10 15 20      Click for Chart.

Advanced MLB Batting Statistics

SeasonTmLGPATBLOBSACSFBABIPXBHGIDPGIDPONPP/PAK/PAHR/PABB/KISOROEWO
1962 CLE AL 14 3 0 0 .300 0 0 .286 .000 .--- .000
1963 CLE AL 29 8 0 0 .176 2 1 .310 .034 .222 .148
1964 CLE AL 12 2 0 0 .222 0 0 .250 .000 .--- .000
1965 CWS AL 21 4 0 0 .231 1 1 .286 .000 .333 .053
1966 CWS AL 689 281 5 4 .310 57 17 .184 .032 .323 .173
1967 CWS AL 584 196 1 2 .284 42 14 .221 .024 .341 .136
1968 NYM NL 391 113 3 1 .287 20 8 .263 .013 .146 .090
1969 NYM NL 635 262 6 2 .314 53 5 .216 .041 .431 .193
1970 NYM NL 696 298 1 2 .345 61 11 .224 .034 .353 .182
1971 NYM NL 482 182 4 1 .326 33 12 .174 .029 .595 .144
1972 NYM NL 483 158 1 3 .259 36 18 .190 .027 .576 .147
1973 HOU NL 221 81 0 0 .284 15 4 .249 .036 .291 .162
1973 STL NL 67 25 0 0 .174 7 8 .194 .045 .385 .226
1973 2 Teams 288 106 0 0 .257 22 12 .236 .038 .309 .177

Rankings

+ View More Rankings


Awards