| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 14 | 8 | 3.11 | 32 | 32 | 0 | 205.2 | 197 | 1.18 |
| 2008 | 3 | 2 | 2.57 | 6 | 5 | 0 | 28 | 36 | 1.18 |
| 2009 | 3 | 8 | 6.35 | 15 | 15 | 0 | 78 | 73 | 1.45 |
| 21 Seasons | 213 | 155 | 3.33 | 723 | 481 | 154 | 3,473 | 3,084 | 1.18 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 32 | 14-8 | 3.11 | 205.2 | 197 | 1.18 |
| 2008 | 6 | 3-2 | 2.57 | 28 | 36 | 1.18 |
| 2009 | 15 | 3-8 | 6.35 | 78 | 73 | 1.45 |
| 21 Seasons | 723 | 213-155 | 3.33 | 3,473 | 3,084 | 1.18 |
| Season | Tm | LG | BF | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | NL | 297 | 2 | 7 | 5.48 | 12 | 12 | 0 | 64.0 | 74 | 40 | 39 | 10 | 33 | 37 | 1.67 | ||
| * | 1989 | NL | 847 | 12 | 11 | 2.94 | 29 | 29 | 0 | 208.0 | 160 | 79 | 68 | 15 | 72 | 168 | 1.12 | |
| 1990 | NL | 966 | 14 | 11 | 3.85 | 34 | 34 | 0 | 231.1 | 206 | 109 | 99 | 20 | 90 | 170 | 1.28 | ||
| 1991 | NL | 947 | 14 | 13 | 3.80 | 36 | 36 | 0 | 229.2 | 206 | 101 | 97 | 16 | 77 | 148 | 1.23 | ||
| * | 1992 | NL | 1021 | 15 | 12 | 2.85 | 35 | 35 | 0 | 246.2 | 206 | 90 | 78 | 17 | 80 | 215 | 1.16 | |
| * | 1993 | NL | 1028 | 15 | 11 | 3.62 | 35 | 35 | 0 | 243.2 | 208 | 104 | 98 | 23 | 100 | 208 | 1.26 | |
| 1994 | NL | 568 | 6 | 10 | 4.14 | 21 | 21 | 0 | 134.2 | 120 | 69 | 62 | 15 | 48 | 113 | 1.25 | ||
| 1995 | NL | 808 | 12 | 7 | 3.18 | 29 | 29 | 0 | 192.2 | 166 | 76 | 68 | 15 | 72 | 193 | 1.24 | ||
| * | 1996 | NL | 995 | 24 | 8 | 2.94 | 35 | 35 | 0 | 253.2 | 199 | 93 | 83 | 19 | 55 | 276 | 1.00 | |
| 1997 | NL | 1043 | 15 | 12 | 3.02 | 35 | 35 | 0 | 256.0 | 234 | 97 | 86 | 21 | 63 | 241 | 1.16 | ||
| 1998 | NL | 681 | 17 | 3 | 2.90 | 26 | 26 | 0 | 167.2 | 145 | 58 | 54 | 10 | 44 | 173 | 1.13 | ||
| 1999 | NL | 746 | 11 | 8 | 3.19 | 29 | 29 | 0 | 186.1 | 168 | 70 | 66 | 14 | 40 | 156 | 1.12 | ||
| 2001 | NL | 238 | 3 | 3 | 3.36 | 36 | 5 | 10 | 59.0 | 53 | 24 | 22 | 7 | 10 | 57 | 1.07 | ||
| * | 2002 | NL | 314 | 3 | 2 | 3.25 | 75 | 0 | 55 | 80.1 | 59 | 30 | 29 | 4 | 24 | 85 | 1.03 | |
| * | 2003 | NL | 244 | 0 | 2 | 1.12 | 62 | 0 | 45 | 64.1 | 48 | 9 | 8 | 2 | 8 | 73 | 0.87 | |
| 2004 | NL | 323 | 0 | 1 | 2.76 | 73 | 0 | 44 | 81.2 | 75 | 25 | 25 | 8 | 13 | 85 | 1.08 | ||
| * | 2005 | NL | 931 | 14 | 7 | 3.06 | 33 | 33 | 0 | 229.2 | 210 | 83 | 78 | 18 | 53 | 169 | 1.15 | |
| 2006 | NL | 960 | 16 | 9 | 3.49 | 35 | 35 | 0 | 232.0 | 221 | 93 | 90 | 23 | 55 | 211 | 1.19 | ||
| * | 2007 | NL | 853 | 14 | 8 | 3.11 | 32 | 32 | 0 | 205.2 | 196 | 78 | 71 | 18 | 47 | 197 | 1.18 | |
| 2008 | NL | 117 | 3 | 2 | 2.57 | 6 | 5 | 0 | 28.0 | 25 | 8 | 8 | 2 | 8 | 36 | 1.18 | ||
| 2009 | AL | 186 | 2 | 5 | 8.33 | 8 | 8 | 0 | 40.0 | 59 | 37 | 37 | 8 | 9 | 33 | 1.70 | ||
| 2009 | NL | 158 | 1 | 3 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 38.0 | 36 | 18 | 18 | 3 | 9 | 40 | 1.18 | ||
| 2009 | 344 | 3 | 8 | 6.35 | 15 | 15 | 0 | 78.0 | 95 | 55 | 55 | 11 | 18 | 73 | 1.45 | |||
| 21 Seasons | 14271 | 213 | 155 | 3.33 | 723 | 481 | 154 | 3473.0 | 3074 | 1391 | 1284 | 288 | 1010 | 3084 | 1.18 |
| Year | SO | Rank |
|---|---|---|
| 2007 | 197 | 3rd in NL |
| 2006 | 211 | 3rd in NL |
| 2005 | 169 | 19th in NL |
| 1999 | 156 | 15th in NL |
| 1998 | 173 | 8th in NL |
| 1997 | 241 | 3rd in NL |
| 1996 | 276 | 1st in NL |
| 1995 | 193 | 2nd in NL |
| 1994 | 113 | 15th in NL |
| 1993 | 208 | 2nd in NL |
| 1992 | 215 | 1st in NL |
| 1991 | 148 | 11th in NL |
| 1990 | 170 | 6th in NL |
| 1989 | 168 | 9th in NL |
| Year | AB | Rank |
|---|---|---|
| 2007 | 786 | 15th in NL |
| 2006 | 882 | 3rd in NL |
| 2005 | 864 | 7th in NL |
| 1997 | 966 | 1st in NL |
| 1996 | 922 | 2nd in NL |
| 1995 | 714 | 17th in NL |
| 1993 | 905 | 5th in NL |
| 1992 | 921 | 3rd in NL |
| 1991 | 849 | 11th in NL |
| 1990 | 858 | 6th in NL |
| 1989 | 756 | 25th in NL |
| Year | IP | Rank |
|---|---|---|
| 2007 | 205.2 | 13th in NL |
| 2006 | 232.0 | 4th in NL |
| 2005 | 229.2 | 5th in NL |
| 1997 | 256.0 | 1st in NL |
| 1996 | 253.2 | 1st in NL |
| 1995 | 192.2 | 11th in NL |
| 1993 | 243.2 | 3rd in NL |
| 1992 | 246.2 | 3rd in NL |
| 1991 | 229.2 | 9th in NL |
| 1990 | 231.1 | 5th in NL |
| 1989 | 208.0 | 21st in NL |
| Year | Wins | Rank |
|---|---|---|
| 2007 | 14 | 12th in NL |
| 2006 | 16 | 1st in NL |
| 2005 | 14 | 12th in NL |
| 1998 | 17 | 6th in NL |
| 1997 | 15 | 9th in NL |
| 1996 | 24 | 1st in NL |
| 1995 | 12 | 13th in NL |
| 1993 | 15 | 11th in NL |
| 1992 | 15 | 7th in NL |
| 1991 | 14 | 13th in NL |
| 1990 | 14 | 7th in NL |
| 1989 | 12 | 23rd in NL |
| Year | Losses | Rank |
|---|---|---|
| 1997 | 12 | 6th in NL |
| 1994 | 10 | 7th in NL |
| 1993 | 11 | 21st in NL |
| 1992 | 12 | 11th in NL |
| 1991 | 13 | 6th in NL |
| 1990 | 11 | 15th in NL |
| 1989 | 11 | 22nd in NL |
| Year | R | Rank |
|---|---|---|
| 1997 | 97 | 19th in NL |
| 1994 | 69 | 25th in NL |
| 1993 | 104 | 13th in NL |
| 1992 | 90 | 13th in NL |
| 1991 | 101 | 7th in NL |
| 1990 | 109 | 5th in NL |
| Year | 3B | Rank |
|---|---|---|
| 1998 | 7 | 6th in NL |
| 1993 | 6 | 12th in NL |
| 1992 | 5 | 19th in NL |
| 1991 | 7 | 5th in NL |
| 1990 | 5 | 19th in NL |
| Year | HR | Rank |
|---|---|---|
| 2006 | 23 | 18th in NL |
| 1997 | 21 | 20th in NL |
| 1994 | 15 | 22nd in NL |
| 1993 | 23 | 8th in NL |
| 1992 | 17 | 8th in NL |
| 1991 | 16 | 19th in NL |
| 1990 | 20 | 10th in NL |
| Year | H | Rank |
|---|---|---|
| 2006 | 221 | 12th in NL |
| 2005 | 210 | 19th in NL |
| 1997 | 234 | 1st in NL |
| 1996 | 199 | 21st in NL |
| 1995 | 166 | 25th in NL |
| 1993 | 208 | 17th in NL |
| 1992 | 206 | 11th in NL |
| 1991 | 206 | 9th in NL |
| 1990 | 206 | 11th in NL |
| Year | TB | Rank |
|---|---|---|
| 2006 | 347 | 12th in NL |
| 1997 | 347 | 5th in NL |
| 1993 | 334 | 10th in NL |
| 1992 | 306 | 8th in NL |
| 1991 | 306 | 10th in NL |
| 1990 | 307 | 11th in NL |
| Year | 2B | Rank |
|---|---|---|
| 2006 | 49 | 10th in NL |
| 2005 | 44 | 17th in NL |
| 1999 | 39 | 22nd in NL |
| 1997 | 42 | 11th in NL |
| 1996 | 45 | 4th in NL |
| 1995 | 32 | 20th in NL |
| 1993 | 45 | 4th in NL |
| 1992 | 39 | 7th in NL |
| 1991 | 38 | 7th in NL |
| Year | HBP | Rank |
|---|---|---|
| 2006 | 9 | 18th in NL |
| 1993 | 6 | 23rd in NL |
| 1992 | 5 | 12th in NL |
| Year | BP | Rank |
|---|---|---|
| 2004 | 73 | 22nd in NL |
| 2002 | 75 | 12th in NL |
| Year | Team |
|---|---|
| 2015 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2012 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2007 |
|
| 2005 |
|
| 2003 |
|
| 2002 |
|
| 1996 |
|
| 1993 |
|
| 1992 |
|
| 1989 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2005 |
|
| Week | Team |
|---|---|
| 06/26/2005 |
|
| 08/01/2004 |
|
| 08/09/1997 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2005 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2003 |
|
| 2002 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2002 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2002 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 2002 |
|
| Month | Team |
|---|---|
| 04/1999 |
|
| 05/1996 |
|
| 04/1996 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1997 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1996 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1996 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1995 |
|
| Year | Team |
|---|---|
| 1992 |
|
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
11/05/2009 | RHP John Smoltz elected free agency. |
|
|
08/20/2009 | RHP John Smoltz assigned to St. Louis Cardinals. |
|
|
08/19/2009 | St. Louis Cardinals signed free agent RHP John Smoltz. |
|
|
08/07/2009 | Boston Red Sox designated RHP John Smoltz for assignment. |
|
|
06/25/2009 | Boston Red Sox activated RHP John Smoltz from the 15-day disabled list. |
|
|
06/05/2009 | John Smoltz assigned to Pawtucket Red Sox from Greenville Drive. |
|
|
05/31/2009 | John Smoltz assigned to Greenville Drive from Portland Sea Dogs. |
|
|
05/25/2009 | Greenville Drive sent RHP John Smoltz on a rehab assignment to Portland Sea Dogs. |
|
|
05/21/2009 | John Smoltz assigned to Greenville Drive from Boston Red Sox. |
|
|
04/04/2009 | Boston Red Sox placed RHP John Smoltz on the 15-day disabled list retroactive to March 27, 2009. |