| Season | Tm | LG | L | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1997 | Yakima Bears | NOR | A (Short) | 56 | 218 | 186 | 29 | 47 | 14 | 2 | 3 | 17 | 23 | 36 | 11 | 4 | 3 | .253 | .343 | .398 | .741 |
| 1998 | San Bernardino Stampede | CAL | A (Adv) | 110 | 361 | 318 | 38 | 79 | 16 | 3 | 7 | 47 | 35 | 67 | 20 | 11 | 3 | .248 | .327 | .384 | .711 |
| 1999 | 2 Teams | | Minors | 122 | 452 | 371 | 65 | 112 | 16 | 3 | 10 | 53 | 63 | 71 | 7 | 7 | 10 | .302 | .414 | .442 | .856 |
| 1999 | Vero Beach Dodgers | FSL | A (Adv) | 62 | 254 | 202 | 43 | 70 | 10 | 2 | 5 | 31 | 42 | 30 | 6 | 5 | 8 | .347 | .474 | .490 | .964 |
| 1999 | San Antonio Missions | TEX | AA | 60 | 198 | 169 | 22 | 42 | 6 | 1 | 5 | 22 | 21 | 41 | 1 | 2 | 2 | .249 | .335 | .385 | .720 |
| 2000 | Portland Sea Dogs | EAS | AA | 121 | 457 | 385 | 69 | 99 | 23 | 6 | 10 | 62 | 61 | 95 | 10 | 7 | 7 | .257 | .367 | .426 | .793 |
| 2001 | 2 Teams | | Minors | 105 | 363 | 327 | 41 | 75 | 19 | 4 | 6 | 26 | 29 | 77 | 11 | 6 | 3 | .229 | .295 | .367 | .662 |
| 2001 | Bowie Baysox | EAS | AA | 81 | 300 | 267 | 32 | 60 | 17 | 4 | 4 | 20 | 26 | 62 | 11 | 5 | 3 | .225 | .297 | .363 | .660 |
| 2001 | Portland Sea Dogs | EAS | AA | 24 | 63 | 60 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | .250 | .286 | .383 | .669 |
| 2001 | 2 Teams | | AA | 105 | 363 | 327 | 41 | 75 | 19 | 4 | 6 | 26 | 29 | 77 | 11 | 6 | 3 | .229 | .295 | .367 | .662 |
| | 3 Teams | | AA | 286 | 1018 | 881 | 132 | 216 | 48 | 11 | 21 | 110 | 111 | 213 | 22 | 15 | 12 | .245 | .335 | .396 | .731 |
| | 2 Teams | | A+ | 172 | 615 | 520 | 81 | 149 | 26 | 5 | 12 | 78 | 77 | 97 | 26 | 16 | 11 | .287 | .388 | .425 | .813 |
| | Hillsboro Hops | NWL | A(Short) | 56 | 218 | 186 | 29 | 47 | 14 | 2 | 3 | 17 | 23 | 36 | 11 | 4 | 3 | .253 | .343 | .398 | .741 |
| Career Minors | 6 Teams | | | 514 | 1851 | 1587 | 242 | 412 | 88 | 18 | 36 | 205 | 211 | 346 | 59 | 35 | 26 | .260 | .353 | .406 | .759 |
No Minor League Pitching Statistics.
No Minor League Fielding Statistics