| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 4 | 3.71 | 36 | 0 | 3 | 51 | 55 | 1.43 |
| Career Minors | 15 | 26 | 3.86 | 220 | 7 | 8 | 351.2 | 376 | 1.45 |
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 36 | 1-4 | 3.71 | 51 | 55 | 1.43 |
| Career Minors | 220 | 15-26 | 3.86 | 351.2 | 376 | 1.45 |
| Season | Tm | LG | L | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 Teams | Minors | 3 | 2 | 6.08 | 23 | 2 | 1 | 40.0 | 42 | 30 | 27 | 3 | 28 | 48 | 1.75 | |
| 1999 | South Bend Silver Hawks | MID | A (Full) | 3 | 1 | 6.08 | 20 | 1 | 1 | 37.0 | 39 | 27 | 25 | 3 | 21 | 45 | 1.62 |
| 1999 | High Desert Mavericks | CAL | A (Adv) | 0 | 1 | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3.33 |
| 2000 | High Desert Mavericks | CAL | A (Adv) | 1 | 12 | 5.34 | 45 | 5 | 1 | 87.2 | 102 | 79 | 52 | 10 | 43 | 92 | 1.65 |
| 2003 | Daytona Cubs | FSL | A (Adv) | 1 | 2 | 0.46 | 13 | 0 | 0 | 19.2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 28 | 1.02 |
| 2004 | West Tennessee Diamond Jaxx | SOU | AA | 2 | 4 | 3.39 | 58 | 0 | 0 | 77.0 | 70 | 35 | 29 | 6 | 34 | 85 | 1.35 |
| 2005 | Midland RockHounds | TEX | AA | 7 | 2 | 2.48 | 45 | 0 | 3 | 76.1 | 71 | 27 | 21 | 4 | 28 | 68 | 1.30 |
| 2006 | 2 Teams | Minors | 1 | 4 | 3.71 | 36 | 0 | 3 | 51.0 | 45 | 27 | 21 | 3 | 28 | 55 | 1.43 | |
| 2006 | Reading Phillies | EAS | AA | 1 | 4 | 3.38 | 33 | 0 | 3 | 45.1 | 38 | 22 | 17 | 3 | 24 | 50 | 1.37 |
| 2006 | New Hampshire Fisher Cats | EAS | AA | 0 | 0 | 6.35 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.94 |
| 2006 | 2 Teams | AA | 1 | 4 | 3.71 | 36 | 0 | 3 | 51.0 | 45 | 27 | 21 | 3 | 28 | 55 | 1.43 | |
| 4 Teams | AA | 10 | 10 | 3.13 | 139 | 0 | 6 | 204.1 | 186 | 89 | 71 | 13 | 90 | 208 | 1.35 | ||
| 2 Teams | A+ | 2 | 15 | 4.49 | 61 | 6 | 1 | 110.1 | 118 | 86 | 55 | 11 | 57 | 123 | 1.59 | ||
| South Bend Cubs | MID | A | 3 | 1 | 6.08 | 20 | 1 | 1 | 37.0 | 39 | 27 | 25 | 3 | 21 | 45 | 1.62 | |
| Career Minors | 7 Teams | 15 | 26 | 3.86 | 220 | 7 | 8 | 351.2 | 343 | 202 | 151 | 27 | 168 | 376 | 1.45 |
| Year | Team |
|---|---|
| 2005 |
|